#20 Chandler Parsons:
Arrivato dagli Houston Rockets due free agency fa, Chandler Parsons non è riuscito a mantenere le aspettative con le quali è passato da una città all’altra dello stato del Texas: tanti, troppi infortuni che lo hanno condizionato lo scorso anno ed in questo (la sua stagione è finita prima del tempo).
Per Game
| Season | Age | Tm | Pos | G | MP | FG | FG% | 3PA | 3P% | 2P% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 23 | HOU | SF | 63 | 28.6 | 3.9 | .452 | 2.8 | .337 | .507 | 0.7 | .551 | 1.4 | 3.3 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 9.5 |
| 2012-13 | 24 | HOU | SF | 76 | 36.3 | 6.0 | .486 | 5.2 | .385 | .559 | 1.5 | .729 | 1.0 | 4.3 | 5.3 | 3.5 | 1.0 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 15.5 |
| 2013-14 | 25 | HOU | SF | 74 | 37.6 | 6.3 | .472 | 4.7 | .370 | .528 | 2.2 | .742 | 0.9 | 4.6 | 5.5 | 4.0 | 1.2 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 16.6 |
| 2014-15 | 26 | DAL | SF | 66 | 33.1 | 5.8 | .462 | 5.3 | .380 | .521 | 2.1 | .720 | 1.0 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 15.7 |
| 2015-16 | 27 | DAL | SF | 61 | 29.5 | 5.2 | .492 | 4.1 | .416 | .539 | 1.5 | .684 | 0.5 | 4.2 | 4.7 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 13.7 |
| Career | 340 | 33.3 | 5.5 | .474 | 4.5 | .380 | .532 | 1.6 | .705 | 1.0 | 4.1 | 5.1 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 14.3 |
13.7 nel suo secondo anno a Dallas
15.7 dell’anno precedente ai Mavs
16.6 e 15.5 dei due anni migliori a Houston dopo il primo da rookie nel 2011-2012
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possibili destinazioni Chandler Parsons:
Anche se la free agency è ancora lontana ed i playoffs sono nel loro vivo, i Dallas Mavericks sono già andati Ko al primo turno contro gli Oklahoma City Thunder, non potendo contare sulle prestazioni di Chandler Parsons. Il #25 potrebbe restare a Dallas in caso arrivi una buona offerta da parte della franchigia di Mark Cuban: potrebbe essere essenziale il suo lavoro anche per portare in Texas Dwight Howard, lo stesso aveva fatto con DeAndre Jordan, ma sappiamo tutti come è andata a finire la vicenda che ha tenuto banco per tutta l’estate.
Possibile richiesta contrattuale: 18-19 milioni di dollari
Pretendenti potenziali: Orlando Magic, Chicago Bulls, Dallas Mavericks

