Goran Dragic ci mette letteralmente la faccia nella sfida contro i Toronto Raptors: il basket non è tutto rose e fiori e se n’è accorto anche l’ex Phoenix Suns.
Cory Joseph affronta Winslow nel pitturato in palleggio: la palla sbatte sul piede proprio del play dei Toronto Raptors e finisce poi sulla faccia proprio del povero Goran Dragic. Nella serie è già la seconda volta che il #7 ci mette la faccia letteralmente: anche in game 2 Goran Dragic prese una botta forte sul naso contro DeRozan, finendo sanguinante.
Queste le sue statistiche di tutto rispetto in questi playoffs: Goran Dragic sta facendo registrare 18.3 punti di media con i Raptors, con rendimenti opposti, a Toronto molto bene, con 20 e 26 punti, mentre a Miami 12 e stanotte 15. Un miglioramento netto rispetto alla serie con i Charlotte Hornets, in cui faceva registrare solo 14 punti di media.
| 2015-2016 POSTSEASON GAME LOG | ||||||||||||||||||||
| DATE | OPP | SCORE | MIN | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3P% | FTM-FTA | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS | ||||
| Mon 5/9 | W 94-87 | 43 | 5-16 | .313 | 1-2 | .500 | 4-4 | 1.000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | |||||
| Sat 5/7 | L 91-95 | 29 | 5-14 | .357 | 0-3 | .000 | 2-2 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | |||||
| Thu 5/5 | L 92-96 | 35 | 8-12 | .667 | 2-2 | 1.000 | 2-2 | 1.000 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 20 | |||||
| Tue 5/3 | W 102-96 | 41 | 10-20 | .500 | 3-4 | .750 | 3-5 | .600 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | |||||
| Conference Semifinals | 37.0 | 7.0-15.5 | .452 | 1.5-2.8 | .545 | 2.8-3.3 | .846 | 4.8 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 3.3 | 3.5 | 18.3 | ||||||
| Sun 5/1 | W 106-73 | 32 | 11-17 | .647 | 2-5 | .400 | 1-4 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | |||||
| Fri 4/29 | W 97-90 | 32 | 6-17 | .353 | 0-2 | .000 | 2-2 | 1.000 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | |||||
| Wed 4/27 | L 88-90 | 32 | 5-15 | .333 | 0-3 | .000 | 0-0 | .000 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
| Mon 4/25 | L 85-89 | 24 | 5-10 | .500 | 2-4 | .500 | 0-0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | |||||
| Sat 4/23 | L 80-96 | 29 | 4-13 | .308 | 0-3 | .000 | 3-4 | .750 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | |||||
| Wed 4/20 | W 115-103 | 28 | 6-12 | .500 | 3-3 | 1.000 | 3-4 | .750 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | |||||
| Sun 4/17 | W 123-91 | 33 | 2-8 | .250 | 0-1 | .000 | 5-6 | .833 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||||
| Conference Quarterfinals | 30.0 | 5.6-13.1 | .424 | 1.0-3.0 | .333 | 2.0-2.9 | .700 | 4.6 | 4.3 | 0.3 | 0.6 | 3.1 | 1.7 | 14.1 | ||||||

