La tabella degli infortunati della NBA, con i probabili rientri e gli infortuni occorsi ai vari giocatori: gli ultimi aggiornamenti arrivano da Miami e Chicago, e riguardano due lunghi, come Stoudemire e Noah.
Per quanto riguarda Amar’ salterà la gara di apertura dei Miami Heat contro i Charlotte Hornets: starà fuori precauzionalmente ma sembra che il suo infortunio al ginocchio non sia nulla di grave. Invece Noah ha subito un infortunio al ginocchio nella sfida con i Cavaliers: un semplice scontro con Jefferson ed il suo status è incerto al momento.
In casa Knicks invece sono confermati out sia Kevin Seraphin che Afflalo per la gara di apertura con i Bucks.
Ecco la tabella completa aggiornata:
| ATLANTA HAWKS | ||||
| DATA AGGIORNAMENTO | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO |
| 10/27/15 | Mike Muscala | PF | Caviglia | infortunio vs. Detroit |
| BOSTON CELTICS | ||||
| DATA AGGIORNAMENTO | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO |
| 10/28/15 | Kelly Olynyk | C | Squalifica | 1 turno di squalifica |
| BROOKLYN NETS | ||||
| DATA AGGIORNAMENTO | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO |
| 10/27/15 | Jarrett Jack | PG | Tendine ginocchio | Out for Oct. 28 vs. Chicago |
| 10/26/15 | Andrea Bargnani | C | Tendine ginocchio | Questionable for Oct. 28 vs. Chicago |
| 10/26/15 | Markel Brown | SG | lesione | Questionable for Oct. 28 vs. Chicago |
| 10/24/15 | Chris McCullough | PF | Ginocchio | Out until at least late November |
| 10/24/15 | Willie Reed | PF | pollice | Out until at least late December |
| CHARLOTTE HORNETS | ||||
| DATA AGGIORNAMENTO | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO |
| 10/27/15 | Troy Daniels | SG | Tendine ginocchio | Doubtful for Oct. 28 at Miami |
| 10/27/15 | Jeremy Lamb | SG | Caviglia | Doubtful for Oct. 28 at Miami |
| 10/06/15 | Michael Kidd-Gilchrist | SF | Spalla | Out until at least early April |
| CHICAGO BULLS | ||||
| DATA AGGIORNAMENTO | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO |
| 10/27/15 | Joakim Noah | C | Ginocchio | Left Oct. 27 vs. Cleveland |
| 10/24/15 | Mike Dunleavy | SF | schiena | Out until at least late November |
| CLEVELAND CAVALIERS | ||||
| DATA AGGIORNAMENTO | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO |
| 10/24/15 | Iman Shumpert | SG | polso | Out until at least mid-December |
| 10/08/15 | Kyrie Irving | PG | Schiena | Out until at least late November |
| DALLAS MAVERICKS | ||||
| DATA AGGIORNAMENTO | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO |
| 10/27/15 | JaVale McGee | C | Gamba | Out for Oct. 28 at Phoenix |
| 10/27/15 | Chandler Parsons | SF | Ginocchio | Out for Oct. 28 at Phoenix |
| DENVER NUGGETS | ||||
| DATA AGGIORNAMENTO | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO |
| 10/27/15 | Wilson Chandler | SF | anca | Out for Oct. 28 at Houston |
| 10/26/15 | Emmanuel Mudiay | PG | Tendine ginocchio | Questionable for Oct. 28 at Houston |
| 10/24/15 | Jusuf Nurkic | C | Ginocchio | Out until at least mid-November |
| DETROIT PISTONS | ||||
| DATA AGGIORNAMENTO | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO |
| 10/24/15 | Brandon Jennings | PG | Tallone d’Achille | Out until at least mid-November |
| GOLDEN STATE WARRIORS | ||||
| DATA AGGIORNAMENTO | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO |
| 10/28/15 | Andrew Bogut | C | Volto | Questionable for Oct. 30 at Houston |
| 10/24/15 | Kevon Looney | SF | anca | Likely out for season |
| HOUSTON ROCKETS | ||||
| DATA AGGIORNAMENTO | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO |
| 10/26/15 | Donatas Motiejunas | PF | Schiena | Out indefinitely |
| 10/26/15 | Dwight Howard | C | Squalifica | 1-game suspension. Eligible to return Oct. 30 vs. Golden State |
| INDIANA PACERS | ||||
| DATA AGGIORNAMENTO | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO |
| 10/27/15 | Glenn Robinson | SG | Spalla | Questionable for Oct. 28 at Toronto |
| 10/27/15 | Myles Turner | PF | Caviglia | Questionable for Oct. 28 at Toronto |
| LOS ANGELES CLIPPERS | ||||
| DATA AGGIORNAMENTO | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO |
| 10/26/15 | Jamal Crawford | SG | Tricipite | Questionable for Oct. 28 at Sacramento |
| LOS ANGELES LAKERS | ||||
| DATA AGGIORNAMENTO | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO |
| 10/27/15 | Jordan Clarkson | PG | Spalla | Probable for Oct. 28 vs. Minnesota |
| 10/27/15 | Larry Jr. Nance | PF | Ginocchio | Doubtful for Oct. 28 vs. Minnesota |
| 10/26/15 | Kobe Bryant | SG | Ginocchio | Probable for Oct. 28 vs. Minnesota |
| MEMPHIS GRIZZLIES | ||||
| DATA AGGIORNAMENTO | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO |
| 10/26/15 | Jarell Martin | PF | Piede | Out indefinitely |
| MIAMI HEAT | ||||
| DATA AGGIORNAMENTO | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO |
| 10/27/15 | Amar’e Stoudemire | PF | Ginocchio | Out for Oct. 28 vs. Charlotte |
| 10/26/15 | Goran Dragic | PG | Febbre | Probable for Oct. 28 vs. Charlotte |
| MILWAUKEE BUCKS
| ||||
| DATA AGGIORNAMENTO | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO |
| 10/27/15 | O.J. Mayo | SG | Tendine ginocchio | Out for Oct. 28 vs. New York |
| 10/26/15 | Giannis Antetokounmpo | SF | Squalifica | 1-game suspension. Eligible to return Oct. 30 vs. Washington |
| 10/26/15 | Jabari Parker | SF | Ginocchio | Out indefinitely |
| 10/24/15 | Tyler Ennis | PG | Spalla | Out until at least mid-November |
| MINNESOTA TIMBERWOLVES
| ||||
| DATA AGGIORNAMENTO | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO |
| 10/26/15 | Nikola Pekovic | C | Tallone d’Achille | Out until at least early December |
| NEW ORLEANS PELICANS
| ||||
| DATA AGGIORNAMENTO | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO |
| 10/27/15 | Luke Babbitt | SF | Tendine ginocchio | Out for Oct. 27 at Golden State |
| 10/24/15 | Quincy Pondexter | SF | Ginocchio | Out until at least mid-November |
| 10/20/15 | Tyreke Evans | PG | Ginocchio | Out until at least early November |
| 10/12/15 | Norris Cole | PG | Caviglia | Out until at least late November |
| 10/08/15 | Omer Asik | C | polpaccio | Out until at least late October |
| NEW YORK KNICKS
| ||||
| DATA AGGIORNAMENTO | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO |
| 10/27/15 | Arron Afflalo | SG | Tendine ginocchio | Out for Oct. 28 at Milwaukee |
| 10/27/15 | Lou Amundson | PF | Schiena | Doubtful for Oct. 28 at Milwaukee |
| 10/27/15 | Kevin Seraphin | PF | Ginocchio | Out for Oct. 28 at Milwaukee |
| OKLAHOMA CITY THUNDER
| ||||
| DATA AGGIORNAMENTO | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO |
| 10/26/15 | Mitch McGary | PF | commozione celebrale | Questionable for Oct. 28 vs. San Antonio |
| ORLANDO MAGIC | ||||
| DATA AGGIORNAMENTO | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO |
| 10/27/15 | Tobias Harris | SF | febbre | Questionable for Oct. 28 vs. Washington |
| 10/27/15 | Elfrid Payton | PG | Tendine ginocchio | Probable for Oct. 28 vs. Washington |
| 10/27/15 | Jason Smith | PF | caviglia | Questionable for Oct. 28 vs. Washington |
| PHILADELPHIA 76ERS | ||||
| DATA AGGIORNAMENTO | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO |
| 10/27/15 | Robert Covington | SF | ginocchio | Out until at least early November |
| 10/27/15 | Carl Landry | PF | polso | Out until at least early January |
| 10/26/15 | Furkan Aldemir | PF | Piede | Questionable for Oct. 28 at Boston |
| 10/26/15 | Nik Stauskas | SG | Gamba | Questionable for Oct. 28 at Boston |
| 10/24/15 | Joel Embiid | C | Piede | Likely out for season |
| 10/24/15 | Tony Wroten | SG | Ginocchio | Out until at least early December |
| 10/15/15 | Kendall Marshall | PG | Ginocchio | Out until at least late October |
| PHOENIX SUNS | |||||
| UPDATED | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO | |
| Nessun infortunio | |||||
| PORTLAND TRAIL BLAZERS | ||||
| DATA AGGIORNAMENTO | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO |
| 10/27/15 | Cliff Alexander | PF | Ginocchio | Doubtful for Oct. 28 vs. New Orleans |
| 10/27/15 | Al-Farouq Aminu | SF | Tendine ginocchio | Probable for Oct. 28 vs. New Orleans |
| 10/27/15 | Maurice Harkless | SF | Caviglia | Probable for Oct. 28 vs. New Orleans |
| 10/26/15 | Gerald Henderson | SG | anca | Out until at least mid-November |
| SACRAMENTO KINGS | ||||
| DATA AGGIORNAMENTO | PLAYER | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO |
| 10/26/15 | Willie Cauley-Stein | C | Caviglia | Questionable for Oct. 28 vs. L.A. Clippers |
| 10/26/15 | Rudy Gay | SF | Personale | Questionable for Oct. 28 vs. LA Clippers |
| SAN ANTONIO SPURS | |||||
| DATA AGGIORNAMENTO | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO | |
| Nessun infortunio | |||||
| TORONTO RAPTORS | |||||
| DATA AGGIORNAMENTO | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO | |
| Nessun infortunio | |||||
| UTAH JAZZ | ||||
| DATA AGGIORNAMENTO | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO |
| 08/06/15 | Dante Exum | SG | Ginocchio | Likely out for season |
| WASHINGTON WIZARDS | ||||
| DATA AGGIORNAMENTO | GIOCATORE | POS | INFORTUNIO | RIENTRO PREVISTO |
| 10/27/15 | Martell Webster | SG | anca | Probable for Oct. 28 at Orlando |
| 10/24/15 | Alan Anderson | SG | Caviglia | Out until at least early November |

