I Toronto Raptors hanno confermato la bontà del progetto canadese: Lowry e DeRozan hanno preso sotto braccio la franchigia, trascinandola ai playoffs con il second miglior record ad Est. Vediamo la scheda della franchigia Toronto Raptors
Dati Franchigia

TORONTO, ON- OCTOBER 29 – Pregame playoffs all’Air Canada Center casa dei Toronto Raptors
Stadio: Air Canada Centre
Division: Atlantic
Conference: Eastern
Palmares: nessun titolo NBA
Roster
| Numero | Nome | Posizione | Età | 2015-2016 Stipendio |
| 7 | Kyle Lowry | PG | 30 | $12,000,000 |
| 6 | Cory Joseph | PG | 24 | $7,000,000 |
| 24 | Norman Powell | SG | 22 | $650,000 |
| 55 | Delon Wright | PG | 23 | $1,509,360 |
| 10 | DeMar DeRozan | SG | 26 | $10,050,000 |
| 31 | Terrence Ross | SF | 25 | $3,553,917 |
| 5 | DeMarre Carroll | SF | 29 | $13,600,000 |
| 8 | Bismack Biyombo | C | 23 | $2,814,000 |
| 20 | Bruno Caboclo | SF | 20 | $1,524,000 |
| 3 | James Johnson | PF | 29 | $2,500,000 |
| 54 | Patrick Patterson | PF | 27 | $6,268,675 |
| 4 | Luis Scola | PF | 35 | $2,900,000 |
| 1 | Jason Thompson | PF | 29 | $245,177 |
| 92 | Lucas Nogueira | C | 23 | $1,842,000 |
| 17 | Jonas Valanciunas | C | 23 | $4,660,482 |
Starting Five Raptors
PG Kyle Lowry
SG DeMar DeRozan
SF DeMarre Carroll/Terrence Ross
PF Luis Scola
C Jonas Valanciunas
Statistiche Toronto Raptors
| GAME STATISTICS | ||||||||||||||
| PLAYER | GP | GS | MIN | PPG | OFFR | DEFR | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FPG | A/TO | PER |
| DeMar DeRozan, SG | 78 | 78 | 35.9 | 23.5 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 4.0 | 1.04 | 0.27 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 21.6 |
| Kyle Lowry, PG | 77 | 77 | 37.0 | 21.2 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 6.4 | 2.05 | 0.44 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 22.2 |
| Jonas Valanciunas, C | 60 | 59 | 26.0 | 12.8 | 3.1 | 6.1 | 9.1 | 0.7 | 0.42 | 1.33 | 1.4 | 2.6 | 0.5 | 22.6 |
| DeMarre Carroll, SF | 26 | 22 | 30.2 | 11.0 | 1.2 | 3.5 | 4.7 | 1.0 | 1.69 | 0.23 | 1.1 | 2.4 | 1.0 | 11.9 |
| Terrence Ross, SF | 73 | 7 | 23.9 | 9.9 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 0.8 | 0.74 | 0.34 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 12.9 |
| Luis Scola, PF | 76 | 76 | 21.5 | 8.7 | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 0.9 | 0.61 | 0.36 | 0.9 | 2.3 | 1.0 | 13.7 |
| Cory Joseph, PG | 80 | 4 | 25.6 | 8.5 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 0.79 | 0.25 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | 12.4 |
| Patrick Patterson, PF | 79 | 0 | 25.6 | 6.9 | 1.0 | 3.4 | 4.3 | 1.2 | 0.67 | 0.41 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 10.6 |
| Norman Powell, SG | 49 | 24 | 14.8 | 5.6 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 0.59 | 0.20 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 13.4 |
| Bismack Biyombo, C | 82 | 22 | 22.0 | 5.5 | 2.2 | 5.8 | 8.0 | 0.4 | 0.23 | 1.62 | 0.9 | 2.7 | 0.4 | 14.9 |
| James Johnson, PF | 57 | 32 | 16.2 | 5.0 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 0.51 | 0.58 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 11.4 |
| Jason Thompson, PF† | 19 | 6 | 15.4 | 4.6 | 1.2 | 3.1 | 4.2 | 0.5 | 0.42 | 0.63 | 0.4 | 2.1 | 1.3 | 14. |
POINTS
- DeMar DeRozan
- #10
- 23.5
REBOUNDS
- Jonas Valanciunas
- #17
- 9.1
ASSISTS
- Kyle Lowry
- #7
- 6.4
STEALS
- Kyle Lowry
- #7
- 2.1
BLOCKS
- Bismack Biyombo
- #8
- 1.6





