Ho sempre sognato di essere un giocatore di successo, di essere un giocatore professionista di basket. Ci ho sempre sperato e ci ho sempre creduto: ed ora eccomi qui
Parole firmate Kyrie Irving, l’uomo del momento, l’autore di 41 punti d’autore contro i Golden State Warriors in game 5 per riaprire la serie e dare la possibilità ai suoi Cleveland Cavaliers di giocare gara 6 tra le mura amiche per forzare magari una gara 7, una sfida da win or go home. Si tornerà in Ohio e proverà a fare ancora numeri da secondo violino, dietro solo a quelli fatti registrare da un certo Lebron James: in attesa di Kevin Love, ancora non pervenuto in queste Finals NBA, i Cavaliers proveranno a sfruttare il momento di forma super di Kyrie Irving.
Nelle ultime tre sfide numeri di tutto rispetto: la sua assenza nelle scorse finals ha pesato molto più di quella dell’altro Big Three (Kevin Love) ormai ridotti a Big Two.
Queste le statistiche di Uncle Drew in questa serie di Finals NBA:
| 2015-2016 POSTSEASON GAME LOG | ||||||||||||||||||||
| DATE | OPP | SCORE | MIN | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3P% | FTM-FTA | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS | ||||
| Mon 6/13 | W 112-97 | 40 | 17-24 | .708 | 5-7 | .714 | 2-2 | 1.000 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 41 | |||||
| Fri 6/10 | L 97-108 | 43 | 14-28 | .500 | 2-6 | .333 | 4-5 | .800 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 34 | |||||
| Wed 6/8 | W 120-90 | 37 | 12-25 | .480 | 3-7 | .429 | 3-3 | 1.000 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 30 | |||||
| Sun 6/5 | L 77-110 | 33 | 5-14 | .357 | 0-3 | .000 | 0-0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | |||||
| Thu 6/2 | L 89-104 | 38 | 7-22 | .318 | 1-4 | .250 | 11-12 | .917 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 26 | |||||
| NBA Finals | 38.2 | 11.0-22.6 | .487 | 2.2-5.4 | .407 | 4.0-4.4 | .909 | 3.4 | 4.6 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 28.2 | ||||||

