Uno dei più grandi schiacciatori che abbia mai calcato i campi da basket, ma non solo, un giocatore spettacolare, eccezionale, dotato di doti fisiche e mentali fuori dal comune: Vince Carter, attualmente in forza ai Memphis Grizzlies è Vinsanity.

Vince Carter Vinsanity.jpg
NickName: Vinsanity
Giocatore: Vince Carter
Traduzione soprannome: Vince-Insanity alias Follia di Vince
Fusione tra Insanity e Vince, il suo soprannome ebbe molto successo e fu ripreso anche per un altro giocatore successivamente: Jeremy Lin. La follia relativa a Carter derivava dalla reazione del pubblico dopo le sue schiacciate, come nell’anno 2000 quando divenne una vera leggenda con le sue dunk marchio di fabbrica con la maglia dei Toronto Raptors. Proprio durante i suoi anni in Canada venne soprannominato anche “Air Canada”: altri soprannomi della sua longeva carriera sono stati Vincredible ed Half man-Half Amazing.
Godiamoci insieme il video delle sue schiacciate forse più celebri di sempre. Signori e Signori Vinsanity:
Le altre puntata di NickNames:
Giannis Antetokounmpo
James Harden
Kyrie Irving
Wade
Queste le statistiche del #15 dei Toronto Raptors in carriera:
| SEASON | TEAM | GP | GS | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| ’98-’99 | 50 | 49 | 35.2 | 6.9-15.3 | .450 | 0.4-1.3 | .288 | 4.1-5.4 | .761 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 3.0 | 1.5 | 1.1 | 2.8 | 2.2 | 18.3 | |
| ’99-’00 | 82 | 82 | 38.1 | 9.6-20.7 | .465 | 1.2-2.9 | .403 | 5.3-6.7 | .791 | 1.8 | 4.0 | 5.8 | 3.9 | 1.1 | 1.3 | 3.2 | 2.2 | 25.7 | |
| ’00-’01 | 75 | 75 | 39.7 | 10.2-22.1 | .460 | 2.2-5.3 | .408 | 5.1-6.7 | .765 | 2.4 | 3.2 | 5.5 | 3.9 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 2.2 | 27.6 | |
| ’01-’02 | 60 | 60 | 39.8 | 9.3-21.8 | .428 | 2.0-5.2 | .387 | 4.1-5.1 | .798 | 2.3 | 2.9 | 5.2 | 4.0 | 0.7 | 1.6 | 3.2 | 2.6 | 24.7 | |
| ’02-’03 | 43 | 42 | 34.2 | 8.3-17.7 | .467 | 1.0-3.0 | .344 | 3.0-3.7 | .806 | 1.4 | 3.0 | 4.4 | 3.3 | 1.0 | 1.1 | 2.8 | 1.7 | 20.6 | |
| ’03-’04 | 73 | 73 | 38.2 | 8.3-20.0 | .417 | 1.3-3.3 | .383 | 4.6-5.7 | .806 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 0.9 | 1.2 | 2.9 | 3.1 | 22.5 | |
| ’04-’05 |
| 57 | 56 | 38.9 | 10.0-21.7 | .462 | 1.9-4.5 | .425 | 5.6-6.8 | .817 | 1.4 | 4.5 | 5.9 | 4.7 | 0.6 | 1.5 | 3.3 | 2.6 | 27.5 |
| ’04-’05 | 20 | 20 | 30.4 | 6.2-15.1 | .411 | 1.0-3.0 | .322 | 2.5-3.6 | .694 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 3.1 | 0.8 | 1.3 | 2.8 | 1.1 | 15.9 | |
| ’05-’06 |
| 79 | 79 | 36.8 | 8.3-19.2 | .430 | 1.6-4.6 | .341 | 6.1-7.6 | .799 | 1.7 | 4.1 | 5.8 | 4.3 | 0.7 | 1.2 | 3.0 | 2.7 | 24.2 |
| ’06-’07 |
| 82 | 82 | 38.1 | 8.9-19.5 | .454 | 1.9-5.3 | .357 | 5.6-7.0 | .802 | 1.4 | 4.6 | 6.0 | 4.8 | 0.4 | 1.0 | 3.2 | 2.6 | 25.2 |
| ’07-’08 |
| 76 | 72 | 38.9 | 7.7-16.9 | .456 | 1.3-3.6 | .359 | 4.6-5.6 | .816 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 5.1 | 0.4 | 1.2 | 3.2 | 2.4 | 21.3 |
| ’08-’09 |
| 80 | 80 | 36.8 | 7.4-16.8 | .437 | 1.9-4.9 | .385 | 4.2-5.1 | .817 | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 4.7 | 0.5 | 1.0 | 2.9 | 2.1 | 20.8 |
| ’09-’10 | 75 | 74 | 30.8 | 5.8-13.5 | .428 | 1.6-4.3 | .367 | 3.4-4.1 | .840 | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 0.2 | 0.7 | 2.5 | 1.4 | 16.6 | |
| ’10-’11 | 22 | 22 | 30.2 | 5.7-12.1 | .470 | 1.2-3.5 | .346 | 2.5-3.4 | .747 | 0.5 | 3.6 | 4.1 | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 3.2 | 1.6 | 15.1 | |
| ’10-’11 | 51 | 41 | 27.2 | 5.2-12.3 | .422 | 1.7-4.8 | .366 | 1.4-1.9 | .735 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 2.4 | 1.1 | 13.5 | |
| ’11-’12 | 61 | 40 | 25.3 | 3.7-8.9 | .411 | 1.2-3.4 | .361 | 1.6-1.9 | .826 | 0.5 | 2.8 | 3.4 | 2.3 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 1.4 | 10.1 | |
| ’12-’13 | 81 | 3 | 25.8 | 4.6-10.6 | .435 | 2.0-4.9 | .406 | 2.2-2.8 | .816 | 0.7 | 3.4 | 4.1 | 2.4 | 0.5 | 0.9 | 2.8 | 1.3 | 13.4 | |
| ’13-’14 | 81 | 0 | 24.4 | 4.1-10.0 | .407 | 1.8-4.6 | .394 | 2.0-2.4 | .821 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 2.6 | 1.3 | 11.9 | |
| ’14-’15 | 66 | 1 | 16.5 | 2.0-6.2 | .333 | 1.0-3.5 | .297 | 0.7-0.9 | .789 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 5.8 | |
| ’15-’16 | 60 | 3 | 16.8 | 2.2-5.7 | .388 | 1.0-2.8 | .349 | 1.2-1.4 | .833 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 6.6 | |
| Career | 1274 | 954 | 32.4 | 6.8-15.5 | .439 | 1.5-4.1 | .373 | 3.7-4.6 | .800 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 3.4 | 0.6 | 1.1 | 2.8 | 1.9 | 18.8 | |

