“Se torturi i numeri abbastanza a lungo, confesseranno ogni cosa “. Seguendo il consiglio del grande Gregg Easterbrook, hoopshype.com ha analizzato i contratti NBA e sono venuti fuori importanti informazioni sul rapporto stipendio del giocatore – incidenza sulle vittorie della squadra. La Win Shares è, appunto, la statistica ( creata dal geniale Bill James ) utilizzata per calcolare l’impatto di un giocatore sui successi del proprio team. Rapportando il dato Win Shares con lo stipendio stagionale si riesce a comprendere, numeri alla mano, quali sono i migliori e i peggiori contratti NBA.
Migliori contratti
Ovviamente nella classifica dei migliori contratti troviamo molti rookie deals che, spesso, rappresentano dei veri propri affari per le varie squadre. Al #1 e al #2 troviamo, infatti, due giocatori che sono ancora al loro primo contratto NBA e che quest’anno hanno fatto una stagione anche sopra le aspettative, ossia Nikola Jokic e Rudy Gobert. Il centro dei Denver Nuggets ha un Win Shares di 9.6 che, rapportato al “misero” stipendio annuo di $ 1,38 milioni, lo porta al primo posto della classifica, con un rapporto di $141.510 per Win Share. Il centro francese, invece, ha un un Win Shares ancora più alto ( 14.3 ) ma con uno stipendio di $ 2,12 milioni, arriva ad un rapporto di $148.341 per Win Share.
Fonte: Hoopshype
| Salary | Win Shares | Money per Win Share | |
| 1. Nikola Jokic | $1,358,500 | 9.6 | $141,510.41 |
| 2. Rudy Gobert | $2,121,287 | 14.3 | $148,341.75 |
| 3. JaMychal Green | $980,431 | 5.8 | $169,039.83 |
| 4. Yogi Ferrell | $307,000 | 1.8 | $170,555.56 |
| 5. Rodney McGruder | $543,471 | 2.9 | $187,403.79 |
| 6. Malcolm Brogdon | $875,000 | 4.1 | $213,414.63 |
| 7. Clint Capela | $1,296,240 | 6.0 | $216,040.00 |
| 8. TJ McConnell | $874,636 | 3.7 | $236,388.11 |
| 9. Giannis Antetokounmpo | $2,995,420 | 12.4 | $241,566.13 |
| 10. Willie Reed | $874,636 | 3.6 | $242,954.44 |
| 11. Montrezl Harrell | $1,045,000 | 4.1 | $254,878.05 |
| 12. Cristiano Felicio | $874,636 | 3.4 | $257,245.88 |
| 13. Spencer Dinwiddie | $726,672 | 2.8 | $259,525.71 |
| 14. David Lee | $1,551,659 | 5.7 | $272,220.88 |
| 15. Richaun Holmes | $1,024,000 | 3.7 | $276,756.76 |

