All Eyes on Wade
Come risponderanno i Cleveland Cavaliers alla mossa Kevin Durant dei Warriors? Serve una scossa, i Cavalieri hanno perso già Dellavedova e Mozgov (entrambi finiti fuori dalle rotazioni nelle ultime gare delle Finals), e devono aggiungere del talento, dei giocatori su cui contare per poter accorciare il gap che si è creato con l’addio di KD dai Thunder per approdare nella Baia.
Un nome sembra stuzzicare non poco la fantasia dei tifosi della franchigia dell’Ohio: si tratta di un giocatore che LeBron conosce bene, un amico di LeBron, un suo ex compagno di squadra, un giocatore su cui fare completo affidamento. Parliamo ovviamente del #3 dei Miami Heat, di Flash: Wade.
La situazione salariale dei Cavaliers:
Cleveland non è messa benissimo a livello salariale: per il 2016-2017 servirà rifirmare LeBron James (e con i contratti che girano parliamo di grandi cifre in arrivo probabilmente), JR Smith (da 5 milioni chiederà probabilmente il triplo), James Jones probabilmente no, DellaVedova è andato ai Bucks, Mozgov ai Lakers, Mo Williams invece ha una player option che sta per esercitare (2.2 milioni). Contratti garantiti a:
-Irving
-Shumpert
-Kevin Love
-Frye
-Tristan Thompson
-Mo Williams
-McRae
-Sasha Kaun
Totale: 74 milioni di dollari. Salary cap a quota 94 milioni per la prossima stagione, come annunciato dalla NBA. Quindi spazio salariale per firmare LeBron James e JR Smith e siamo già oltre, anzi ben oltre il cap.
| Cleveland Cavaliers salary cap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore | Età | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | Signed Using | Guaranteed |
| LeBron James | 31 | $22,971,000 | Cap Space | $22,971,000 | |||||
| Kevin Love | 27 | $19,500,000 | $21,500,000 | $22,500,000 | $24,000,000 | $25,500,000 | Bird Rights | $113,000,000 | |
| Kyrie Irving | 24 | $14,746,000 | $15,851,950 | $16,957,900 | $18,063,850 | $19,169,800 | Early Bird Rights | $65,619,700 | |
| Tristan Thompson | 25 | $14,260,870 | $15,330,435 | $16,400,000 | $17,469,565 | $18,539,130 | Bird Rights | $82,000,000 | |
| Iman Shumpert | 26 | $9,000,000 | $9,700,000 | $10,300,000 | $11,000,000 | Bird Rights | $40,000,000 | ||
| Channing Frye | 33 | $7,807,579 | $7,456,238 | Cap Space | $15,263,817 | ||||
| J.R. Smith | 30 | $5,000,000 | Minimum Salary | $5,000,000 | |||||
| Timofey Mozgov | 29 | $4,950,000 | Bird Rights | $4,950,000 | |||||
| Mo Williams | 33 | $2,100,000 | $2,200,000 | Mini MLE | $4,300,000 | ||||
| James Jones | 35 | $1,499,000 | Minimum Salary | $1,499,000 | |||||
| Richard Jefferson | 36 | $1,499,000 | Minimum Salary | $1,499,000 | |||||
| Sasha Kaun | 31 | $1,300,000 | $1,300,000 | $2,600,000 | |||||
| Matthew Dellavedova | 25 | $1,147,280 | $1,147,280 | ||||||
| Jordan McRae | 25 | $142,084 | $874,636 | Minimum Salary | $142,084 | ||||
| Dahntay Jones | 35 | $8,819 | Minimum Salary | $8,819 | |||||
| Jordan McRae | 25 | $30,888 | $30,888 | ||||||
| Team Totals | $105,962,520 | $74,213,259 | $66,157,900 | $70,533,415 | $63,208,930 | $360,031,588 | |||
I Cavaliers hanno due modi per firmare Wade
Ma come effettivamente potrebbe andare in scena il matrimonio tra le parti? Due sono i modi per i Cavaliers di firmare Wade: uno è più facile da immaginare, l’altro risulta più difficile ma non impossibile.
- Wade potrebbe firmare con i Cavaliers a minimo salariale oppure i Cavs potrebbero firmarlo a 3.5 milioni annuali con una mini mid-level exception. Opzione difficile, molto difficile, ma non per questo irrealizzabile secondo Fox Sports.
- L’opzione più concreta: Cleveland potrebbe pagare Wade molto di più, ma non a 20 milioni offerti dai Miami Heat, scambiando un giocatore tra Kevin Love e Iman Shumpert (più il secondo del primo) andando a rifirmare JR Smith come 6 man e LeBron James a cifre non esagerate. Oppure potrebbe rinunciare a rifirmare JR Smith sul quale non si hanno novità. Anche se rinunciare a JR sarebbe una perdita non da poco visto che vorrebbe dire tenere Shumpert come riserva di Flash, ed abbiamo visto nelle Finals quanto l’apporto di Iman sia nullo per il gioco di Lue.
Secondo quanto riportato da alcuni siti Wade avrebbe incontrato LeBron ed il proprietario dei Cavaliers (la versione non è stata confermata): con LeBron è stato anche in vacanza ma difficile immaginare che non ne abbiano parlato di una reunion che avrebbe del clamoroso. D-Wade sceglierà a breve il suo futuro: sarà ancora a Miami? Sarà a Cleveland per provare a vincere un altro titolo NBA? Oppure sarà una outsider? Bucks e Nuggets sono disposte a fare follie per averlo. Presto lo scopriremo….

