58 punti agli Houston Rockets
15 gennaio del 2002
Una dichiarazione celebre di Allen Iverson dopo una sfida perfetta:
“Credo con il cuore che io sia il migliore giocatore al mondo. Sono solo uno scorer, cerco di fare canestro per i miei compagni di squadra. Ho molta fiducia nelle mie doti.”
Stagione 2001-2002, non supererà più 58 punti, ma metterà a referto tantissime gare da almeno 30 punti in stagione con i suoi Philadelphia 76ers: 47 solo 10 giorni dopo la sfida con i Rockets, contro Boston, 46 il mese successivo contro i Warriors, 46 contro Cleveland e via via tutte le sue vittime in stagione.
| G | Date | Age | Tm | Opp | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS ▾ | GmSc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2002-01-15 | 26-222 | PHI | HOU | W (+6) | 1 | 50:00 | 21 | 42 | .500 | 2 | 3 | .667 | 14 | 14 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 58 | 37.0 | +8 | ||
| 35 | 2002-01-25 | 26-232 | PHI | @ | BOS | W (+16) | 1 | 47:00 | 16 | 31 | .516 | 4 | 8 | .500 | 11 | 13 | .846 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 47 | 33.6 | +14 | |
| 45 | 2002-02-20 | 26-258 | PHI | GSW | W (+7) | 1 | 45:00 | 14 | 36 | .389 | 2 | 7 | .286 | 16 | 20 | .800 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 46 | 34.8 | +7 | ||
| 52 | 2002-03-06 | 26-272 | PHI | CLE | W (+9) | 1 | 47:00 | 15 | 30 | .500 | 2 | 4 | .500 | 14 | 18 | .778 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 46 | 33.3 | +12 | ||
| 49 | 2002-03-01 | 26-267 | PHI | NJN | W (+8) | 0 | 43:00 | 15 | 30 | .500 | 4 | 5 | .800 | 9 | 14 | .643 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 43 | 29.9 | +1 | ||
| 50 | 2002-03-03 | 26-269 | PHI | @ | TOR | W (+12) | 1 | 44:00 | 16 | 37 | .432 | 0 | 6 | .000 | 10 | 10 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 42 | 29.2 | +14 | |
| 53 | 2002-03-08 | 26-274 | PHI | IND | W (+9) | 1 | 45:00 | 13 | 36 | .361 | 1 | 4 | .250 | 14 | 16 | .875 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 41 | 23.4 | +6 | ||
| 9 | 2001-11-28 | 26-174 | PHI | WAS | L (-7) | 1 | 46:00 | 15 | 31 | .484 | 3 | 9 | .333 | 7 | 7 | 1.000 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 40 | 20.2 | -7 | ||
| 16 | 2001-12-15 | 26-191 | PHI | @ | CLE | W (+3) | 1 | 46:00 | 18 | 29 | .621 | 0 | 1 | .000 | 4 | 5 | .800 | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 40 | 31.6 | +1 | |
| 57 | 2002-03-17 | 26-283 | PHI | ORL | L (-2) | 1 | 48:00 | 14 | 33 | .424 | 3 | 5 | .600 | 8 | 10 | .800 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 39 | 29.2 | -2 | ||
| 6 | 2001-11-21 | 26-167 | PHI | DET | W (+5) | 1 | 45:00 | 12 | 35 | .343 | 2 | 6 | .333 | 12 | 12 | 1.000 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 38 | 21.4 | +6 | ||
| 18 | 2001-12-19 | 26-195 | PHI | CHH | L (-9) | 1 | 48:00 | 13 | 30 | .433 | 1 | 3 | .333 | 11 | 15 | .733 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 38 | 25.6 | -9 | ||
| 22 | 2001-12-28 | 26-204 | PHI | @ | DEN | L (-3) | 1 | 48:00 | 14 | 29 | .483 | 1 | 3 | .333 | 9 | 11 | .818 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | 30.0 | -3 | |
| 33 | 2002-01-21 | 26-228 | PHI | SEA | L (-11) | 1 | 41:00 | 14 | 25 | .560 | 2 | 5 | .400 | 8 | 11 | .727 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 38 | 24.3 | -13 | ||
| 38 | 2002-01-30 | 26-237 | PHI | MIN | W (+5) | 1 | 45:00 | 14 | 33 | .424 | 0 | 4 | .000 | 10 | 11 | .909 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 38 | 20.9 | +13 | ||
| 59 | 2002-03-20 | 26-286 | PHI | MIA | L (-5) | 1 | 48:00 | 13 | 30 | .433 | 2 | 7 | .286 | 10 | 11 | .909 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 38 | 21.8 | -5 | ||
| 17 | 2001-12-17 | 26-193 | PHI | BOS | W (+16) | 1 | 42:00 | 14 | 24 | .583 | 1 | 3 | .333 | 8 | 11 | .727 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 37 | 23.4 | +15 | ||
| 29 | 2002-01-11 | 26-218 | PHI | SAS | W (+17) | 1 | 43:00 | 14 | 31 | .452 | 0 | 3 | .000 | 9 | 10 | .900 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37 | 26.9 | +14 | ||
| 40 | 2002-02-04 | 26-242 | PHI | TOR | L (-7) | 1 | 47:00 | 11 | 27 | .407 | 1 | 4 | .250 | 13 | 14 | .929 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 36 | 27.5 | -7 | ||
| 42 | 2002-02-07 | 26-245 | PHI | @ | CHH | W (+7) | 1 | 45:00 | 16 | 30 | .533 | 3 | 8 | .375 | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 36 | 22.0 | +9 | |
| 55 | 2002-03-12 | 26-278 | PHI | @ | NYK | W (+8) | 1 | 42:00 | 12 | 28 | .429 | 0 | 1 | .000 | 11 | 11 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 35 | 25.1 | +13 | |
| 14 | 2001-12-11 | 26-187 | PHI | @ | ATL | L (-2) | 1 | 45:00 | 15 | 29 | .517 | 1 | 4 | .250 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 34 | 26.4 | -4 | |
| 32 | 2002-01-19 | 26-226 | PHI | NYK | W (+8) | 1 | 43:00 | 9 | 27 | .333 | 2 | 6 | .333 | 14 | 17 | .824 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 34 | 19.7 | +8 | ||
| 34 | 2002-01-22 | 26-229 | PHI | @ | WAS | W (+7) | 1 | 45:00 | 14 | 32 | .438 | 1 | 5 | .200 | 5 | 7 | .714 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 34 | 17.2 | +9 | |
| 43 | 2002-02-14 | 26-252 | PHI | UTA | L (-7) | 1 | 44:00 | 9 | 27 | .333 | 0 | 4 | .000 | 16 | 19 | .842 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 34 | 16.4 | -1 | ||
| 3 | 2001-11-14 | 26-160 | PHI | CHH | W (+14) | 1 | 42:00 | 10 | 26 | .385 | 1 | 6 | .167 | 12 | 13 | .923 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 33 | 22.8 | +9 | ||
| 31 | 2002-01-17 | 26-224 | PHI | @ | CHH | W (+5) | 1 | 46:00 | 13 | 34 | .382 | 1 | 5 | .200 | 6 | 6 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 33 | 16.2 | +5 | |
| 58 | 2002-03-19 | 26-285 | PHI | @ | MIA | W (+12) | 1 | 47:00 | 11 | 28 | .393 | 3 | 5 | .600 | 8 | 11 | .727 | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 33 | 20.4 | +11 | |
| 46 | 2002-02-23 | 26-261 | PHI | @ | ORL | L (-18) | 1 | 42:00 | 11 | 30 | .367 | 2 | 3 | .667 | 8 | 10 | .800 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 32 | 19.9 | -24 | |
| 56 | 2002-03-13 | 26-279 | PHI | SAC | L (-4) | 1 | 45:00 | 13 | 31 | .419 | 1 | 6 | .167 | 5 | 6 | .833 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 32 | 15.4 | -1 | ||
| 20 | 2001-12-25 | 26-201 | PHI | @ | LAL | L (-6) | 1 | 44:00 | 11 | 28 | .393 | 2 | 5 | .400 | 7 | 8 | .875 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 31 | 18.2 | -2 | |
| 48 | 2002-02-27 | 26-265 | PHI | MIA | W (+10) | 1 | 41:00 | 10 | 30 | .333 | 0 | 5 | .000 | 11 | 16 | .688 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 31 | 17.4 | +4 | ||
| 10 | 2001-12-01 | 26-177 | PHI | @ | CHI | W (+17) | 1 | 42:00 | 11 | 26 | .423 | 2 | 4 | .500 | 6 | 6 | 1.000 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 30 | 21.5 | +22 | |
| 11 | 2001-12-02 | 26-178 | PHI | MEM | L (-6) | 1 | 43:00 | 9 | 29 | .310 | 1 | 8 | .125 | 11 | 14 | .786 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 30 | 21.3 | -4 | ||
| 27 | 2002-01-07 | 26-214 | PHI | LAC | W (+24) | 1 | 37:00 | 10 | 22 | .455 | 1 | 2 | .500 | 9 | 11 | .818 | 3 | 7 | 10 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 30 | 30.3 | +31 |

