Voglio solo ringraziare tutti quelli che pensano che io non sia abbastanza bravo (ha detto dopo non essere stato nominato per l’All Star Game del 2015). Non è la prima volta che mi succede nella mia vita, ho imparato a comportarmi in queste situazioni. E’ quello che mi ispira e che mi ha ispirato nella mia vita per cercare di essere migliore, per migliorarmi e per fare ricredere tutti.

Lillard Trail Blazers
Parole di Damian Lillard, leader dei Portland Trail Blazers e guida dei compagni in questa stagione del post Aldridge-Batum-Robin Lopez-Afflalo-Wesley Matthews: fuori da ogni discorso playoffs ad inizio stagioni, arrivati di prepotenza alla postseason, i Trail Blazers hanno eliminato anche i Clippers (che hanno pagato gli infortuni di Blake Griffin e Chris Paul) e si sono fermati davanti ai Golden State Warriors di Steph Curry (tornato dall’infortunio nel momento più difficile per i suoi compagni.
Queste le statistiche di Damian Lillard nei suoi primi anni nella lega:
| REGULAR SEASON AVERAGES | ||||||||||||||||||||
| SEASON | TEAM | GP | GS | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS | |
| ’12-’13 | 82 | 82 | 38.6 | 6.7-15.7 | .429 | 2.3-6.1 | .368 | 3.3-3.9 | .844 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 6.5 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 19.0 | ||
| ’13-’14 | 82 | 82 | 35.8 | 6.7-15.9 | .424 | 2.7-6.8 | .394 | 4.5-5.2 | .871 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 5.6 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 20.7 | ||
| ’14-’15 | 82 | 82 | 35.7 | 7.2-16.6 | .434 | 2.4-7.0 | .343 | 4.2-4.9 | .864 | 0.6 | 4.0 | 4.6 | 6.2 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 2.7 | 21.0 | ||
| ’15-’16 | 75 | 75 | 35.7 | 8.2-19.7 | .419 | 3.1-8.1 | .375 | 5.5-6.2 | .892 | 0.6 | 3.4 | 4.0 | 6.8 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 3.2 | 25.1 | ||
| Career | 321 | 321 | 36.5 | 7.2-16.9 | .426 | 2.6-7.0 | .370 | 4.4-5.0 | .870 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 6.3 | 0.3 | 0.9 | 2.2 | 2.8 | 21.4 | ||
In costante miglioramento. Il prossimo anno riuscirà ad andare oltre i 25.1 punti di media spaziali di questa stagione? Difficile, ma non impossibile per il #0 dei Trail Blazers. Mr Clutch

