Gli Indiana Pacers si coccolano nuovamente Paul George e con lui tornano anche nuovamente ai playoffs, non nella posizione che si aspettavano ad inizio stagione. Lo small ball non ha funzionato e Vogel è tornato agli antichi fasti con un quintetto con due lunghi “puri”.
Dati Franchigia

Bankers Life Fieldhouse
Stadio: Bankers Life Fieldhouse
Division: Central Division
Conference: Eastern Conference
Palmares: Nessun titolo
Roster e Squadra
| TEAM ROSTER | |||||||
| Numero | NAME | POS | AGE | HT | WT | COLLEGE | 2015-2016 SALARY |
| 5 | Lavoy Allen | PF | 27 | 6-9 | 255 | Temple | $4,050,000 |
| 25 | Rakeem Christmas | PF | 24 | 6-9 | 250 | Syracuse | $1,007,026 |
| 11 | Monta Ellis | SG | 30 | 6-3 | 185 | $10,300,000 | |
| 13 | Paul George | SF | 25 | 6-9 | 220 | Fresno State | $17,120,106 |
| 3 | George Hill | PG | 29 | 6-3 | 188 | IUPUI | $8,000,000 |
| 27 | Jordan Hill | C | 28 | 6-10 | 235 | Arizona | $4,000,000 |
| 44 | Solomon Hill | SF | 25 | 6-7 | 225 | Arizona | $1,358,880 |
| 10 | Ty Lawson | PG | 28 | 5-11 | 195 | North Carolina | $211,744 |
| 28 | Ian Mahinmi | C | 29 | 6-11 | 250 | $4,000,000 | |
| 0 | C.J. Miles | SF | 29 | 6-6 | 231 | $4,394,225 | |
| 40 | Glenn Robinson III | SG | 22 | 6-7 | 222 | Michigan | $1,100,000 |
| 2 | Rodney Stuckey | PG | 29 | 6-5 | 205 | Eastern Washington | $7,000,000 |
| 33 | Myles Turner | PF | 20 | 6-11 | 243 | Texas | $2,357,760 |
| 42 | Shayne Whittington | PF | 25 | 6-11 | 250 | Western Michigan | $845,059 |
| 1 | Joe Young | PG | 23 | 6-2 | 180 | Oregon | $1,007,026 |
Head Coach: Frank Vogel
Starting Five
PG George Hill
SG Monta Ellis
SF Paul George
PF Myles Turner
C Ian Mahinmi
Statistiche
Record Regular Season:
| GAME STATISTICS | ||||||||||||||
| PLAYER | GP | GS | MIN | PPG | OFFR | DEFR | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FPG | A/TO | PER |
| Paul George, SF | 81 | 81 | 34.8 | 23.1 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 4.1 | 1.88 | 0.36 | 3.3 | 2.8 | 1.2 | 21.0 |
| Monta Ellis, SG | 81 | 81 | 33.8 | 13.8 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 4.7 | 1.85 | 0.46 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 13.8 |
| George Hill, PG | 74 | 73 | 34.1 | 12.1 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 3.5 | 1.12 | 0.23 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 13.2 |
| C.J. Miles, SF | 64 | 24 | 22.9 | 11.8 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 1.0 | 0.83 | 0.45 | 1.1 | 2.2 | 0.9 | 14.1 |
| Myles Turner, PF | 60 | 30 | 22.8 | 10.3 | 1.1 | 4.4 | 5.5 | 0.7 | 0.42 | 1.43 | 1.1 | 2.6 | 0.6 | 15.5 |
| Ian Mahinmi, C | 71 | 71 | 25.6 | 9.3 | 1.9 | 5.2 | 7.1 | 1.5 | 0.92 | 1.06 | 1.4 | 3.1 | 1.0 | 16.7 |
| Rodney Stuckey, PG | 58 | 1 | 22.0 | 8.9 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 0.74 | 0.14 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 12.7 |
| Jordan Hill, C | 73 | 11 | 20.7 | 8.8 | 2.1 | 4.0 | 6.2 | 1.2 | 0.49 | 0.51 | 1.3 | 2.1 | 0.9 | 16.4 |
| Lavoy Allen, PF | 79 | 28 | 20.2 | 5.4 | 2.1 | 3.3 | 5.4 | 1.0 | 0.33 | 0.53 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 12.4 |
| Ty Lawson, PG† | 13 | 1 | 18.1 | 4.9 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 4.4 | 0.77 | 0.08 | 1.0 | 1.2 | 4.4 | 13.7 |
| Chase Budinger, SF† | 49 | 2 | 14.9 | 4.4 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 1.0 | 0.59 | 0.18 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 11.1 |
| Solomon Hill, SF | 59 | 3 | 14.7 | 4.2 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 1.0 | 0.63 | 0.19 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 12.2 |
| Rakeem Christmas, PF | 1 | 0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 32.1 |
| Glenn Robinson III, SG | 45 | 4 | 11.3 | 3.8 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.38 | 0.20 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 11.4 |
| Joe Young, PG | 41 | 0 | 9.4 | 3.8 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.37 | 0.00 | 0.8 | 0.7 | 2.0 | 9.9 |
| Shayne Whittington, PF | 7 | 0 | 5.9 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 0.14 | 0.14 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 7.5 |
TEAM LEADERS
POINTS
- Paul George
- #13
- 23.1
REBOUNDS
- Ian Mahinmi
- #28
- 7.1
ASSISTS
- Monta Ellis
- #11
- 4.7
STEALS
- Paul George
- #13
- 1.9
BLOCKS
- Myles Turner
- #33
- 1.4





