#1 Kevin Durant
La prima mossa, il primo colpo di mercato: i Golden State Warriors firmano Kevin Durant. Contratto di due anni con player option sulla seconda stagione 54.3 milioni. Cambiano radicalmente gli equilibri della lega.
#2 Bogut ed Harrison Barnes a Dallas
Andrew Bogut saluta i Golden State Warriors (11.027.027 milioni di euro di contratto) per i Dallas Mavericks, con lui anche Harrison Barnes (3.873 milioni). Entrambi i giocatori fanno spazio a Kevin Durant.
#3 Barbosa ai Suns, Livingston confermato e Speights ai Clippers
Nello slot di guardie Leandro Barbosa saluta, torna ai Suns (2.5 milioni nel 2015-2016) mentre Shaun Livigston viene confermato a 5.782 milioni di euro: i Golden State Warriors scaricano anche Mareese Speights (3.8 milioni) che da unrestricted free agent finisce ai Los Angeles Clippers.
#4 Zaza Pachulia e David West
I Warriors rimpiazzano i partenti: sotto canestro arrivano due giocatori veterani. Zaza Pachulia dai Mavericks (UFA) con un contratto di $2,898,000 e David West dagli Spurs (UFA) al minimo salariale per un veterano ($1,551,659).
#5 Festus Ezeli
Anche Festus Ezeli saluta i Golden State Warriors, firma con i Portland Trail Blazers.
Salary Cap Golden State Warriors
| Salary Cap Golden State Warriors | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore | Età | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | Firmato con: | Garantiti |
| Klay Thompson | 26 | $16,662,500 | $17,825,500 | $18,987,500 | 1st Round Pick | $68,975,500 | ||
| Draymond Green | 26 | $15,300,000 | $16,400,000 | $17,500,000 | $18,500,000 | Bird Rights | $82,000,000 | |
| Kevin Durant | 27 | $26,540,100 | $27,734,405 | |||||
| Andre Iguodala | 32 | $11,131,368 | Bird Rights | $22,841,824 | ||||
| Stephen Curry | 28 | $12,112,359 | Bird Rights | $23,483,145 | ||||
| Shaun Livingston | 30 | $5,782,450 | MLE | $8,543,725 | ||||
| Kevon Looney | 20 | $1,182,840 | $1,233,840 | $2,227,081 | 1st Round pick | $2,314,800 | ||
| Ian Clark | 25 | ? | Minimum Salary | $947,276 | ||||
| James Michael McAdoo | 23 | $980,431 | Minimum Salary | $845,059 | ||||
| Damian Jones | 21 | ? | $9,410,205 | |||||
| Zaza Pachulia | 32 | $2,898,000 | ||||||
| David West | 35 | $1,551,659 | ||||||
| Patrick McCaw | 20 | $543,471 | $905,249 | $1,250,262 | ||||
| Totale | $94,685,178 | |||||||
Mancano da firmare Jones e Ian Clark: per entrambi non sono rese note le cifre dei contratti.
Starting Five
C Zaza Pachulia
PF Draymond Green
SF Kevin Durant
SG Klay Thompson
PG Steph Curry

