Kobe Bryant si è raccontato, ha parlato di vari argomenti nel podcast con Alex Kennedy arrivando a trattare anche di un argomento molto interessante. Il miglior team della storia, o meglio quale squadra per il Black Mamba sia la sua preferita di sempre.
Bene quale sarebbe? Lakers 2000-2001.
La squadra che sceglierei come migliore? Lakers 2000-2001 per me. Il rapporto con Shaq? Si andrò deteriorando lentamente, non siamo riusciti a stare insieme altri 3-4 anni per creare qualcosa di veramente unico.
La trade ai Bulls? Si ero pronto, ero pronto a vestire quella maglia, avevo già visto con la famiglia alcune case, scuole… Poi cambiò tutto ma io ero pronto e sicuro di quello scambio e di finire a Chicago.
La squadra che sceglierei come migliore? Lakers 2000-2001 per me.
Lakers 2000-2001 il roster di Kobe
Da chi era composto il roster di quella franchigia? Shaquille O’Neal ovviamente e Kobe. Intorno a loro?
Questo il roster che arrivò al tredicesimo titolo:
| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Anno | Alt. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | G | Derek Fisher | 1974 | 185 | 91 | |
| 3 | AP | Devean George | 1977 | 203 | 100 | |
| 4 | G | Ron Harper | 1964 | 198 | 84 | |
| 5 | A | Robert Horry | 1970 | 206 | 100 | |
| 7 | G | Isaiah Rider | 1971 | 196 | 98 | |
| 8 | G | Kobe Bryant | 1978 | 198 | 91 | |
| 10 | P | Tyronn Lue | 1977 | 183 | 79 | |
| 12 | G | Mike Penberthy | 1974 | 191 | 84 | |
| 14 | AC | Stanislav Medvedenko | 1964 | 208 | 113 | |
| 17 | AP | Rick Fox | 1969 | 201 | 104 | |
| 20 | G | Brian Shaw | 1966 | 198 | 86 | |
| 34 | C | Shaquille O’Neal | 1972 | 216 | 147 | |
| 35 | AG | Mark Madsen | 1976 | 206 | 109 | |
| 40 | AC | Greg Foster | 1968 | 211 | 109 | |
| 54 | AG | Horace Grant | 1965 | 208 | 98 |
LEGGI ANCHE:
OGGI IL TRUST THE PROCESS, IERI UNA GRANDE FRANCHIGIA: I SIXERS
SPACE JAM, SEMPLICEMENTE IL MUST
ERVING, L’UNICO ED INIMITABILE

