I Toronto Raptors si sono scongelati: col freddo del Nord, i canadesi hanno trovato finalmente in DeRozan e Lowry i due giocatori su cui fare affidamento per portarsi in vantaggio nella serie contro i Miami Heat. Serie senza Whiteside da lato e Valanciunas dall’altro: da questo doppio infortunio (Miami ha ai box anche Bosh) sembra essersi avvantaggiata e non di poco la franchigia canadese che ha trovato in Bismack Sumba Biyombo il rim protector ideale per sostituire Jonas.
Tanto, troppo se non tutto però per i Raptors passa ovviamente da quei due, dai due talenti del reparto guardie: DeMar DeRozan e Kyle Lowry. Inutile girarci attorno, quando loro due sono in letargo (ed in queste due serie spesso hanno avuto blackout pesanti e contemporaneamente) la squadra crolla. Quando sono in giornata, come questa notte in game 5, Dwane Casey può sorridere.
DeRozan si è preso i compagni sulle spalle con una altra gara 5 ai limiti della perfezione: come contro gli Indiana Pacers, sono arrivati 34 punti, con 11-22 dal campo ieri notte, mentre contro Paul George con 10 su 22, 11 su 11 dalla lunetta contro 12 su 13 del primo round. 2 assist in entrambe le sfide. Potete fare affidamento su DeMar quando si tratta di gara 5, ma ovviamente non può bastare visto che nelle sfide precedenti a Miami ha messo a referto 9 e 19 punti (28 complessi) mentre nelle due sfide precedenti ad Indy 8 e 21 (per un totale di 29).
| DATE | OPP | SCORE | MIN | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3P% | FTM-FTA | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| Wed 5/11 | W 99-91 | 34 | 11-22 | .500 | 1-1 | 1.000 | 11-11 | 1.000 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 34 | |
| Mon 5/9 | L 87-94 | 34 | 4-17 | .235 | 0-1 | .000 | 1-4 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
| Sat 5/7 | W 95-91 | 40 | 6-17 | .353 | 0-0 | .000 | 7-8 | .875 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | |
| Thu 5/5 | W 96-92 | 42 | 9-24 | .375 | 0-0 | .000 | 2-8 | .250 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | |
| Tue 5/3 | L 96-102 | 42 | 9-22 | .409 | 0-0 | .000 | 4-6 | .667 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | |
| Conference Semifinals | 38.4 | 7.8-20.4 | .382 | 0.2-0.4 | .500 | 5.0-7.4 | .676 | 5.4 | 2.4 | 0.0 | 1.2 | 2.2 | 1.6 | 20.8 | ||
| Sun 5/1 | W 89-84 | 40 | 10-32 | .313 | 1-5 | .200 | 9-9 | 1.000 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 30 | |
| Fri 4/29 | L 83-101 | 37 | 3-13 | .231 | 0-1 | .000 | 2-2 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | |
| Tue 4/26 | W 102-99 | 40 | 10-22 | .455 | 2-4 | .500 | 12-13 | .923 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 34 | |
| Sat 4/23 | L 83-100 | 33 | 4-15 | .267 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | |
| Thu 4/21 | W 101-85 | 36 | 7-19 | .368 | 0-1 | .000 | 7-9 | .778 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21 | |
| Mon 4/18 | W 98-87 | 31 | 5-18 | .278 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | |
| Sat 4/16 | L 90-100 | 37 | 5-19 | .263 | 0-3 | .000 | 4-6 | .667 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | |
| Conference Quarterfinals | 36.3 | 6.3-19.7 | .319 | 0.4-2.6 | .167 | 4.9-5.6 | .872 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 1.6 | 3.0 | 2.7 | 17.9 | ||
Ma non è solo DeRozan ad aver suonato la sveglia: anche Lowry: 25 punti, 10 rimbalzi, 6 assist, e soprattutto ha tenuto a galla i suoi con Joseph quando DeRozan era out per infortunio come Carroll. Il play sta cercando di trovare costanza, ma sembra alternare gare buone a gare molto meno buone: in game 6 sarà necessario il Lowry migliore per strappare il pass per le Finals di conference e raggiungere i Cavaliers del Prescelto.
Una curiosa infografica sull’andamento in regular season, nelle partite dei playoffs precedenti e l’exploit di game 5 di DeRozan e Lowry:

