
Harden Houston Rockets
Fear the Beard, una barba quella di James Harden che incute timore: dal 2007-2008 la sua folta “peluria” ha cominciato a svilupparsi fino a raggiungere il look inconfondibile che ha attualmente. Passando per OKC nel 2012 ha raggiunto il massimo della lunghezza diventando un must anche per le pubblicità come quelle della Foot Looker ed NBA2K15 con il Beard Guru.
Giocatore: James Harden
| SEASON | TEAM | GP | GS | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| ’09-’10 | 76 | 0 | 22.9 | 3.1-7.6 | .403 | 1.2-3.3 | .375 | 2.6-3.2 | .808 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 2.6 | 1.4 | 9.9 | |
| ’10-’11 | 82 | 5 | 26.7 | 3.6-8.3 | .436 | 1.4-4.0 | .349 | 3.5-4.2 | .843 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 1.1 | 2.5 | 1.3 | 12.2 | |
| ’11-’12 | 62 | 2 | 31.4 | 5.0-10.1 | .491 | 1.8-4.7 | .390 | 5.0-6.0 | .846 | 0.5 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 0.2 | 1.0 | 2.4 | 2.2 | 16.8 | |
| ’12-’13 | 78 | 78 | 38.3 | 7.5-17.1 | .438 | 2.3-6.2 | .368 | 8.6-10.2 | .851 | 0.8 | 4.1 | 4.9 | 5.8 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 3.8 | 25.9 | |
| ’13-’14 | 73 | 73 | 38.0 | 7.5-16.5 | .456 | 2.4-6.6 | .366 | 7.9-9.1 | .866 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 6.1 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 3.6 | 25.4 | |
| ’14-’15 | 81 | 81 | 36.8 | 8.0-18.1 | .440 | 2.6-6.9 | .375 | 8.8-10.2 | .868 | 0.9 | 4.7 | 5.7 | 7.0 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 4.0 | 27.4 | |
| ’15-’16 | 82 | 82 | 38.1 | 8.7-19.7 | .439 | 2.9-8.0 | .359 | 8.8-10.2 | .860 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 7.5 | 0.6 | 1.7 | 2.8 | 4.6 | 29.0 | |
| Career | 534 | 321 | 33.2 | 6.2-14.1 | .443 | 2.1-5.7 | .368 | 6.5-7.6 | .855 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 4.9 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 21.1 | |

