I Cleveland Cavaliers hanno confermato le aspettative stagionali, chiudendo la stagione al primo posto ad Est non con qualche scossone, come quello che ha portato al licenziamento da parte della dirigenza di David Blatt, coach al secondo anno in NBA, che ha portato al suo primo anno la franchigia alle Finals NBA poi perse contro i Warriors dell’altro esordiente, Steve Kerr.
Vediamo la scheda della franchigia Cleveland Cavaliers:
Dati Franchigia

Quicken Loans Arena, Cleveland, Ohio: la casa dei Cleveland Cavaliers
Stadio: Quicken Loans Arena
Division: Central
Conference: Eastern
Palmares: nessun titolo NBA
Roster e Squadra
| Numero | Giocatore | Posizione | Età | 2015-2016 Stipendio |
| 8 | Matthew Dellavedova | PG | 25 | $1,147,276 |
| 9 | Channing Frye | PF | 32 | $8,193,029 |
| 2 | Kyrie Irving | PG | 24 | $16,407,501 |
| 23 | LeBron James | SF | 31 | $22,970,500 |
| 24 | Richard Jefferson | SF | 35 | $947,276 |
| 1 | James Jones | SG | 35 | $947,276 |
| 14 | Sasha Kaun | C | 30 | $1,276,000 |
| 0 | Kevin Love | PF | 27 | $19,689,000 |
| 12 | Jordan McRae | SG | 25 | $111,196 |
| 20 | Timofey Mozgov | C | 29 | $4,950,000 |
| 4 | Iman Shumpert | SG | 25 | $8,988,765 |
| 5 | J.R. Smith | SG | 30 | $5,000,000 |
| 13 | Tristan Thompson | C | 25 | $14,260,870 |
| 52 | Mo Williams | PG | 33 | $2,100,000 |
Head Coach: Tyronn Lue
Starting Five
PG Kyrie Irving
SG JR Smith
SF LeBron James
PF Kevin Love
C Tristan Thompson
Bench
Dellavedova
Iman Shumpert
Mozgov
Mo Williams
Richard Jefferson
Channing Frye
James Jones
Jordan McRae
Statistiche
Record Regular Season:
| GAME STATISTICS | ||||||||||||||
| PLAYER | GP | GS | MIN | PPG | OFFR | DEFR | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FPG | A/TO | PER |
| J.R. Smith, SG | 77 | 77 | 30.7 | 12.4 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 1.7 | 1.05 | 0.27 | 0.8 | 2.6 | 2.2 | 12.4 |
| Kevin Love, PF | 77 | 77 | 31.5 | 16.0 | 1.9 | 8.0 | 9.9 | 2.4 | 0.75 | 0.53 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 19.1 |
| LeBron James, SF | 76 | 76 | 35.6 | 25.3 | 1.5 | 6.0 | 7.4 | 6.8 | 1.37 | 0.64 | 3.3 | 1.9 | 2.1 | 27.6 |
| Kyrie Irving, PG | 53 | 53 | 31.5 | 19.6 | 0.8 | 2.1 | 3.0 | 4.7 | 1.06 | 0.34 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 20.0 |
| Timofey Mozgov, C | 76 | 48 | 17.4 | 6.3 | 1.4 | 3.0 | 4.4 | 0.4 | 0.29 | 0.75 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 14.6 |
| Tristan Thompson, C | 82 | 34 | 27.7 | 7.8 | 3.3 | 5.7 | 9.0 | 0.8 | 0.46 | 0.62 | 0.7 | 2.5 | 1.0 | 15.9 |
| Mo Williams, PG | 41 | 14 | 18.2 | 8.2 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 0.34 | 0.12 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 12.5 |
| Matthew Dellavedova, PG | 76 | 14 | 24.6 | 7.5 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 4.4 | 0.58 | 0.12 | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 11.3 |
| Richard Jefferson, SF | 74 | 5 | 17.9 | 5.5 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 0.45 | 0.19 | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 9.7 |
| Iman Shumpert, SG | 54 | 5 | 24.4 | 5.8 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 1.7 | 1.00 | 0.35 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 8.5 |
| Channing Frye, PF† | 26 | 3 | 17.2 | 7.5 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 1.0 | 0.31 | 0.31 | 0.5 | 2.2 | 2.0 | 14.9 |
| Jared Cunningham, SG† | 40 | 3 | 8.9 | 2.6 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.30 | 0.05 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 6.0 |
| Jordan McRae, SG† | 15 | 1 | 7.5 | 4.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.00 | 0.07 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 14.3 |
| Dahntay Jones, SG | 1 | 0 | 42.0 | 13.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 1.00 | 2.00 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 10.4 |
| James Jones, SG | 48 | 0 | 9.6 | 3.7 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.23 | 0.21 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 11.6 |
| Anderson Varejao, PF† | 31 | 0 | 10.0 | 2.6 | 0.8 | 2.2 | 2.9 | 0.6 | 0.35 | 0.16 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 11.2 |
| Sasha Kaun, C | 25 | 0 | 3.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.16 | 0.20 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 12.6 |
| Joe Harris, SG | 5 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 3.4 |
| Totals | 82 | — | — | 104.3 | 10.6 | 33.9 | 44.5 | 22.7 | 6.72 | 3.87 | 12.9 | 20.3 | 1.8 | — |
TEAM LEADERS
POINTS

- LeBron James
- #23
- 25.3
REBOUNDS

- Kevin Love
- #0
- 9.9
ASSISTS

- LeBron James
- #23
- 6.8
STEALS

- LeBron James
- #23
- 1.4
BLOCKS

- Timofey Mozgov
- #20
- 0.8

