Gli Atlanta Hawks hanno faticato molto a tenere il ritmo della scorsa stagione (folle): la franchigia della Georgia si è piazzata al quarto posto ad Est, subito dopo le battistrada Cavaliers e Raptors e superati anche dagli Heat. Vediamo la loro scheda
Dati Franchigia

Philips Arena Atlanta Hawks
Stadio: Philips Arena
Division: Southeast
Conference: Eastern
Palmares: 1 titolo NBA (1958)
Roster e Squadra
| TEAM ROSTER | |||||||
| Numero | NAME | POS | AGE | HT | WT | COLLEGE | 2015-2016 SALARY |
| 24 | Kent Bazemore | SF | 26 | 6-5 | 201 | Old Dominion | $2,000,000 |
| 10 | Tim Hardaway Jr. | SG | 24 | 6-6 | 205 | Michigan | $1,304,520 |
| 12 | Kirk Hinrich | SG | 35 | 6-4 | 190 | Kansas | $2,854,940 |
| 15 | Al Horford | C | 29 | 6-10 | 245 | Florida | $12,000,000 |
| 43 | Kris Humphries | PF | 31 | 6-9 | 235 | Minnesota | $1,000,000 |
| 26 | Kyle Korver | SG | 35 | 6-7 | 212 | Creighton | $5,746,479 |
| 4 | Paul Millsap | PF | 31 | 6-8 | 246 | Louisiana Tech | $18,671,659 |
| 31 | Mike Muscala | PF | 24 | 6-11 | 240 | Bucknell | $947,276 |
| 13 | Lamar Patterson | SG | 24 | 6-5 | 225 | Pittsburgh | $525,093 |
| 17 | Dennis Schroder | PG | 22 | 6-1 | 172 | $1,763,400 | |
| 32 | Mike Scott | PF | 27 | 6-8 | 237 | Virginia | $3,333,333 |
| 25 | Thabo Sefolosha | SF | 31 | 6-7 | 220 | $4,000,000 | |
| 11 | Tiago Splitter | C | 31 | 6-11 | 245 | $9,756,250 | |
| 22 | Walter Tavares | C | 24 | 7-3 | 260 | $1,000,000 | |
| 0 | Jeff Teague | PG | 27 | 6-2 | 186 | Wake Forest | $8,000,000 |
Head Coach Mike Budenholzer
Starting Five
PG Jeff Teague
SG Korver
SF Bazemore
PF Millsap
C Al Horford
Statistiche
Record Regular Season:
| GAME STATISTICS | ||||||||||||||
| PLAYER | GP | GS | MIN | PPG | OFFR | DEFR | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FPG | A/TO | PER |
| Paul Millsap, PF | 81 | 81 | 32.7 | 17.1 | 2.4 | 6.6 | 9.0 | 3.3 | 1.81 | 1.72 | 2.4 | 2.9 | 1.4 | 21.3 |
| Jeff Teague, PG | 79 | 78 | 28.5 | 15.7 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 5.9 | 1.23 | 0.30 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 18.0 |
| Al Horford, C | 82 | 82 | 32.1 | 15.2 | 1.8 | 5.5 | 7.3 | 3.2 | 0.83 | 1.48 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 19.5 |
| Kent Bazemore, SF | 75 | 68 | 27.8 | 11.6 | 0.4 | 4.7 | 5.1 | 2.3 | 1.31 | 0.51 | 1.8 | 2.3 | 1.2 | 13.4 |
| Dennis Schroder, PG | 80 | 6 | 20.3 | 11.0 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 4.4 | 0.88 | 0.11 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 15.6 |
| Kyle Korver, SG | 80 | 80 | 30.0 | 9.2 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 2.1 | 0.75 | 0.44 | 1.2 | 2.0 | 1.7 | 9.8 |
| Thabo Sefolosha, SF | 75 | 11 | 23.4 | 6.4 | 0.7 | 3.8 | 4.5 | 1.4 | 1.13 | 0.49 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 12.4 |
| Tim Hardaway Jr., SG | 51 | 1 | 16.9 | 6.4 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 0.41 | 0.14 | 0.5 | 0.9 | 2.2 | 11.7 |
| Kris Humphries, PF† | 21 | 0 | 14.0 | 6.4 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 0.6 | 0.48 | 0.33 | 0.7 | 2.1 | 0.9 | 15.0 |
| Mike Scott, PF | 75 | 0 | 15.3 | 6.2 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 1.0 | 0.33 | 0.23 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 14.1 |
| Tiago Splitter, C | 36 | 2 | 16.1 | 5.6 | 1.3 | 2.1 | 3.3 | 0.8 | 0.56 | 0.33 | 0.7 | 2.0 | 1.3 | 13.8 |
| Shelvin Mack, PG† | 24 | 0 | 7.5 | 3.9 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 0.33 | 0.00 | 0.6 | 0.3 | 2.7 | 15.5 |
| Mike Muscala, PF | 60 | 0 | 9.4 | 3.3 | 0.6 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.22 | 0.45 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 13.7 |
| Justin Holiday, SG† | 26 | 1 | 10.1 | 2.4 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.50 | 0.15 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 4.7 |
| Lamar Patterson, SG | 35 | 0 | 11.3 | 2.4 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.26 | 0.06 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 5.1 |
| Walter Tavares, C | 11 | 0 | 6.6 | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 0.09 | 0.55 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 14.5 |
| Kirk Hinrich, SG† | 11 | 0 | 6.9 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 0.18 | 0.09 | 0.3 | 0.1 | 4.7 | 6.2 |
| Totals | 82 | — | — | 102.8 | 8.3 | 33.8 | 42.1 | 25.6 | 9.11 | 5.93 | 14.5 | 19.1 | 1.8 | — |
TEAM LEADERS
POINTS
- Paul Millsap
- #4
- 17.1
REBOUNDS
- Paul Millsap
- #4
- 9.0
ASSISTS
- Jeff Teague
- #0
- 5.9
STEALS
- Paul Millsap
- #4
- 1.8
BLOCKS
- Paul Millsap
- #4
- 1.7



