I Boston Celtics si sono confermati come una delle migliori realtà emergenti della lega: dopo aver centrato i playoffs nella scorsa stagione, anche in questa hanno fatto centro, chiudendo al quinto posto.
Dati Franchigia

Boston Celtics, il TD Garden
Stadio: TD Garden
Division: Atlantic Division
Conference: Eastern Conference
Palmares: 17 titoli NBA
Roster e Squadra
| TEAM ROSTER | |||||||
| Numero | NAME | POS | AGE | HT | WT | COLLEGE | 2015-2016 SALARY |
| 0 | Avery Bradley | PG | 25 | 6-2 | 180 | Texas | $7,730,337 |
| 99 | Jae Crowder | SF | 25 | 6-6 | 235 | Marquette | $6,796,117 |
| 30 | John Holland | SG | 27 | 6-5 | 205 | Boston University | |
| 28 | R.J. Hunter | SG | 22 | 6-5 | 185 | Georgia State | $1,148,640 |
| 8 | Jonas Jerebko | PF | 29 | 6-10 | 231 | $5,000,000 | |
| 90 | Amir Johnson | PF | 28 | 6-9 | 240 | $12,000,000 | |
| 55 | Jordan Mickey | PF | 21 | 6-8 | 235 | LSU | $1,170,960 |
| 41 | Kelly Olynyk | C | 24 | 7-0 | 238 | Gonzaga | $2,165,160 |
| 12 | Terry Rozier | PG | 22 | 6-2 | 190 | Louisville | $1,824,360 |
| 36 | Marcus Smart | PG | 22 | 6-4 | 220 | Oklahoma State | $3,431,040 |
| 7 | Jared Sullinger | C | 24 | 6-9 | 260 | Ohio State | $2,569,260 |
| 4 | Isaiah Thomas | PG | 27 | 5-9 | 185 | Washington | $6,912,869 |
| 11 | Evan Turner | SG | 27 | 6-7 | 220 | Ohio State | $3,425,510 |
| 13 | James Young | SG | 20 | 6-6 | 215 | Kentucky | $1,749,840 |
| 44 | Tyler Zeller | C | 26 | 7-0 | 253 | North Carolina | $2,616,975 |
Head Coach: Brad Stevens
Starting Five
PG Isaiah Thomas
SG Avery Bradley
SF Jae Crowder
PF Amir Johnson
C Jared Sullinger
Statistiche
Record Regular Season:
| GAME STATISTICS | ||||||||||||||
| PLAYER | GP | GS | MIN | PPG | OFFR | DEFR | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FPG | A/TO | PER |
| Isaiah Thomas, PG | 82 | 79 | 32.2 | 22.2 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 6.2 | 1.11 | 0.11 | 2.7 | 2.0 | 2.3 | 21.5 |
| Avery Bradley, PG | 76 | 72 | 33.4 | 15.2 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 2.1 | 1.54 | 0.25 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 13.2 |
| Jae Crowder, SF | 73 | 73 | 31.6 | 14.2 | 1.0 | 4.2 | 5.1 | 1.8 | 1.73 | 0.48 | 1.1 | 2.7 | 1.6 | 15.8 |
| Evan Turner, SG | 81 | 12 | 28.0 | 10.5 | 0.6 | 4.3 | 4.9 | 4.4 | 0.99 | 0.35 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 13.7 |
| Jared Sullinger, C | 81 | 73 | 23.6 | 10.3 | 2.4 | 5.9 | 8.3 | 2.3 | 0.93 | 0.58 | 1.3 | 2.6 | 1.8 | 16.8 |
| Kelly Olynyk, C | 69 | 8 | 20.2 | 10.0 | 1.0 | 3.0 | 4.1 | 1.5 | 0.75 | 0.48 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 16.3 |
| Marcus Smart, PG | 61 | 10 | 27.3 | 9.1 | 1.2 | 2.9 | 4.2 | 3.0 | 1.49 | 0.30 | 1.3 | 3.0 | 2.3 | 11.3 |
| Amir Johnson, PF | 79 | 76 | 22.8 | 7.3 | 2.3 | 4.1 | 6.4 | 1.7 | 0.66 | 1.05 | 1.2 | 2.7 | 1.5 | 16.0 |
| David Lee, PF† | 30 | 4 | 15.7 | 7.1 | 1.4 | 3.0 | 4.3 | 1.8 | 0.40 | 0.43 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 15.5 |
| Tyler Zeller, C | 60 | 3 | 11.8 | 6.1 | 1.0 | 1.9 | 3.0 | 0.5 | 0.17 | 0.37 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 15.4 |
| Jonas Jerebko, PF | 78 | 0 | 15.1 | 4.4 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 0.8 | 0.26 | 0.31 | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 10.3 |
| R.J. Hunter, SG | 36 | 0 | 8.8 | 2.7 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.39 | 0.11 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 7.7 |
| Coty Clarke, PF | 3 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
| Terry Rozier, PG | 39 | 0 | 8.0 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 0.15 | 0.03 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 5.0 |
| Jordan Mickey, PF | 16 | 0 | 3.6 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.00 | 0.69 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 15.4 |
| James Young, SG | 29 | 0 | 6.9 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.21 | 0.03 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 3.6 |
| Totals | 82 | — | — | 105.7 | 11.6 | 33.3 | 44.9 | 24.2 | 9.17 | 4.24 | 13.5 | 21.9 | 1.8 | — |
TEAM LEADERS
POINTS
- Isaiah Thomas
- #4
- 22.2
REBOUNDS
- Jared Sullinger
- #7
- 8.3
ASSISTS
- Isaiah Thomas
- #4
- 6.2
STEALS
- Jae Crowder
- #99
- 1.7
BLOCKS
- Amir Johnson
- #90
- 1.1





