
LeBron james
LeBron James ed i Cavaliers hanno finalmente un avversario alle finali ad Est: si tratta dei Toronto Raptors che hanno superato i Miami Heat, degli ex compagni del Prescelto, tra cui un Wade che avrebbe voluto fortemente giocarsi la possibilità di arrivare alle finalissime affrontando proprio il suo amico, Lebron.
Il Re ha voluto parlare della stagione e del cambiamento di passo avuto nei playoffs:
Siamo diventati un team completamente diverso rispetto alla regular season, in questi giorni abbiamo avuto anche la possibilità di riposarci e ricaricare subito le batterie. Ci siamo riposati molto, per nove giorni complessivamente, per cui siamo pronti alla grande sfida. I Raptors sono arrivati in finale grazie a Lowry e DeRozan, lo sappiamo tutti, non sarebbero arrivati a questo punto della post season senza di loro. Dovremmo tenerli d’occhio, non sono due All Star per puro caso. Dovremmo essere molto intelligenti durante la serie per limitarli e vincere.
In questi playoffs LeBron James ha avuto numeri di tutto rispetto, ma sembra voler coinvolgere in maniera più massiccia e continuativa i suoi compagni di squadra con risultati davvero ottimi (8-0 in post season). Ecco le sue statistiche:
| 2015-2016 POSTSEASON GAME LOG | ||||||||||||||||||||
| DATE | OPP | SCORE | MIN | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3P% | FTM-FTA | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS | ||||
| Sun 5/8 | W 100-99 | 38 | 10-23 | .435 | 1-5 | .200 | 0-3 | .000 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 21 | |||||
| Fri 5/6 | W 121-108 | 39 | 8-16 | .500 | 1-4 | .250 | 7-9 | .778 | 13 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 24 | |||||
| Wed 5/4 | W 123-98 | 28 | 9-15 | .600 | 4-6 | .667 | 5-9 | .556 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 27 | |||||
| Mon 5/2 | W 104-93 | 41 | 11-21 | .524 | 2-4 | .500 | 1-1 | 1.000 | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 25 | |||||
| Conference Semifinals | 36.5 | 9.5-18.8 | .507 | 2.0-4.8 | .421 | 3.3-5.5 | .591 | 8.5 | 7.8 | 0.5 | 3.0 | 2.8 | 4.3 | 24.3 | ||||||
| Sun 4/24 | W 100-98 | 41 | 9-19 | .474 | 1-6 | .167 | 3-3 | 1.000 | 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 22 | |||||
| Fri 4/22 | W 101-91 | 43 | 8-24 | .333 | 1-6 | .167 | 3-5 | .600 | 13 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 | |||||
| Wed 4/20 | W 107-90 | 40 | 12-18 | .667 | 2-4 | .500 | 1-3 | .333 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 27 | |||||
| Sun 4/17 | W 106-101 | 41 | 9-17 | .529 | 0-3 | .000 | 4-4 | 1.000 | 6 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 | |||||
| Conference Quarterfinals | 41.3 | 9.5-19.5 | .487 | 1.0-4.8 | .211 | 2.8-3.8 | .733 | 9.0 | 6.8 | 0.8 | 1.8 | 3.0 | 3.3 | 22.8 | ||||||
| POSTSEASON STATS | MIN | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3P% | FTM-FTA | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS | ||||||
| Averages | 38.8 | 9.5-19.1 | .497 | 1.5-4.8 | .316 | 3.0-4.6 | .649 | 8.8 | 7.3 | 0.6 | 2.4 | 2.9 | 3.8 | 23.5 | ||||||
| Totals | 310 | 76-153 | .497 | 12-38 | .316 | 24-37 | .649 | 70 | 58 | 5 | 19 | 23 | 30 | 188 | ||||||

