Curry? Solo un tiratore, ne ho visti tanti in giro. So come fermarlo
Una frase provocatoria, una frase che sapeva di vecchio trash–talking: dopo le parole, Russell Westbrook è passato ai fatti sul campo con due ultimi quarti da incorniciare.
RW nella notte si è reso protagonista dell’inaspettata vittoria degli Oklahoma City Thunder alla Oracle Arena grazie ad una prestazione da 27 punti, 12 assist e 7 palle rubate.
Non è la prima volta che il numero 0 di OKC mette a referto almeno 25 punti, 10 assist e 5 palle rubate: esiste infatti un precedente risalente a gara 4 delle Western Conference Finals contro gli Spurs, giocata il 27 maggio 2014. Solo altri cinque giocatori hanno concluso più di una partita con queste cifre a referto: guida questa speciale classifica Michael Jordan con 4 partite, segue Tim Hardaway con 3 partite e infine a 2, quindi al pari di Wesbrook, troviamo Magic Johnson, Rick Barry e John Stockton. Va però detto che prima della stagione 1973/1974 nei referti non compariva la voce riguardante le palle rubate: è quindi impossibile scoprire se prima di quella data altri giocatori siano riusciti a giocare partite di questa portata.
L’aspetto che rende ancora più straordinaria la partita del prodotto di UCLA è che nonostante un pessimo inizio (appena 3 punti nei primi due quarti), il nostro è riuscito a svoltarla segnando ben 19 punti nel solo terzo quarto, qualcosa di mostruoso.

Russell “Hulk” Westbrook
Ecco le statistiche di Russell Westbrook in questi playoffs:
| 2015-2016 POSTSEASON GAME LOG | ||||||||||||||||||||
| DATE | OPP | SCORE | MIN | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3P% | FTM-FTA | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS | ||||
| Mon 5/16 | W 108-102 | 40 | 7-21 | .333 | 2-4 | .500 | 11-14 | .786 | 6 | 12 | 0 | 7 | 2 | 3 | 27 | |||||
| Conference Finals | 40.0 | 7.0-21.0 | .333 | 2.0-4.0 | .500 | 11.0-14.0 | .786 | 6.0 | 12.0 | 0.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 27.0 | ||||||
| Thu 5/12 | W 113-99 | 38 | 10-21 | .476 | 2-6 | .333 | 6-6 | 1.000 | 3 | 12 | 0 | 2 | 3 | 6 | 28 | |||||
| Tue 5/10 | W 95-91 | 39 | 12-27 | .444 | 3-7 | .429 | 8-8 | 1.000 | 11 | 9 | 0 | 2 | 4 | 8 | 35 | |||||
| Sun 5/8 | W 111-97 | 38 | 5-18 | .278 | 1-3 | .333 | 3-4 | .750 | 7 | 15 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||||
| Fri 5/6 | L 96-100 | 39 | 10-31 | .323 | 3-10 | .300 | 8-8 | 1.000 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 31 | |||||
| Mon 5/2 | W 98-97 | 37 | 11-25 | .440 | 1-6 | .167 | 6-8 | .750 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 29 | |||||
| Sat 4/30 | L 92-124 | 30 | 5-19 | .263 | 0-3 | .000 | 4-4 | 1.000 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||
| Conference Semifinals | 36.8 | 8.8-23.5 | .376 | 1.7-5.8 | .286 | 5.8-6.3 | .921 | 6.5 | 10.5 | 0.2 | 2.0 | 2.7 | 4.5 | 25.2 | ||||||
| Mon 4/25 | W 118-104 | 38 | 13-23 | .565 | 3-8 | .375 | 7-8 | .875 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 36 | |||||
| Sat 4/23 | W 119-108 | 39 | 7-19 | .368 | 3-5 | .600 | 8-12 | .667 | 5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | |||||
| Thu 4/21 | W 131-102 | 34 | 9-16 | .563 | 2-3 | .667 | 6-9 | .667 | 0 | 15 | 1 | 2 | 4 | 6 | 26 | |||||
| Mon 4/18 | L 84-85 | 38 | 8-22 | .364 | 1-6 | .167 | 2-4 | .500 | 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 19 | |||||
| Sat 4/16 | W 108-70 | 30 | 7-15 | .467 | 2-7 | .286 | 8-8 | 1.000 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 24 | |||||
| Conference Quarterfinals | 35.8 | 8.8-19.0 | .463 | 2.2-5.8 | .379 | 6.2-8.2 | .756 | 7.2 | 11.2 | 0.2 | 1.6 | 2.0 | 4.0 | 26.0 | ||||||
È difficile trovare in tutta la lega un difensore che sappia contenere lo strapotere fisico e l’esplosività di questo giocatore, vedremo quali contromisure proverà ad apportare coach Kerr: gara 2 è già alle porte ed Oklahoma City e Golden State vogliono vincere per portasi sul 2-0 i primi, e per pareggiare subito i conti i secondi. Come andrà a finire il secondo atto di una serie che si preannuncia davvero equilibrata e caldissima?

