Si presenta con un jumper a Toronto, solo rete: è la sua giornata. No, almeno sembra non sia così stando a guardare il resto del primo quarto: Miami fa 18 punti e Dwyane Wade resta a guardare i compagni andandosi a scontrare sempre con il ferro. Realizzerà soltanto un altro canestro nei primi due quarti: 4 punti all’half time, no non deve essere la sua serata.
Ma Dwyane Wade è solo addormentato, sembra essere solamente in attesa di una scintilla per svegliarsi: ed eccola che arriva. Dopo l’half time Flash esce carico dallo spogliatoio, dopo aver trascinato i compagni in gara 7 contro gli Hornets, si risveglia sul più bello. Saranno 20 i punti negli ultimi due quarti, una cosa simile a quanto accaduto nel 2004 quando finì con 25 punti nella vittoria contro i Pacers dopo aver messo a referto solo 4 punti nei primi due quarti.
Salgono a 157 i punti realizzati in questi playoffs da parte della guardia dei Miami Heat: se non bastassero i punti, Dwyane Wade ci ha messo del suo, come al solito, anche sotto il punto di vista difensivo dimostrandosi un giocatore clutch, un giocatore da finale di gara, uno di quelli a cui affidare il tuo ultimo tiro quando la situazione si fa calda.
Questa la tabella dei playoffs di Dwyane Wade di quest’anno:
| 2015-2016 STATISTICHE PLAYOFFS | ||||||||||||||||||||
| DATA | AVVERSARIO | PUNTEGGIO | MIN | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3P% | FTM-FTA | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS | ||||
| Tue 5/3 | W 102-96 | 37 | 10-21 | .476 | 1-1 | 1.000 | 3-3 | 1.000 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 24 | |||||
| Semifinali di Conference | 37.0 | 10.0-21.0 | .476 | 1.0-1.0 | 1.000 | 3.0-3.0 | 1.000 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 24.0 | ||||||
| Sun 5/1 | W 106-73 | 25 | 5-11 | .455 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | |||||
| Fri 4/29 | W 97-90 | 37 | 10-20 | .500 | 2-2 | 1.000 | 1-2 | .500 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23 | |||||
| Wed 4/27 | L 88-90 | 32 | 11-19 | .579 | 0-0 | .000 | 3-4 | .750 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | |||||
| Mon 4/25 | L 85-89 | 33 | 4-11 | .364 | 0-0 | .000 | 4-6 | .667 | 7 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | |||||
| Sat 4/23 | L 80-96 | 33 | 7-20 | .350 | 0-0 | .000 | 3-3 | 1.000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | |||||
| Wed 4/20 | W 115-103 | 32 | 11-22 | .500 | 0-0 | .000 | 6-7 | .857 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 28 | |||||
| Sun 4/17 | W 123-91 | 26 | 8-16 | .500 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | |||||
| Primo turno di Conference | 31.1 | 8.0-17.0 | .471 | 0.3-0.4 | .667 | 2.7-3.4 | .792 | 5.4 | 5.0 | 1.0 | 0.6 | 1.9 | 2.6 | 19.0 | ||||||
La guardia dei Miami Heat continua anche a scalare le posizioni per i marcatori All time nei playoffs: durante gara 1 contro i Toronto Raptors all’Air Canada Centre al minuto 7:36 del terzo quarto, ha superato al sedicesimo posto Elgin Baylor raggiungendo quota 3638 punti, portandosi a fine gara a sole 4 lunghezze da Scottie Pippen.
| RANK | PLAYER | POINTS |
|---|---|---|
| 10 | Tony Parker | 3829 |
| 11 | John Havlicek | 3776 |
| 12 | Hakeem Olajuwon | 3755 |
| 13 | Magic Johnson | 3701 |
| 14 | Dirk Nowitzki | 3663 |
| 15 | Scottie Pippen | 3642 |
| 16 | Dwyane Wade | 3638 |
| 17 | Elgin Baylor | 3623 |
| 18 | Wilt Chamberlain | 3607 |
| 19 | Kevin McHale | 3182 |
| 20 | Paul Pierce | 3159 |
Ecco la sua giocata decisiva contro i Toronto Raptors: Dwyane Wade recupera la palla della vittoria su DeRozan e guida i compagni all’1-0 per ribaltare il fattore campo:
https://www.youtube.com/watch?v=7D4EuOHveoI

