3,6K
Da lunedì 2 agosto è iniziato il mercato NBA dei free agent, di seguito troverete il free agency tracker giocatore per giocatore, con il suo status contrattuale aggiornato e con i giocatori divisi per ruolo: guardia, ala, centro.
Per seguire LIVE tutti i rumors, le trattative, le trade e le firme del mercato NBA, CLICCA QUI!
NBA free agency tracker: le guardie
| GIOCATORE | SQUADRA 2020\21 | RUOLO | TIPO | NUOVA SQUADRA E CONTRATTO |
|---|---|---|---|---|
| Chris Paul | Suns | PG | Player option | Suns – 120 milioni\4 anni |
| Mike Conley | Jazz | PG | UFA | Jazz – 68 milioni\3 anni |
| Kyle Lowry | Raptors | PG | UFA | Heat – 90 milioni\3 anni |
| DeMar DeRozan | Spurs | G | UFA | Bulls – 85 milioni\3 anni |
| Victor Oladipo | Heat | G | UFA | Heat – 1.6 milioni\1 anno |
| Goran Dragic | Heat | PG | Team option | Raptors – via sign and trade |
| Tim Hardaway Jr | Mavericks | G | UFA | Mavericks – 74 milioni\3 anni |
| Dennis Schroder | LA Lakers | PG | UFA | Celtics – 5.9 milioni\1 anno |
| Evan Fournier | Celtics | G | UFA | Knicks – 78 milioni\4 anni |
| Danny Green | 76ers | G | UFA | 76ers – 20 milioni\2 anni |
| Kemba Walker | Thunder | PG | UFA | Knicks – 18 milioni\2 anni |
| JJ Redick | Mavericks | G | UFA | |
| Patty Mills | Spurs | PG | UFA | Nets – 12.1 milioni\2 anni |
| Tony Snell | Hawks | G | UFA | Trail Blazers – 2.3 milioni\1 anno |
| Spencer Dinwiddie | Nets | PG\G | UFA | Wizards – 62 milioni\3 anni |
| Dante Exum | Rockets | PG | UFA | |
| Norman Powell | Trail Blazers | G | UFA | Trail Blazers – 90 milioni\5 anni |
| Lonzo Ball | Pelicans | PG | RFA | Bulls – 85 milioni\4 anni |
| Lou Williams | Hawks | PG\G | UFA | Hawks – 5 milioni\1 anno |
| Derrick Rose | Knicks | PG | UFA | Knicks – 43 milioni\3 anni |
| Ish Smith | Wizards | PG | UFA | Hornets – 9 milioni\2 anni |
| Alec Burks | Knicks | G | UFA | Knicks – 30 milioni\3 anni |
| Rodney Hood | Raptors | G | UFA | Bucks – 2.2 milioni\1 anno |
| Avery Bradley | Rockets | G | UFA | |
| Garrett Temple | Bulls | G | UFA | Pelicans |
| Elfrid Payton | Knicks | PG | UFA | Suns – 1.6 milioni\1 anno |
| Frank Ntilikina | Knicks | PG\G | UFA | |
| Denzel Valentine | Bulls | G | UFA | |
| Dennis Smith Jr | Pistons | PG | RFA | |
| Malik Monk | Hornets | G | UFA | Lakers – 1.7 milioni\1 anno |
| Wesley Matthews | Lakers | G | UFA | |
| TJ McConnell | Pacers | PG | UFA | Pacers – 35 milioni\4 anni |
| Ryan Arcidiacono | Bulls | PG | UFA | |
| Alex Caruso | Lakers | PG | UFA | Bulls – 37 milioni\4 anni |
| Wayne Ellington | Pistons | G | UFA | Lakers – 2.6 milioni\1 anno |
| Reggie Jackson | LA Clippers | PG | UFA | La Clippers – 22 milioni\2 anni |
| E’Twaun Moore | Suns | G | UFA | |
| Kent Bazemore | Warriors | G | UFA | Lakers – 2.4 milioni\1 anno |
| Austin Rivers | Nuggets | G | UFA | Nuggets – 2.4 milioni\1 anno |
| Brad Wanamaker | Hornets | PG | UFA | |
| Bryn Forbes | Bucks | G | UFA | Spurs – 1 anno |
| Josh Hart | Pelicans | G | RFA | Pelicans – 37.9 milioni\3 anni |
| Langston Galloway | Suns | G | UFA | |
| Tyler Johnson | Nets | PG | UFA | |
| Raul Neto | Wizards | PG | UFA | Wizards – 1 anno |
| Sterling Brown | Rockets | G | UFA | Mavericks – 6.2 milioni\2 anni |
| Sviatoslav Mykhailiuk | Thunder | G | UFA | Raptors – 3 milioni\2 anni |
| David Nwaba | Rockets | G | UFA | Rockets – 15 milioni\3 anni |
| Devonte’ Graham | Hornets | PG | RFA | Pelicans – 47 milioni\4 anni |
| Gary Trent Jr | Raptors | G | RFA | Raptors – 54 milioni\4 anni |
| Bruce Brown | Nets | G | RFA | Nets – 4.7 milioni\1 anno |
| Hamidou Diallo | Thunder | G | RFA | Pistons – 10.4 milioni\2 anni |
| Terence Davis | Kings | G | RFA | Kings – 8 milioni\2 anni |
| Talen Horton-Tucker | Lakers | G | RFA | Lakers – 32 milioni\3 anni |
| Javonte Green | Bulls | G | RFA | Bulls – 2 anni |
| Brandon Goodwin | Hawks | PG | RFA | |
| PJ Dozier | Nuggets | G | UFA | |
| Cam Payne | Suns | PG | UFA | Suns – 19 milioni\3 anni |
| Kendrick Nunn | Heat | PG | RFA | Lakers – 10 milioni\2 anni |
| Jeff Teague | Bucks | PG | UFA | |
| Sindarius Thornwell | Magic | G | UFA | |
| Jared Harper | Knicks | PG | RFA | |
| Mike James | Nets | PG | UFA | |
| Shaquille Harrison | Nuggets | G | UFA | |
| Markus Howard | Nuggets | PG | UFA | Nuggets – two-way contract |
| Gabe Vincent | Heat | G | RFA | Heat – 3.5 milioni\2 anni |
| Garrison Mathews | Wizards | G | UFA | |
| Jordan McLaughlin | Timberwolves | PG | RFA | |
| Didi Louzada | Pelicans | G | RFA | Pelicans – 7.2 milioni\4 anni |
| Matt Thomas | Jazz | G | UFA | |
| Max Strus | Heat | G | UFA | Heat – 3 milioni\2 anni |
| Cory Joseph | Pistons | PG | UFA | Pistons – 10 milioni\2 anni |
| DeAndre’ Bembry | Raptors | G | UFA | Nets – 1.6 milioni\1 anno |
| Saben Lee | Pistons | PG | RFA | Pistons – 3 anni |
NBA Free agency tracker: le ali
| GIOCATORE | SQUADRA 2020\21 | RUOLO | TIPO | NUOVA SQUADRA E CONTRATTO |
|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | LA Clippers | SF | Player option | LA Clippers – 176 milioni\4 anni |
| Otto Porter Jr | Magic | F | UFA | Warriors – 2.3 milioni\1 anno |
| Andre Iguodala | Heat | F | UFA | Warriors – 2.6 milioni\1 anno |
| Kelly Oubre Jr | Warriors | SF\G | UFA | Hornets – 26 milioni\2 anni |
| James Johnson | Pelicans | PF | UFA | Nets – 2.6 milioni\1 anno |
| Will Barton | Nuggets | SF | UFA | Nuggets – 32 milioni \2 anni |
| Justise Winslow | Grizzlies | F | UFA | LA Clippers – |
| Kelly Olynyk | Rockets | F | UFA | Pistons – 37 milioni\3 anni |
| Trevor Ariza | Heat | F | UFA | Lakers – 2.6 milioni\1 anno |
| Paul Millsap | Nuggets | PF | UFA | |
| Al-Farouq Aminu | Bulls | F | Player option | Spurs – via sign and trade |
| Rudy Gay | Spurs | F | UFA | Jazz – 12.1 milioni\2 anni |
| PJ Tucker | Bucks | PF | UFA | Heat – 15 milioni\2 anni |
| JaMychal Green | Nuggets | PF | UFA | Nuggets – 17 milioni\2 anni |
| Doug McDermott | Pacers | F | UFA | Spurs – 42 milioni\3 anni |
| Nemanja Bjelica | Heat | F | UFA | Warriors – 2 milioni\1 anno |
| Trey Lyles | Spurs | PF\C | UFA | Pistons – 5 milioni\2 anni |
| Lauri Markkanen | Bulls | PF | RFA | Cavaliers – 67 milioni\4 anni |
| Mike Scott | 76ers | PF | UFA | |
| Reggie Bullock | Knicks | F | UFA | Mavericks – 30 milioni\3 anni |
| Stanley Johnson | Raptors | PF | UFA | |
| Bobby Portis | Bucks | PF\C | UFA | Bucks – 9 milioni\2 anni |
| Mo Harkless | Kings | F | UFA | Kings – 9 milioni\2 anni |
| James Ennis III | Magic | F | UFA | |
| Patrick Patterson | LA Clippers | PF\C | UFA | |
| DJ Wilson | Rockets | PF\C | RFA | |
| John Collins | Hawks | PF | RFA | Hawks – 125 milioni\5 anni |
| Jared Dudley | Lakers | F | UFA | ritirato |
| Jeff Green | Nets | F | UFA | Nuggets – 10 milioni\2 anni |
| Carmelo Anthony | Trail Blazers | F | UFA | Lakers – 2.6 milioni\1 anno |
| Nicolas Batum | LA Clippers | F | UFA | LA Clippers – 6.5 milioni\2 anni |
| Udonis Haslem | Heat | PF\C | UFA | Heat – 2.6 milioni\1 anno |
| Markieff Morris | Lakers | PF | UFA | Heat – 2.6 milioni\1 anno |
| Taj Gibson | Knicks | PF\C | UFA | Knicks – 2.6 milioni\1 anno |
| Solomon Hill | Hawks | F | UFA | Hawks – 2.4 milioni\1 anno |
| JaKarr Sampson | Pacers | PF | UFA | |
| Torrey Craig | Suns | SF\G | UFA | Pacers – 10 milioni\2 anni |
| Georges Niang | Jazz | PF | UFA | 76ers – 6.7 milioni\2 anni |
| Thanasis Antetokounmpo | Bucks | PF | RFA | Bucks – 2 anni |
| Semi Ojeleye | Celtics | F | UFA | Bucks – 1.6 milioni\1 anno |
| Isaac Bonga | Wizards | PF | UFA | Raptors |
| Jarred Vanderbilt | Timberwolves | PF | RFA | |
| Blake Griffin | Nets | PF\C | UFA | Nets – 2.6 milioni\ 1 anno |
| Ersan Ilyasova | Jazz | F | UFA | |
| Juwan Morgan | Jazz | PF\C | RFA | |
| Duncan Robinson | Heat | SF | RFA | Heat – 90 milioni\5 anni |
| Deonte Burton | Thunder | SF | UFA | |
| Ben McLemore | Lakers | SF\G | UFA | Trail Blazers – 2.3 milioni\1 anno |
| Khem Birch | Raptors | PF\C | UFA | Raptors – 15 milioni\3 anni |
| Rondae Hollis-Jefferson | Trail Blazers | F | UFA | |
| Keita Bates-Diop | Spurs | PF | RFA | |
| Kostas Antetokounmpo | Lakers | F | RFA | |
| Gary Clark | 76ers | F | RFA | |
| Rayjon Tucker | 76ers | SF\G | RFA | 76ers – two way contract |
| Anthony Lamb | Rockets | SF | RFA | |
| TJ Leaf | Trail Blazers | PF | UFA | |
| Killian Tillie | Grizzlies | PF\C | RFA | Grizzlies- two way contract |
| Nathan Knight | Hawks | PF\C | RFA | Timberwolves – two way contract |
| Justin Jackson | Bucks | SF | RFA | |
| Abdel Nader | Suns | F | UFA | Suns – 4.2 milioni\2 anni |
| Sam Dekker | – | F | UFA | Raptors – 1.6 milioni\1 anno |
NBA free agency tracker: i centri
| GIOCATORE | SQUADRA 2020\21 | RUOLO | TIPO | NUOVA SQUARDRA E CONTRATTO |
|---|---|---|---|---|
| Cody Zeller | Hornets | C | UFA | Trail Blazers – 2.3 milioni\1 anno |
| Serge Ibaka | LA Clippers | C | player option | LA Clippers |
| Robin Lopez | Wizards | C | UFA | Magic – 5 milioni\1 anno |
| Daniel Theis | Bulls | C\PF | UFA | Rockets – 4 anni\36 milioni |
| Nerlens Noel | Knicks | C | UFA | Knicks – 32 milioni\3 anni |
| Ed Davis | Timberwolves | C | UFA | |
| Enes Kanter | Trail Blazers | C | UFA | Celtics – 2.6 milioni\1 anno |
| Richaun Holmes | Kings | C | UFA | Kings – 47 milioni\4 anni |
| Frank Kaminsky | Suns | C | UFA | Suns – 2 milioni\1 anno |
| JaVale McGee | Nuggets | C | UFA | Suns – 5 milioni\1 anno |
| Willie Cauley-Stein | Mavericks | C | Team option | Mavericks |
| Zach Collins | Trail Blazers | C\PF | RFA | Spurs – 22 milioni\3 anni |
| Boban Marjanovic | Mavericks | C | UFA | Mavericks – 1 anno |
| Bismack Biyombo | Hornets | C | UFA | |
| Jarrett Allen | Cavaliers | C | RFA | Cavaliers – 100 milioni\5 anni |
| Hassan Whiteside | Kings | C | UFA | Jazz – 2.4 milioni\1 anno |
| Mike Muscala | Thunder | C | UFA | Thunder – 7 milioni\2 anni |
| Luke Kornet | Celtics | C | UFA | |
| Tony Bradley | Thunder | C | RFA | Bulls – 2 anni |
| Dwight Howard | 76ers | C | UFA | Lakers – 2.6 milioni\ 1 anno |
| Willy Hernangomez | Pelicans | C | UFA | Pelicans – 3 anni |
| Alex Len | Wizards | C | UFA | Kings – 7.6 milioni\2 anni |
| Isaiah Hartenstein | Cavaliers | C | UFA | |
| Harry Giles III | Trail Blazers | C | UFA | |
| Mitchell Robinson | Knicks | C | Team option | Knicks |
| Gorgui Dieng | Spurs | C | UFA | Hawks – 4 milioni\ 1 anno |
| Andre Drummond | Lakers | C | UFA | 76ers – 2.4 milioni\ 1 anno |
| Dewayne Dedmon | Heat | C | UFA | Heat – 2.3 milioni\1 anno |
| DeMarcus Cousins | LA Clippers | C | UFA | |
| Moe Wagner | Magic | C | UFA | Magic – 2 anni |
| Jordan Bell | Warriors | C\PF | RFA | |
| Reggie Perry | Nets | C | RFA | |
| Devontae Cacok | Lakers | C | RFA | |
| Tacko Fall | Celtics | C | UFA | |
| Jock Landale | – | C | UFA | Spurs – 2 anni |
| Aron Baynes | Raptors | C | UFA |


3 commenti
D’accordissimo e mi stupisce anche l’ingaggio di Walker ai Knicks per 18 mln in 2 anni e contestualmente il rinnovo del contratto di Rose a 43 mln di 3 anni. Rose viene da due annate consecutive da assoluto protagonista come sesto uomo, Walker da due annate dove gli infortuni hanno inghiottito il suo talento e che l’hanno messo parecchio in discussione. Visto che probabilmente uno è l’alternativa all’altro, chi sarà il titolare?
Chris Paul ci vede più lungo di tutti: ha rinunciato all’ultimo anno di contratto a 40 e passa milioni per firmarne uno quadriennale da 120 milioni, vista l’età sarebbe stato difficile per lui strappare un nuovo super contratto nella free agency 2022. sicuramente non da 30 milioni a stagione. Invece così si mette in saccoccia 120 milioni sicuri anziché 40 + l’incognita del futuro (che probabilmente sarebbe stato un contratto da veterano a cifre molto più basse).
Furbo lui o polli i suns?
Ci vede BENISSIMO infatti, cifre anche assurde se vogliamo visto che ogni anno ha problemi fisici e nei playoffs arriva spremuto. Una scelta dei Suns che non mi trova troppo d’accordo onestamente