Portland Trail Blazers da sorpresa a possibile…nuova sorpresa: si perché se dopo la prima stagione senza Aldridge, Afflalo, Robin Lopez e compagnia bella, nessuno ci si aspettava una qualificazione immediata ai playoffs, né tanto meno un secondo turno giocato anche con tanto onore da parte della franchigia dell’Oregon, adesso con qualche innesto, ma senza aver centrato alcun “colpo grosso” e svanito l’effetto sorpresa, tutti sono curiosi di vedere che ne sarà di Dame Lillard and co, che potrebbero confermarsi come una autentica mina vagante ad ovest.
Rifirmati Crabbe, arrivati Ezeli ed Evan Turner, con loro confermato anche McCollum a suon di milioni di dollari, con Shabazz Napier alle spalle del leader della squadra pronto magari ad esplodere. Dame Lillard è ben accompagnato, da tanti ragazzi terribili che possono davvero far divertire a Portland i fan.
Quintetto Portland Trail Blazers:
Dame Lillard sarà il leader della franchigia, per i prossimi anni sarà lui la point guard titolare (con Napier suo sostituto naturale), ed al suo fianco avrà il suo fedele scudiero: McCollum (con Turner pronto a dargli fiato e portare qualità dalla panchina). Aminu più di Crabbe dovrebbe essere l’ala piccola titolare, ma i due sicuramente vedranno i loro minuti divisi in base alle situazioni di gioco. M. Harkless sarà l’ala forte, con Ed Davis pronto a dargli fiato. Mentre sotto canestro il ferro sarà protetto da Plumlee (Mason) con Noah Vonleh ed Ezeli alle sue spalle sulla carta.
Quintetto:
PG Dame Lillard
SG McCollum
SF Aminu/Crabbe
PF Harkless
C Plumlee
Ecco la tabella del salary cap per capire a che cifre sono stati rifirmati i gioiellini e a quali costi sono stati firmati i nuovi Turner, Ezeli, Varejao and co.
| Nome giocatore | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
| Damian Lillard | $24,328,425 | $26,153,057 | $27,977,689 | $29,802,321 | $31,626,953 | $0 |
| Allen Crabbe | $18,500,000 | $18,500,000 | $19,332,500 | $18,500,000 | $0 | $0 |
| Evan Turner | $16,393,443 | $17,131,148 | $17,868,853 | $18,606,556 | $0 | $0 |
| Anderson Varejao | $9,300,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Meyers Leonard | $9,213,484 | $9,904,495 | $10,595,506 | $11,286,515 | $0 | $0 |
| Moe Harkless | $8,988,764 | $9,662,921 | $10,377,079 | $11,011,236 | $0 | $0 |
| Al-Farouq Aminu | $7,680,965 | $0 | $0 | $0 | ||
| Festus Ezeli | $7,400,000 | $7,733,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Ed Davis | $6,666,667 | $6,352,531 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| CJ McCollum | $3,219,579 | $23,962,573 | $25,759,766 | $27,556,959 | $29,354,152 | $0 |
| Noah Vonleh | $2,751,360 | $3,505,232 | $4,749,590 | $0 | $0 | $0 |
| Mason Plumlee | $2,328,530 | $3,371,711 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Shabazz Napier | $1,350,120 | $2,361,359 | $3,452,308 | $0 | $0 | $0 |
| Pat Connaughton | $874,636 | $1,014,746 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jake Layman | $600,000 | $905,249 | $1,050,262 | $0 | $0 | $0 |
| Grant Jerrett | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Luis Montero | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Tim Quarterman | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Greg Stiemsma | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| TOTALS | $119,595,973 | $120,304,974 | $112,961,655 | $116,763,587 | $60,981,105 | $0 |
Prospettive prossima stagione:
Una cosa è certa, i Portland Trail Blazers, se continueranno a giocare come la scorsa regular season, con tanto cuore e tanta qualità, centreranno un posto nei prossimi playoffs: da vedere in che posizione ovviamente. L’ottavo posto è alla portata, ma Dame Lillard punta ad altro: obiettivo il quinto posto, andando a posizionarsi dietro a Spurs, Warriors, Clippers e probabilmente Grizzlies… Si probabilmente, i Portland Trail Blazers sono superiori a Rockets, Thunder, Jazz, Mavericks, Nuggets e Wolves, ma dovranno dimostrarlo sul parquet di gioco. Nostro pronostico: quinto posto ad Ovest.
Il modo più facile per restare sempre aggiornati con il grande basket della NBA? Easy man. Scarica l’app NBAPassion da Google Play:https://play.google.com/store/apps/details…

