La sfida dell’ American Airlines Arena è stata sicuramente molto combattuta e a tratti spettacolare.
I padroni di casa, Miami Heat avevano bisogno di una vittoria per riprendersi dalla sconfitta contro i Boston Celtics. Lo stesso vale per gli Oklahoma City Thunder reduci da una resa inaspettata contro i non irresistibili Atlanta Hawks.
Coach Erik Spoelstra schiera il classico quintetto formato da Goran Dragic, Dwayne Wade, Hassan Whiteside e Chris Bosh, con Gerald Green a sostituire l’ infortunato Luol Deng. I Thunder partono con Russel Westbrook, Andre Roberson, Steven Adams, Serge Ibaka e Kevin Durant.
La partita è stata molto equilibrata sin dal primo periodo. Le squadre si rispondono punto a punto attraverso due interpretazioni di gioco ben diverse: gli Heat usufruiscono sin da subito di frequenti rotazioni dando fiducia ad un quintetto piuttosto giovane formato oltre che dal sophomore Tyler Johnson, dai due rookie Justise Winslow e dalla sorpresa Josh Richardson. Spoelstra riesce ad alternare al quintetto base uno small ball che prevede Bosh come unico lungo e quindi un buon movimento di palla e tante soluzioni dall’ arco e in penetrazione.
Dall’ altra parte è Westbrook l’ unico motore della squadra: Durant va a sedersi in panchina dopo appena 4 minuti per aver commesso due falli. Non esistono schemi consistenti a livello offensivo e la difesa va ad intermittenza. Nonostante questo il numero 0 riesce a chiudere il primo quarto con i suoi avanti per 28-23.
Wade e compagni alzano la testa nella seconda frazione riuscendo a pareggiare la partita e portandosi in vantaggio di una lunghezza più volte. La difesa è la vera arma della squadra di Spoelstra: il rim protector Hassan Whiteside è ancora una volta dominante e la coppia Josh McRoberts- Winslow è efficace nell’ ostacolare le transizioni avversarie. Coach Billy Donovan può contare sui suoi due fenomeni che danno cenni di spettacolo con azioni personali e in coppia. Conducono ancora i Thunder 51-50.
Il terzo quarto è stato il momento più delicato per entrambe le squadre: gli Heat scavano un mini-parziale che li porta sul 60-55, salvo poi farsi rimontare a causa di errori dovuti sopratutto alla stanchezza dei suoi veterani. Durant inizia ad ingranare le marce giuste, segnando 11 punti in un lampo.
L’ ultimo periodo diventa spettacolo. Dion Waiters parte ‘on fire’ e segna 9 dei suoi 13 punti nei primi minuti. Dall’ altra parte Dragic si rivela la chiave non solo offensiva ma anche difensiva della squadra recuperando 2 palloni e distribuendo 7 assist per i compagni. Nei momenti critici si esaltano i veri leader. Alla tripla di Durant risponde Wade con giocate che lo riportano indietro di 10 anni. A meno di un minuto dalla fine riesce a pareggiarla sul 95-95, l’ ottima difesa annulla il possesso Thunder e nei pochi secondi che rimangono è proprio The Flash ad avere sulle mani il tiro della vittoria. I lunghi avversari gli si piazzano davanti e con tutta la sua esperienza riesce a guadagnare due tiri liberi che trasforma con nonchalance.
95-97. I Thunder escono sconfitti dal ‘tuor d’ oriente’ e collezionano la loro ottava sconfitta con 11 vittorie. Stesso numero di successi per gli Heat che avanzano in classifica. Un trionfo che parte senza dubbio dall’ organizzazione difensiva: l’ efficienza di una second unit così compatta svela il lavoro e la crescita che sta dietro la squadra di Coach Spoelstra. E’ stata una partita da talento individuale contro azione corale. Seppur di poco, ha vinto la seconda, con merito.
| OKLAHOMA CITY THUNDER (11-7) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| K. Durant | F | 34:17 | 9-21 | 2-7 | 5-7 | -7 | 0 | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | |
| S. Ibaka | F | 33:17 | 4-11 | 1-1 | 0-0 | +7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| S. Adams | C | 20:13 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | +2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| A. Roberson | G | 30:14 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | +5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| R. Westbrook | G | 34:27 | 8-18 | 0-3 | 9-9 | +7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 25 | |
| D. Waiters | 26:42 | 6-9 | 1-2 | 0-0 | -6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| A. Morrow | 15:22 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Kanter | 21:23 | 3-5 | 0-0 | 4-4 | -4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| N. Collison | 10:16 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| D.J. Augustin | 13:33 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Singler | 00:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Novak | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Payne | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 35-79 | 4-16 | 21-24 | 9 | 35 | 44 | 15 | 18 | 5 | 15 | 1 | 3 | 95 | |||
| 44.3% | 25.0% | 87.5% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 16 | |||||||||||||
| MIAMI HEAT (10-6) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| G. Green | F | 28:06 | 2-9 | 0-2 | 1-2 | -3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| C. Bosh | F | 34:55 | 7-17 | 1-5 | 1-2 | +20 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| H. Whiteside | C | 28:44 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | -14 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| D. Wade | G | 33:08 | 11-21 | 0-0 | 6-9 | -3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 | |
| G. Dragic | G | 36:29 | 6-11 | 2-2 | 0-0 | +10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| T. Johnson | 17:53 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| J. Winslow | 33:32 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | -2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| J. Richardson | 08:20 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | +2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| J. McRoberts | 18:53 | 5-7 | 0-2 | 2-2 | +6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | ||
| C. Andersen | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| U. Haslem | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| B. Udrih | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 40-81 | 3-13 | 14-24 | 6 | 29 | 35 | 25 | 14 | 10 | 9 | 3 | 1 | 97 | |||
| 49.4% | 23.1% | 58.3% | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 9 | |||||||||||||

