In quel ragazzo là, in Kyrie Irving, questa notte ho rivisto qualcosa di Isiah Thomas
Parola del Reverendo, parola di Mark Jackson, ex head coach dei Golden State Warriors, all’ennesima magia di Kyrie Irving contro la sua ex franchigia in game 5: Kyrie e LeBron, Irving e James, loro sono i semplici fattori con cui i Cleveland Cavaliers forzano i Golden State Warriors a Game 6 nelle finals NBA 2016.
41 punti,
70.8% dal campo
17 canestri su 24 tiri
71.4% da tre
5 canestri su 7 tentativi da tre
2 su 2 dalla lunetta
1 stoppata
4 palle perse
6 assist
2 palle rubate
Il suo bottino in game 5, in cui scende in campo aggressivo nell’attaccare sia il canestro avversario che in difesa francobollato agli avversari: a parte gara 2 in cui ha fruttato solo 10 punti, i suoi numeri da gara 3 in poi sono stati fantastici. 64 punti in Ohio, 41 in California. Che vanno aggiunti ad i 36 di gara 1+gara 2 per una media punti di 28.2 in queste finals, che lo stanno finalmente consacrando. Contro di lui Steph Curry e Klay Thompson non hanno potuto nulla, la sua serata di grazia lo ha reso immarcabile, sia da tre punti, sia per le sue penetrazioni, che per (novità) i suoi assist. Con LeBron a controllare il possesso ed abbassare il ritmo e spezzare il flusso continuo di Golden State, Kyrie Irving ha quasi giocato da guardia tiratrice, trasformando in oro qualsiasi pallone gli passasse davanti.
| 2015-2016 POSTSEASON GAME LOG | ||||||||||||||||||||
| DATE | OPP | SCORE | MIN | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3P% | FTM-FTA | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS | ||||
| Mon 6/13 | W 112-97 | 40 | 17-24 | .708 | 5-7 | .714 | 2-2 | 1.000 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 41 | |||||
| Fri 6/10 | L 97-108 | 43 | 14-28 | .500 | 2-6 | .333 | 4-5 | .800 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 34 | |||||
| Wed 6/8 | W 120-90 | 37 | 12-25 | .480 | 3-7 | .429 | 3-3 | 1.000 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 30 | |||||
| Sun 6/5 | L 77-110 | 33 | 5-14 | .357 | 0-3 | .000 | 0-0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | |||||
| Thu 6/2 | L 89-104 | 38 | 7-22 | .318 | 1-4 | .250 | 11-12 | .917 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 26 | |||||
| NBA Finals | 38.2 | 11.0-22.6 | .487 | 2.2-5.4 | .407 | 4.0-4.4 | .909 | 3.4 | 4.6 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 28.2 | ||||||

