L’MVP? Non mi interessa onestamente. Non so se qualcuno possa vincere il premio se non arriva nelle prime due posizioni, non ne sono sicuro. Non so come vengono dati i voti. Davvero onestamente non mi interessa. Una vittoria del titolo è sempre stato l’obiettivo primario per me, e lo sarà per sempre, non l’MVP.
Una vittoria questa notte contro Boston, tripla doppia mancata, beh ci può stare dopo 7 consecutive: Russell Westbrook ha un obiettivo e non è quello personale. Dodici triple doppie stagionali per Russ, 14 per tutti gli altri giocatori della lega di basket NBA.

Russell Westbrook e i suoi numeri
Queste le stats di Russell Westbrook nelle sue stagioni nella lega:
| REGULAR SEASON STATISTICHE | ||||||||||||||||||||
| STAGIONE | SQUADRA | GP | GS | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS | |
| ’08-’09 | 82 | 64 | 32.5 | 5.3-13.4 | .398 | 0.4-1.6 | .271 | 4.3-5.2 | .815 | 2.2 | 2.7 | 4.9 | 5.3 | 0.2 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 15.3 | ||
| ’09-’10 | 82 | 82 | 34.3 | 5.9-14.1 | .418 | 0.3-1.3 | .221 | 4.0-5.1 | .780 | 1.7 | 3.2 | 4.9 | 8.0 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 3.3 | 16.1 | ||
| ’10-’11 | 82 | 82 | 34.7 | 7.5-17.0 | .442 | 0.4-1.3 | .330 | 6.5-7.7 | .842 | 1.5 | 3.2 | 4.6 | 8.2 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 3.9 | 21.9 | ||
| ’11-’12 | 66 | 66 | 35.3 | 8.8-19.2 | .457 | 0.9-3.0 | .316 | 5.2-6.3 | .823 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 5.5 | 0.3 | 1.7 | 2.2 | 3.6 | 23.6 | ||
| ’12-’13 | 82 | 82 | 34.9 | 8.2-18.7 | .438 | 1.2-3.7 | .323 | 5.6-7.0 | .800 | 1.4 | 3.9 | 5.2 | 7.4 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 3.3 | 23.2 | ||
| ’13-’14 | 46 | 46 | 30.7 | 7.5-17.2 | .437 | 1.5-4.7 | .318 | 5.3-6.4 | .826 | 1.2 | 4.5 | 5.7 | 6.9 | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 3.8 | 21.8 | ||
| ’14-’15 | 67 | 67 | 34.4 | 9.4-22.0 | .426 | 1.3-4.3 | .299 | 8.1-9.8 | .835 | 1.9 | 5.4 | 7.3 | 8.6 | 0.2 | 2.1 | 2.7 | 4.4 | 28.1 | ||
| ’15-’16 | 80 | 80 | 34.4 | 8.2-18.1 | .454 | 1.3-4.3 | .296 | 5.8-7.2 | .812 | 1.8 | 6.0 | 7.8 | 10.4 | 0.3 | 2.0 | 2.5 | 4.3 | 23.5 | ||
| ’16-’17 | 24 | 24 | 35.7 | 10.4-24.3 | .428 | 1.8-5.6 | .319 | 8.6-10.7 | .805 | 2.2 | 8.7 | 10.9 | 11.0 | 0.3 | 1.4 | 2.5 | 5.8 | 31.1 | ||
| Carriera | 611 | 593 | 34.1 | 7.6-17.6 | .435 | 0.9-3.0 | .303 | 5.7-6.9 | .817 | 1.7 | 4.1 | 5.8 | 7.7 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 3.8 | 21.8 | ||

