I Miami Heat hanno avuto nuovamente una stagione sfortunata dal punto di vista degli infortuni: Chris Bosh si è rifermato ma dovrebbe tornare ai playoffs, con lui a turno si sono fermati praticamente tutti a giro, ma questo non ha impedito a Miami di entrare nuovamente ai playoffs dopo un anno, con il terzo posto ad Est.
Dati Franchigia

AAArena Miami
Stadio: AmericanAirlines Arena
Division: Southeast Division
Conference: Eastern Conference
Palmares: 3 titoli NBA
Roster e Squadra
| TEAM ROSTER | |||||||
| NO. | NAME | POS | AGE | HT | WT | COLLEGE | 2015-2016 SALARY |
| 1 | Chris Bosh | PF | 32 | 6-11 | 235 | Georgia Tech | $22,192,730 |
| 9 | Luol Deng | SF | 30 | 6-9 | 220 | Duke | $10,151,612 |
| 7 | Goran Dragic | PG | 29 | 6-3 | 190 | $14,783,000 | |
| 14 | Gerald Green | SF | 30 | 6-7 | 205 | $947,276 | |
| 40 | Udonis Haslem | PF | 35 | 6-8 | 235 | Florida | $2,854,940 |
| 2 | Joe Johnson | SF | 34 | 6-7 | 240 | Arkansas | $261,894 |
| 8 | Tyler Johnson | SG | 23 | 6-4 | 186 | Fresno State | $845,059 |
| 4 | Josh McRoberts | PF | 29 | 6-10 | 240 | Duke | $5,543,725 |
| 0 | Josh Richardson | SG | 22 | 6-6 | 200 | Tennessee | $525,093 |
| 5 | Amar’e Stoudemire | PF | 33 | 6-10 | 245 | $947,276 | |
| 3 | Dwyane Wade | SG | 34 | 6-4 | 220 | Marquette | $20,000,000 |
| 12 | Briante Weber | PG | 23 | 6-2 | 165 | Virginia Commonwealth | |
| 21 | Hassan Whiteside | C | 26 | 7-0 | 265 | Marshall | $981,348 |
| 20 | Justise Winslow | SF | 20 | 6-7 | 225 | Duke | $2,481,720 |
| 11 | Dorell Wright | SF | 30 | 6-9 | 205 | ||
Head Coach: Erik Spoelstra
Starting Five
PG Dragic
SG Wade
SF Joe Johnson
PF Chris Bosh
C Amar’e Stoudemire/Whiteside
Statistiche
Record Regular Season:
| GAME STATISTICS | ||||||||||||||
| PLAYER | GP | GS | MIN | PPG | OFFR | DEFR | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FPG | A/TO | PER |
| Chris Bosh, PF | 53 | 53 | 33.5 | 19.1 | 0.9 | 6.5 | 7.4 | 2.4 | 0.68 | 0.64 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 20.3 |
| Dwyane Wade, SG | 74 | 73 | 30.5 | 19.0 | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 4.6 | 1.07 | 0.57 | 2.7 | 1.6 | 1.7 | 20.4 |
| Hassan Whiteside, C | 73 | 43 | 29.1 | 14.2 | 3.3 | 8.6 | 11.8 | 0.4 | 0.60 | 3.68 | 1.9 | 2.8 | 0.2 | 25.7 |
| Goran Dragic, PG | 72 | 72 | 32.8 | 14.1 | 0.8 | 3.1 | 3.8 | 5.8 | 0.99 | 0.24 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 15.6 |
| Joe Johnson, SF† | 24 | 24 | 32.0 | 13.4 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 0.88 | 0.08 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 15.2 |
| Luol Deng, SF | 74 | 73 | 32.4 | 12.3 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 1.9 | 1.00 | 0.39 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 15.0 |
| Gerald Green, SF | 69 | 14 | 22.6 | 8.9 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.8 | 0.55 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 10.2 |
| Tyler Johnson, SG | 36 | 5 | 24.0 | 8.7 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 2.2 | 0.67 | 0.39 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 13.8 |
| Josh Richardson, SG | 52 | 2 | 21.3 | 6.6 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 0.69 | 0.48 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 11.5 |
| Justise Winslow, SF | 78 | 8 | 28.6 | 6.4 | 1.0 | 4.1 | 5.2 | 1.5 | 0.87 | 0.33 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 8.4 |
| Amar’e Stoudemire, PF | 52 | 36 | 14.7 | 5.8 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 0.5 | 0.35 | 0.79 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 17.3 |
| Mario Chalmers, PG† | 6 | 0 | 20.0 | 5.5 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 1.33 | 0.17 | 1.5 | 2.7 | 2.1 | 9.5 |
| Beno Udrih, PG† | 36 | 5 | 16.3 | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 0.31 | 0.00 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 8.9 |
| Josh McRoberts, PF | 42 | 1 | 14.2 | 3.6 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.9 | 0.43 | 0.17 | 0.7 | 1.6 | 2.7 | 10.0 |
| Briante Weber, PG† | 1 | 0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 39.4 |
| Chris Andersen, PF† | 7 | 1 | 5.1 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.14 | 0.43 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 17.7 |
| Udonis Haslem, PF | 37 | 0 | 7.0 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 0.4 | 0.14 | 0.05 | 0.1 | 0.7 | 2.8 | 9.1 |
| Jarnell Stokes, PF† | 5 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.20 | 0.00 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 21.9 |
| James Ennis, SF† | 3 | 0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.4 |
| Totals | 82 | — | — | 100.0 | 9.8 | 34.3 | 44.1 | 20.8 | 6.74 | 6.48 | 13.2 | 18.3 | 1.6 | — |
TEAM LEADERS
POINTS
- Chris Bosh
- #1
- 19.1
REBOUNDS
- Hassan Whiteside
- #21
- 11.8
ASSISTS
- Goran Dragic
- #7
- 5.8
STEALS
- Dwyane Wade
- #3
- 1.1
BLOCKS
- Hassan Whiteside
- #21
- 3.7





