553
Analizziamo la classifica degli stipendi dei giocatori non americani in NBA: regna sovrana la Francia, poi Spagna e quindi Canada.
L’Italia è invece più indietro, al sesto posto, ma destinata a calare sensibilmente a seconda dei rinnovi contrattuali che riceveranno Bargnani e Belinelli.
Ecco la classifica:
| 1. France | $58,501,595 | $54,517,334 | $21,445,313 | $15,453,126 |
| 2. Spain | $48,745,565 | $27,101,572 | $27,727,947 | $0 |
| 3. Canada | $43,397,880 | $20,639,793 | $0 | $0 |
| 4. Brazil | $38,566,470 | $34,312,000 | $17,550,000 | $0 |
| 5. Turkey | $30,255,534 | $7,900,000 | $0 | $0 |
| 6. Italy | $27,478,600 | $11,559,225 | $0 | $0 |
| 7. Australia | $24,019,127 | $18,977,720 | $14,227,027 | $0 |
| 8. Argentina | $22,953,998 | $1,734,572 | $0 | $0 |
| 9. Montenegro | $20,307,757 | $28,893,725 | $29,632,450 | $23,850,000 |
| 10. Dominican Republic | $14,633,618 | $12,000,000 | $0 | $0 |
| 11. United Kingdom | $12,814,461 | $10,151,612 | $0 | $0 |
| 12. Russia | $12,271,188 | $1,599,840 | $0 | $0 |
| 13. Slovenia | $11,333,500 | $9,256,500 | $0 | $0 |
| 14. Greece | $10,487,346 | $1,953,960 | $0 | $0 |
| 15. Poland | $10,434,782 | $11,217,391 | $12,000,000 | $12,782,609 |
| 16. Germany | $9,665,162 | $10,096,733 | $8,692,184 | $0 |
| 17. Cameroon | $8,810,216 | $4,626,960 | $0 | $0 |
| 18. Venezuela | $6,400,000 | $6,600,000 | $0 | $0 |
| 19. Puerto Rico | $5,822,078 | $0 | $0 | $0 |
| 20. Sweden | $5,415,243 | $0 | $0 | $0 |
| 21. Republic of Georgia | $5,200,000 | $5,200,000 | $0 | $0 |
| 22. Switzerland | $5,189,200 | $5,242,720 | $4,000,000 | $0 |
| 23. Lithuania | $5,162,280 | $6,948,687 | $0 | $0 |
| 24. Bosnia-Herzegovina | $5,130,780 | $1,842,000 | $0 | $0 |
| 25. Croatia | $4,378,000 | $4,575,010 | $3,573,020 | $0 |
| 26. Congo | $4,086,453 | $0 | $0 | $0 |
| 27. Ukraine | $3,649,920 | $3,807,120 | $0 | $0 |
| 28. Serbia | $2,412,538 | $0 | $0 | $0 |
| 29. New Zealand | $2,184,960 | $2,279,040 | $0 | $0 |
| 30. Nigeria | $2,093,964 | $3,109,350 | $0 | $0 |
| 31. Senegal | $1,413,480 | $1,474,440 | $0 | $0 |
| 32. Macedonia | $1,250,000 | $0 | $0 | $0 |
| 33. Israel | $1,063,384 | $0 | $0 | $0 |
| 34. Jamaica | $816,482 | $0 | $0 | $0 |
| 34. Mexico | $816,482 | $0 | $0 | $0 |

