Con i 21 punti di stanotte, Tony Parker ha superato niente meno che Scottie Pippen, al tredicesimo posto della classifica dei più prolifici marcatori della storia ai playoffs.
Questo, mandato in scena circa un anno fa, uno dei suoi canestri più cercati e difficili di sempre…
Ecco la classifica attuale
| Rank | Player | PTS |
|---|---|---|
| 1. | Michael Jordan* | 5987 |
| 2. | Kareem Abdul-Jabbar* | 5762 |
| 3. | Kobe Bryant | 5640 |
| 4. | Shaquille O’Neal | 5250 |
| 5. | Tim Duncan | 4950 |
| 6. | Karl Malone* | 4761 |
| 7. | Jerry West* | 4457 |
| 8. | LeBron James | 4338 |
| 9. | Larry Bird* | 3897 |
| 10. | John Havlicek* | 3776 |
| 11. | Hakeem Olajuwon* | 3755 |
| 12. | Magic Johnson* | 3701 |
| 13. | Tony Parker | 3655 |
| 14. | Scottie Pippen* | 3642 |
| 15. | Elgin Baylor* | 3623 |
| 16. | Wilt Chamberlain* | 3607 |
| 17. | Dirk Nowitzki | 3455 |
| 18. | Dwyane Wade | 3438 |
| 19. | Kevin McHale* | 3182 |
| 20. | Dennis Johnson* | 3116 |
In grassetto i giocatori ancora in attività
* Contrassegnati dall’asterisco i membri della Hall of Fame







