Dopo la lottery, è tempo di Mock Draft in NBA: i Sixers sceglieranno con la prima assoluta, seguiranno i Lakers ed i Celtics. Le prime due chiamate sembrano essere scontate, o meglio, i primi due giocatori saranno sicuramente Simmons ed Ingram, ci sarà da capire su chi punteranno i Sixers e Los Angles dovrà adattarsi alla scelta precedente. A completare il podio dovrebbe esserci Buddy Hield, seguito alla numero quattro dal fenomeno europeo di Dragan Bender che potrebbe trovare casa in Arizona, nei Phoenix Suns. I Suns avranno a disposizione anche la chiamata che sarebbe spettata ai Wizards (era top 9 protetta), Toronto chiamerà alla numero 9 via Knicks (scelta relativa alla trade per Bargnani), mentre Boston avrà quella dei Nets (Pierce e Garnett) alla numero 3, ma anche la sedici e la ventitre al primo turno.
Scopriamo insieme il mock draft di NBADraftNet: ovviamente in sede di Draft tutto verrà cambiato, in base alle esigenze della varie franchigie.
# | Team | Player | H | W | P | School | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia | 6-10 | 240 | SF/PF | LSU | Fr. | |
2 | 6-9 | 195 | SF | Duke | Fr. | ||
3 | 6-5 | 215 | SG | Oklahoma | Sr. | ||
4 | Phoenix | 7-0 | 220 | PF | Croatia | Intl. | |
5 | 6-4 | 205 | PG/SG | Kentucky | Fr. | ||
6 | New Orleans | 6-4 | 220 | PG | Providence | Jr. | |
7 | 6-6 | 225 | SG/SF | California | Fr. | ||
8 | 6-10 | 240 | PF/C | Gonzaga | So. | ||
9 | 7-1 | 240 | C | Utah | So. | ||
10 | Milwaukee | 6-10 | 235 | PF | Washington | Fr. | |
11 | Orlando | 6-10 | 240 | PF/C | Michigan St. | Fr. | |
12 | Utah | 6-7 | 175 | SG | Turkey | Intl. | |
13 | 7-0 | 215 | PF/C | Kentucky | Fr. | ||
14 | Chicago | 6-5 | 190 | SG | Florida St. | Fr. | |
15 | 6-5 | 170 | PG/SG | Washington | Fr. | ||
16 | 6-5 | 210 | SG/SF | Michigan St. | Sr. | ||
17 | Memphis | 6-11 | 245 | PF/C | Marquette | Fr. | |
18 | Detroit | 6-10 | 210 | PF | North Carolina | Sr. | |
19 | 6-6 | 200 | SG | Syracuse | Fr. | ||
20 | Indiana | 6-11 | 235 | PF/C | UNLV | Fr. | |
21 | Atlanta | 6-9 | 220 | PF/C | Kansas | Fr. | |
22 | Charlotte | 6-10 | 255 | C | Maryland | Fr. | |
23 | Boston | 6-8 | 260 | PF | France | Intl. | |
24 | 6-6 | 180 | SG | UNLV | So. | ||
25 | LA Clippers | 6-7 | 195 | SG/SF | France | Intl. | |
26 | 6-8 | 220 | SF | Baylor | Sr. | ||
27 | Toronto | 6-11 | 245 | C | Vanderbilt | Jr. | |
28 | 6-5 | 205 | SG/SF | St. Joseph’s | Jr. | ||
29 | San Antonio | 6-7 | 190 | SG | Michigan | Sr. | |
30 | Golden St. | 6-9 | 230 | PF | New Mexico St. | So |
Al secondo giro invece: chiameranno con la numero 31 i Celtics, quindi Lakers ed anche i Clippers, con Boston che richiamerà un prospetto anche alla numero 35, 45, 51 e alla 58. Tutto nelle mani di Ainge il futuro della franchigia di Boston:
31 | 6-3 | 175 | PG | NC State | Jr. | ||
32 | LA Lakers | 6-9 | 225 | PF | Weber St. | Sr. | |
33 | 7-1 | 215 | PF/C | Australia | HSSr. | ||
34 | Phoenix | 6-7 | 200 | SG/SF | UConn | So. | |
35 | 6-4 | 200 | PG/SG | Vanderbilt | So. | ||
36 | 6-8 | 230 | PF | Providence | So. | ||
37 | 7-0 | 260 | C | Purdue | Sr. | ||
38 | Milwaukee | 6-1 | 195 | PG | Notre Dame | Jr. | |
39 | 5-10 | 150 | PG | Kentucky | So. | ||
40 | 6-7 | 215 | SF | Clemson | Jr. | ||
41 | Orlando | 6-7 | 205 | SG/SF | Syracuse | Sr. | |
42 | Utah | 6-4 | 190 | PG/SG | Oklahoma | Sr. | |
43 | Houston | 6-3 | 185 | PG/SG | Oregon St. | Sr. | |
44 | 6-5 | 180 | SG | France | Intl. | ||
45 | 6-5 | 230 | SG | Kansas | Jr. | ||
46 | 6-5 | 225 | SG | Virginia | Sr. | ||
47 | 6-11 | 230 | C | Croatia | Intl. | ||
48 | 7-2 | 215 | C | China | Intl. | ||
49 | Detroit | 6-11 | 210 | PF/C | France | Intl. | |
50 | Indiana | 6-8 | 215 | SF/PF | Florida | Sr. | |
51 | 5-9 | 175 | PG | Oakland | Jr. | ||
52 | 6-4 | 180 | PG/SG | USC | Jr. | ||
53 | 6-6 | 210 | SG | Louisville | Sr. | ||
54 | Atlanta | 6-9 | 200 | SF/PF | Boise State | Jr. | |
55 | 6-5 | 205 | SG | Villanova | Jr. | ||
56 | 6-5 | 205 | PG/SG | California | Sr. | ||
57 | 6-4 | 215 | SG | Wichita State | Sr. | ||
58 | 6-2 | 180 | PG | Texas | Jr. | ||
59 | 6-10 | 215 | PF | Iowa | Sr. | ||
60 | 6-8 | 220 | PF | Kansas | Sr |

