Arrivati secondi in Western Conference, i San Antonio Spurs sembrano poter essere gli unici possibili rivali in grado di competere con i Warriors: riusciranno gli uomini di Gregg Popovich a mettere i bastoni tra le ruote a Curry e compagni? Solo i playoffs potranno svelarlo. I caso di vittoria delle Finals, si tratterebbe del sesto titolo per coach Pop, che staccherebbe John Kundla e Pat Riley (fermi a quota cinque) e andrebbe ad occupare solitario il terzo gradino del podio degli allenatori più vincenti dell’NBA
Vediamo la scheda dei San Antonio Spurs.
Dati Franchigia

AT&T CENTER, SAN ANTONIO, TEXAS: LA CASA DEI SAN ANTONIO SPURS
Stadio: AT&T Center
Division: Southwest
Conference: Western
Palmares: 5 titoli NBA
Roster
| NO. | NAME | POS | AGE | HT | WT | COLLEGE | 2015-2016 SALARY |
| 12 | LaMarcus Aldridge | PF | 30 | 6-11 | 240 | Texas | $19,689,000 |
| 1 | Kyle Anderson | SF | 22 | 6-9 | 230 | UCLA | $1,142,880 |
| 15 | Matt Bonner | C | 36 | 6-10 | 235 | Florida | $947,276 |
| 33 | Boris Diaw | C | 33 | 6-8 | 250 | $7,500,000 | |
| 21 | Tim Duncan | C | 39 | 6-11 | 250 | Wake Forest | $5,250,000 |
| 20 | Manu Ginobili | SG | 38 | 6-6 | 205 | $2,814,000 | |
| 14 | Danny Green | SG | 28 | 6-6 | 215 | North Carolina | $10,000,000 |
| 2 | Kawhi Leonard | SF | 24 | 6-7 | 230 | San Diego State | $16,407,500 |
| 40 | Boban Marjanovic | C | 27 | 7-3 | 290 | $1,200,000 | |
| 23 | Kevin Martin | SG | 33 | 6-7 | 199 | Western Carolina | $200,600 |
| 24 | Andre Miller | PG | 40 | 6-3 | 200 | Utah | $250,750 |
| 8 | Patty Mills | PG | 27 | 6-0 | 185 | Saint Mary’s | $3,578,947 |
| 9 | Tony Parker | PG | 33 | 6-2 | 185 | $13,437,500 | |
| 17 | Jonathon Simmons | SG | 26 | 6-6 | 195 | Houston | $525,093 |
| 30 | David West | PF | 35 | 6-9 | 250 | Xavier | $1,499,187 |
Head Coach: Gregg Popovich
Starting Five
Point Guard: Tony Parker
Shooting Guard: Danny Green
Small Forward: Kawhi Leonard
Power Forward: LaMarcus Aldridge
Center: Tim Duncan
Bench
Patty Mills
Andre Miller
Manu Ginobili
Kevin Martin
Kyle Anderson
Jonathon Simmons
David West
Matt Bonner
Boris Diaw (IL)
Boban Marjanovic
Statistiche Regular Season
| PLAYER | GP | GS | MIN | PPG | OFFR | DEFR | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FPG | A/TO | PER |
| Kawhi Leonard, SF | 72 | 72 | 33.1 | 21.2 | 1.3 | 5.5 | 6.8 | 2.6 | 1.78 | 0.99 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 26.1 |
| LaMarcus Aldridge, PF | 74 | 74 | 30.6 | 18.0 | 2.4 | 6.2 | 8.5 | 1.5 | 0.51 | 1.09 | 1.3 | 2.0 | 1.1 | 22.4 |
| Tony Parker, PG | 72 | 72 | 27.5 | 11.9 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 5.3 | 0.75 | 0.15 | 1.8 | 1.6 | 2.9 | 16.2 |
| Manu Ginobili, SG | 58 | 0 | 19.6 | 9.6 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 1.14 | 0.19 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 17.9 |
| Tim Duncan, C | 61 | 60 | 25.2 | 8.6 | 1.9 | 5.4 | 7.3 | 2.7 | 0.77 | 1.28 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 17.0 |
| Patty Mills, PG | 81 | 3 | 20.5 | 8.5 | 0.3 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 0.73 | 0.07 | 0.9 | 1.3 | 3.0 | 14.7 |
| Danny Green, SG | 79 | 79 | 26.1 | 7.2 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 1.8 | 1.00 | 0.81 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 10.5 |
| David West, PF | 78 | 19 | 18.0 | 7.1 | 0.9 | 3.0 | 4.0 | 1.8 | 0.56 | 0.71 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 17.7 |
| Boris Diaw, C | 76 | 4 | 18.2 | 6.4 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.34 | 0.28 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 14.0 |
| Kevin Martin, SG† | 16 | 1 | 16.3 | 6.2 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 0.56 | 0.13 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 10.2 |
| Jonathon Simmons, SG | 55 | 2 | 14.8 | 6.0 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 0.44 | 0.09 | 1.0 | 1.9 | 1.1 | 12.0 |
| Boban Marjanovic, C | 54 | 4 | 9.4 | 5.5 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 0.4 | 0.22 | 0.43 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 27.8 |
| Kyle Anderson, SF | 78 | 11 | 16.0 | 4.5 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 1.6 | 0.77 | 0.37 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 13.0 |
| Andre Miller, PG† | 13 | 4 | 13.9 | 4.3 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 0.54 | 0.00 | 0.9 | 1.1 | 2.4 | 13.0 |
| Rasual Butler, SF | 46 | 0 | 9.4 | 2.7 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.28 | 0.50 | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 13.5 |
| Matt Bonner, C | 30 | 2 | 6.9 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.20 | 0.03 | 0.1 | 0.5 | 3.0 | 14.1 |
| Ray McCallum, PG† | 31 | 3 | 8.3 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.16 | 0.13 | 0.4 | 0.5 | 3.0 | 10.3 |
| Totals | 82 | — | — | 103.5 | 9.4 | 34.5 | 43.9 | 24.5 | 8.26 | 5.91 | 12.5 | 17.5 | 2.0 | — |
Team Leaders
POINTS
Kawhi Leonard
#2
21.2
REBOUNDS
LaMarcus Aldridge
#12
8.5
ASSISTS
Tony Parker
#9
5.3
STEALS
Kawhi Leonard
#2
1.8
BLOCKS
Tim Duncan
#21
1.3

