I Memphis Grizzlies di Coach Joerger pagano le sfide dirette contro Dallas (3-1 per i Mavs) e si devono accontentare del settimo posto, nonostante un record stagionale identico a quello dei texani. Le conseguenze di ciò, però, saranno parecchio serie: i Grizzlies, infatti, ai Playoffs dovranno fare i conti con dei texani ben più temibili, i San Antonio Spurs di Gregg Popovich. Sweep assicurato?
Vediamo la scheda dei Memphis Grizzlies.
Dati Franchigia

FedExForum, Memphis, Tennessee: la casa dei Memphis Grizzlies
Stadio: FedExForum
Division: Southwest
Conference: Western
Palmares: nessun titolo NBA
Roster
| NO. | NAME | POS | AGE | HT | WT | COLLEGE | 2015-2016 SALARY |
| 3 | Jordan Adams | SG | 21 | 6-5 | 209 | UCLA | $1,404,600 |
| 9 | Tony Allen | SG | 34 | 6-4 | 213 | Oklahoma State | $5,158,539 |
| 7 | Chris Andersen | PF | 37 | 6-10 | 245 | Blinn College | $5,000,000 |
| 22 | Matt Barnes | SF | 36 | 6-7 | 226 | UCLA | $3,542,500 |
| 15 | Vince Carter | SG | 39 | 6-6 | 220 | North Carolina | $4,088,019 |
| 11 | Mike Conley | PG | 28 | 6-1 | 175 | Ohio State | $9,588,426 |
| 8 | Bryce Cotton | PG | 23 | 6-1 | 165 | Providence | $700,902 |
| 4 | Jordan Farmar | PG | 29 | 6-2 | 180 | UCLA | |
| 33 | Marc Gasol | C | 31 | 7-1 | 255 | $19,688,000 | |
| 0 | JaMychal Green | PF | 25 | 6-9 | 227 | Alabama | $845,059 |
| 19 | P.J. Hairston | SF | 23 | 6-6 | 230 | North Carolina | $1,201,440 |
| 10 | Jarell Martin | PF | 21 | 6-10 | 239 | LSU | $1,230,840 |
| 5 | Ray McCallum | PG | 24 | 6-3 | 190 | Detroit | |
| 14 | Xavier Munford | PG | 23 | 6-3 | 180 | Rhode Island | |
| 50 | Zach Randolph | PF | 34 | 6-9 | 260 | Michigan State | $9,638,555 |
| 1 | Lance Stephenson | SF | 25 | 6-5 | 230 | Cincinnati | $9,000,000 |
| 35 | Alex Stepheson | PF | 28 | 6-10 | 270 | USC | |
| 34 | Brandan Wright | PF | 28 | 6-10 | 210 | North Carolina | $5,464,000 |
Head Coach: David Joerger
Starting Five
Point Guard: Ray McCallum
Shooting Guard: Tony Allen
Small Forward: Matt Barnes
Power Forward: Zach Randolph
Center: Ryan Hollins
Bench
Mike Conley
Vince Carter
Jordan Adams
Lance Stephenson
P.J. Hairston
JaMychal Green
Jarell Martin
Alex Stepheson
Chris Andersen
Brandan Wright
Marc Gasol
Statistiche Regular Season
| PLAYER | GP | GS | MIN | PPG | OFFR | DEFR | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FPG | A/TO | PER |
| Marc Gasol, C | 52 | 52 | 34.4 | 16.6 | 1.1 | 5.8 | 7.0 | 3.8 | 0.96 | 1.35 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 17.7 |
| Mike Conley, PG | 56 | 56 | 31.4 | 15.3 | 0.5 | 2.5 | 2.9 | 6.1 | 1.20 | 0.29 | 1.5 | 1.8 | 4.1 | 19.4 |
| Zach Randolph, PF | 68 | 53 | 29.6 | 15.3 | 2.6 | 5.1 | 7.8 | 2.1 | 0.63 | 0.19 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 18.4 |
| Lance Stephenson, SF† | 26 | 3 | 26.6 | 14.2 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 2.8 | 0.73 | 0.23 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 17.2 |
| Jeff Green, SF† | 53 | 31 | 29.1 | 12.2 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 1.8 | 0.75 | 0.36 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 13.5 |
| Mario Chalmers, PG† | 55 | 7 | 22.8 | 10.8 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 3.8 | 1.45 | 0.22 | 1.8 | 3.0 | 2.1 | 18.1 |
| Courtney Lee, SG† | 51 | 37 | 29.2 | 10.0 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 1.02 | 0.31 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 11.8 |
| Matt Barnes, SF | 76 | 45 | 28.8 | 10.0 | 1.1 | 4.4 | 5.5 | 2.1 | 1.03 | 0.75 | 1.6 | 3.1 | 1.3 | 11.7 |
| Jordan Farmar, PG | 12 | 10 | 24.3 | 9.2 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 3.1 | 1.25 | 0.17 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 13.2 |
| Tony Allen, SG | 64 | 57 | 25.3 | 8.4 | 1.6 | 3.0 | 4.6 | 1.1 | 1.72 | 0.28 | 1.2 | 2.7 | 0.9 | 12.9 |
| JaMychal Green, PF | 78 | 15 | 18.5 | 7.4 | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 0.9 | 0.59 | 0.42 | 1.1 | 2.4 | 0.8 | 14.7 |
| Brandan Wright, PF | 12 | 2 | 17.7 | 6.9 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.5 | 0.42 | 1.25 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 18.4 |
| Ray McCallum, PG† | 10 | 3 | 21.9 | 6.9 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 2.7 | 0.70 | 0.30 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 7.8 |
| P.J. Hairston, SF† | 18 | 9 | 20.8 | 6.9 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 0.5 | 0.44 | 0.22 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 5.8 |
| Vince Carter, SG | 60 | 3 | 16.8 | 6.6 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 0.9 | 0.63 | 0.27 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 12.8 |
| Beno Udrih, PG† | 8 | 0 | 15.0 | 5.9 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 3.3 | 0.38 | 0.13 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 12.6 |
| Xavier Munford, PG | 14 | 0 | 17.4 | 5.7 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 0.93 | 0.21 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 9.9 |
| Jarell Martin, PF | 27 | 0 | 14.1 | 5.7 | 1.4 | 1.7 | 3.2 | 0.6 | 0.30 | 0.26 | 0.7 | 2.1 | 0.8 | 14.1 |
| Alex Stepheson, PF† | 4 | 0 | 15.3 | 5.0 | 4.5 | 2.0 | 6.5 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 16.0 |
| Briante Weber, PG† | 6 | 4 | 27.7 | 4.8 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 3.3 | 1.50 | 0.50 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 8.4 |
| Chris Andersen, PF† | 20 | 14 | 18.3 | 4.6 | 1.7 | 2.8 | 4.5 | 0.5 | 0.70 | 0.50 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 15.1 |
| Ryan Hollins, C† | 32 | 9 | 12.9 | 3.6 | 1.3 | 1.5 | 2.7 | 0.3 | 0.19 | 0.63 | 0.7 | 1.8 | 0.5 | 12.9 |
| Jordan Adams, SG | 2 | 0 | 7.5 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.50 | 0.00 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 17.3 |
| Elliot Williams, SG | 5 | 0 | 9.0 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.4 | 4.0 | 3.3 |
| James Ennis, SF† | 10 | 0 | 4.0 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.40 | 0.20 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 18.3 |
| Russ Smith, PG | 15 | 0 | 4.4 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.33 | 0.07 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 10.5 |
| Bryce Cotton, PG† | 5 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.2 |
| Jarnell Stokes, PF† | 2 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 |
| Totals | 82 | — | — | 99.1 | 11.2 | 30.5 | 41.6 | 20.7 | 8.83 | 4.27 | 12.7 | 21.7 | 1.6 | — |
Team Leaders
POINTS
Marc Gasol
#33
16.6
REBOUNDS
Zach Randolph
#50
7.8
ASSISTS
Mike Conley
#11
6.1
STEALS
Tony Allen
#9
1.7
BLOCKS
Marc Gasol
#33
1.3

