I Los Angeles Clippers di Doc Rivers, dopo un finale di stagione vincente, si qualificano al quarto posto della Western Conference: sfideranno i Portland Trail Blazers al primo turno dei Playoffs. In regular season Chris Paul & Co. hanno un ruolino di marcia di 3-1 contro Lillard e i suoi, ma i Blazers hanno dimostrato di saper essere un osso duro e questa potrebbe rivelarsi una delle serie più combattute del primo round.
Vediamo la scheda dei Los Angles Clippers.
Dati Franchigia

Staples Center, Los Angeles, California: la casa dei Los Angeles Clippers
Stadio: Staples Center
Division: Pacific
Conference: Western
Palmares: nessun titolo NBA
Roster
| NO. | NAME | POS | AGE | HT | WT | COLLEGE | 2015-2016 SALARY |
| 45 | Cole Aldrich | C | 27 | 6-11 | 250 | Kansas | $1,100,602 |
| 19 | Jeff Ayres | PF | 28 | 6-9 | 250 | Arizona State | $111,444 |
| 11 | Jamal Crawford | SG | 36 | 6-5 | 195 | Michigan | $5,675,000 |
| 22 | Branden Dawson | SF | 23 | 6-6 | 225 | Michigan State | $525,093 |
| 8 | Jeff Green | SF | 29 | 6-9 | 235 | Georgetown | $9,650,000 |
| 32 | Blake Griffin | PF | 27 | 6-10 | 251 | Oklahoma | $18,907,726 |
| 33 | Wesley Johnson | SF | 28 | 6-7 | 215 | Syracuse | $1,100,602 |
| 6 | DeAndre Jordan | C | 27 | 6-11 | 265 | Texas A&M | $19,689,000 |
| 12 | Luc Richard Mbah a Moute | PF | 29 | 6-8 | 230 | UCLA | $947,276 |
| 3 | Chris Paul | PG | 30 | 6-0 | 175 | Wake Forest | $21,468,695 |
| 34 | Paul Pierce | SF | 38 | 6-7 | 235 | Kansas | $3,376,000 |
| 9 | Pablo Prigioni | PG | 38 | 6-3 | 185 | $947,726 | |
| 4 | J.J. Redick | SG | 31 | 6-4 | 190 | Duke | $7,085,000 |
| 25 | Austin Rivers | PG | 23 | 6-4 | 200 | Duke | $3,110,796 |
| 30 | C.J. Wilcox | SG | 25 | 6-5 | 195 | Washington | $1,159,680 |
Head Coach: Doc Rivers
Starting Five
Point Guard: Chris Paul
Shooting Guard: J.J. Redick
Small Forward: Jeff Green
Power Forward: Blake Griffin
Center: DeAndre Jordan
Bench
Austin Rivers
Pablo Prigioni
Jamal Crawford
C.J. Wilcox
Paul Pierce
Wesley Johnson
Branden Dawson
Luc Richard Mbah a Moute
Cole Aldrich
Statistiche Regular Season
| PLAYER | GP | GS | MIN | PPG | OFFR | DEFR | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FPG | A/TO | PER | |
| Blake Griffin, PF | 35 | 35 | 33.4 | 21.4 | 1.5 | 6.9 | 8.4 | 4.9 | 0.80 | 0.49 | 2.4 | 2.7 | 2.0 | 22.2 | |
| Chris Paul, PG | 74 | 74 | 32.7 | 19.5 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 10.0 | 2.05 | 0.18 | 2.6 | 2.5 | 3.8 | 26.3 | |
| J.J. Redick, SG | 75 | 75 | 28.0 | 16.3 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 0.56 | 0.07 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 17.6 | |
| Jamal Crawford, SG | 79 | 5 | 26.9 | 14.2 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 0.66 | 0.15 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 14.0 | |
| DeAndre Jordan, C | 77 | 77 | 33.7 | 12.7 | 3.5 | 10.3 | 13.8 | 1.2 | 0.66 | 2.30 | 1.4 | 2.7 | 0.8 | 20.7 | |
| Jeff Green, SF† | 27 | 10 | 26.3 | 10.9 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 1.5 | 0.67 | 0.78 | 0.9 | 2.3 | 1.7 | 12.0 | |
| Austin Rivers, PG | 67 | 7 | 21.9 | 8.9 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 0.72 | 0.13 | 0.9 | 2.0 | 1.6 | 11.1 | |
| Wesley Johnson, SF | 80 | 9 | 20.8 | 6.9 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 0.6 | 1.11 | 0.70 | 0.7 | 2.2 | 0.9 | 11.0 | |
| Paul Pierce, SF | 68 | 38 | 18.1 | 6.1 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 1.0 | 0.49 | 0.25 | 0.9 | 1.9 | 1.2 | 8.3 | |
| Josh Smith, C† | 32 | 1 | 14.3 | 5.7 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 1.3 | 0.56 | 1.06 | 1.3 | 1.9 | 1.0 | 13.2 | |
| Cole Aldrich, C | 60 | 5 | 13.3 | 5.5 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 0.8 | 0.78 | 1.13 | 1.1 | 2.3 | 0.8 | 21.4 | |
| Lance Stephenson, SF† | 43 | 10 | 15.8 | 4.7 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 1.4 | 0.56 | 0.07 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 9.8 | |
| Luc Richard Mbah a Moute, PF | 75 | 61 | 17.0 | 3.1 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.4 | 0.59 | 0.25 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 7.3 | |
| C.J. Wilcox, SG | 23 | 0 | 7.3 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.43 | 0.09 | 0.1 | 0.7 | 5.0 | 12.9 | |
| Pablo Prigioni, PG | 59 | 3 | 13.9 | 2.5 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 0.90 | 0.02 | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 10.2 | |
| Jeff Ayres, PF | 17 | 0 | 6.3 | 1.8 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.00 | 0.18 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 8.3 | |
| Branden Dawson, SF | 6 | 0 | 4.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 7.1 | |
| Alex Stepheson, PF† | 4 | 0 | 3.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | |
| Totals | 82 | — | — | 104.5 | 8.8 | 33.3 | 42.0 | 22.8 | 8.65 | 5.61 | 12.4 | 21.3 | 1.8 | — |
Team Leaders
POINTS
Blake Griffin
#32
21.4
REBOUNDS
DeAndre Jordan
#6
13.8
ASSISTS
Chris Paul
#3
10.0
STEALS
Chris Paul
#3
2.1
BLOCKS
DeAndre Jordan
#6
2.3

