Ieri notte alla Time Warner Cable Arena di Charlotte è andata in scena una partita tra due rivali della Easterne Conference. Gli Charlotte Hornets, reduci da 3 vittorie consecutive, hanno ospitato i Washington Wizards usciti sconfitti dalla sfida contro gli Indiana Pacers dai quali hanno subito ben 19 triple.
L’ aspettativa era focalizzata sui due leaders delle rispettive squadre: Kemba Walker, uscente da una prestazione da 39 punti contro i Sacramento Kings e John Wall, dal quale si pretendeva una reazione post sconfitta.
Saranno altri i protagonisti che da entrambe le parti decideranno il risultato.
Nel primo quarto di gara parte bene Washington che trova un riscontro efficace ai tiri tentati dall’ arco: il buon movimento di palla crea spazio per le soluzioni di un Bradley Beal dalla mano piuttosto calda. Dall’ altra parte i padroni di casa si riprendono dopo un inizio titubante, caratterizzato da 3 palle perse nei primi minuti. La partita è molto equilibrata e alla prima sirena conducono gli Hornets per 28-24.
Al rientro la squadra della capitale non riesce a ritrovare la fluidità nella circolazione di palla. Il secondo quarto è appannaggio di Marvin Williams, Coach Steve Clifford gli affida il più ampio minutaggio della prima metà di gara e lui lo ripaga portando gli Hornets in vantaggio con 10 punti e 5 rimbalzi, all’ intervallo lungo 58-54.
Statistiche primo tempo:
Wizards: 44% FG; 7/17 3p; 10 ast; 14 ptp (punti nel pitturato); 9/10 FT
Hornets: 55% FG; 5/12 3p, 13 ast; 30 ptp; 5/5 FT
Nella ripresa succede di tutto. Gli Hornets collezionano ben 11 palle perse tra l’ intero terzo periodo e l’ inizio del quarto, Washington coglie l’ opportunità di scappare mettendo a segno un parziale di 13-0. Tra i Wizards grande prestazione di Gary Neal che si fa trovare pronto con 7/7 dal campo all’ inizio dell’ ultimo periodo. Charlotte rimane aggrappata alla partita grazie alla buona prova dei suoi lunghi: Al Jefferson mette a segno 14 punti con 11 rimbalzi di cui 3 offensivi, limitato a sprazzi da Marcin Gortat autore di 17 punti e 12 rimbalzi. Buona prova anche di Cody Zeller da 11 punti e 8 rimbalzi.
Washington chiude in vantaggio il terzo periodo per 81-74, poi il blackout: nell’ ultimo quarto Wall e compagni metteranno a segno soltanto 6 punti, registrando inoltre un parziale di 1/17 dal campo. Dall’ altra parte gli Hornets cominciano ad ingranare le marce giuste guidati dal solito Nicolas Batum (16 punti, 11 assist, 7 rimbalzi) e finalizzano con le seconde linee: su tutti Jeremy Lamb che mette a referto 18 punti. Washington subisce uno scoring-run di 25-0.
Charlotte conquista la sua quarta vittoria consecutiva e avanza al settimo posto della Easterne conference con un record di 9-6. L’ estensione contrattuale di Coach Clifford sembra aver portato bene alla squadra del North Carolina. Dall’ altra parte Randy Wittman sarà più infuriato che mai dopo questa due sconfitte in back-to-back contro due rivali dell’ est come Indiana e Charlotte.
| WASHINGTON WIZARDS (6-5) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| O. Porter Jr. | F | 27:00 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| K. Humphries | F | 17:01 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | +3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| M. Gortat | C | 30:53 | 6-8 | 0-0 | 5-6 | -10 | 4 | 8 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | |
| B. Beal | G | 37:46 | 6-16 | 3-8 | 2-2 | -11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
| J. Wall | G | 35:33 | 6-18 | 2-7 | 0-0 | -2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 14 | |
| J. Dudley | 24:22 | 1-5 | 1-2 | 4-4 | -7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Nene | 17:07 | 2-7 | 0-0 | 2-4 | -4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
| R. Sessions | 12:27 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | -12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Neal | 27:48 | 7-13 | 2-3 | 2-2 | -15 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||
| G. Temple | 10:03 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| D. Blair | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Gooden | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| K. Oubre Jr. | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 31-87 | 10-32 | 15-18 | 11 | 30 | 41 | 15 | 20 | 13 | 14 | 4 | 6 | 87 | |||
| 35.6% | 31.2% | 83.3% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||
| CHARLOTTE HORNETS (8-6) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| P. Hairston | F | 16:12 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | -4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| M. Williams | F | 32:57 | 5-7 | 2-3 | 2-2 | +11 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
| A. Jefferson | C | 29:54 | 6-13 | 0-0 | 2-2 | +11 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| N. Batum | G | 33:43 | 5-15 | 3-7 | 3-3 | +16 | 1 | 6 | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
| K. Walker | G | 40:57 | 8-17 | 0-3 | 0-0 | +5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 16 | |
| C. Zeller | 21:46 | 5-7 | 0-2 | 1-1 | +11 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
| F. Kaminsky | 17:27 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| J. Lamb | 31:48 | 6-12 | 2-5 | 4-4 | +18 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 | ||
| J. Lin | 15:16 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
| T. Daniels | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Hansbrough | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| S. Hawes | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| B. Roberts | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 39-83 | 8-26 | 15-15 | 9 | 42 | 51 | 22 | 17 | 5 | 19 | 6 | 4 | 101 | |||
| 47.0% | 30.8% | 100.0% | TEAM REBS: 5 | TOTAL TO: 19 | |||||||||||||

