Chi sono i 10 migliori giocatori che hanno indossato la canotta dei New Jersey e Brooklyn Nets? Scopriamolo assieme con la top 10 All-Time.
Dopo la prima uscita dedicata agli Atlanta Hawks e la seconda ai Boston Celtics, questo è il terzo di una serie di articoli che raccoglieranno una Top Ten dei dieci migliori giocatori nella storia di ogni singola franchigia NBA, dalla prima all’ultima in ordine alfabetico, e selezionati secondo un rigoroso computo statistico tra i seguenti criteri:
- performance individuali
- contributo dato alle vittorie di squadra
- longevità del giocatore con la singola squadra
Tutti i dati utilizzati per stilare le nostre Top Ten sono relativi solo e soltanto al periodo giocato nella squadra presa in considerazione e non all’intera carriera di ogni giocatore.
10. DRAZEN PETROVIC – “Mozart of the Hoops”
Dopo il poco spazio ottenuto a Portland, Petrovic nei Nets trova l’ambiente ideale, trova inclusione nel terzo miglior quintetto e dà spettacolo, purtroppo per troppo poco tempo. A tutt’oggi quarto All-Time per percentuale del tiro da 3 punti in carriera nella storia NBA.
23/01/1991 – 07/06/1993
Stats | Regular season | Playoffs |
GAMES | 195 | 9 |
PPG | 19.5 | 19.4 |
RPG | 2.8 | 2.1 |
APG | 2.9 | 2.4 |
SPG | 1.2 | |
TS% | 59.2 | 55.9 |
BPM | 0.8 | -3,9 |
TEAM RECORD | 92-103 | 3-6 |
Career highs regular season | |
POINTS | 44 vs. Houston on 24/01/1993 |
REBOUNDS | 9 @ Chicago on 12/12/1992 |
ASSISTS | 9 vs. Orlando on 14/11/1992 |
STEALS | 6 vs. Philadelphia on 15/01/1993 |
TS% | 60.5, 1992/1993 |
BPM | 1.8, 1992/1993 |
Career highs playoffs | |
POINTS | 40 @ Cleveland on 23/04/1992 |
REBOUNDS | 4 @ Cleveland on 23/04/1992 and @ Cleveland on 01/05/1993 |
ASSISTS | 6 vs. Cleveland on 28/04/1992 |
TS% | 59.3, 1991/1992 |
BPM | 1.8, 1991/1992 |
Riconoscimenti:
- 1x All-NBA Third Team
- 1x Player of the Week
- No. 3 Retired
9. BROOK LOPEZ – “Splash Mountain”
Nove stagioni da giocatore dei Nets, nessuno ne ha giocate di più. Inoltre, miglior marcatore All-Time della franchigia.
College: Stanford
26/06/2008 – 22/06/2017
Stats | Regular season | Playoffs |
GAMES | 562 | 13 |
PPG | 18.6 | 21.2 |
RPG | 7.1 | 8.2 |
APG | 1.5 | 1.2 |
BPG | 1.7 | 2.6 |
TS% | 56.6 | 55.7 |
BPM | 1.3 | 3.0 |
TEAM RECORD | 200-362 | 5-8 |
Career highs regular season | |
POINTS | 39 @ Detroit on 06/04/2011 |
REBOUNDS | 20 vs. Charlotte on 13/04/2009 |
ASSISTS | 8 @ New York on 18/03/2009 and @ Philadelphia on 18/12/2016 |
BLOCKS | 8 vs. Toronto on 05/03/2011 and vs. Milwaukee on 15/02/2017 |
TS% | 62.9, 2013/2014 |
BPM | 3.7, 2013/2014 |
Career highs playoffs | |
POINTS | 28 vs. Chicago on 29/04/2013 |
REBOUNDS | 14 @ Atlanta on 19/04/2015 |
ASSISTS | 3 vs. Atlanta on 27/04/2015 |
BLOCKS | 7 @ Chicago on 25/04/2013 |
TS% | 56.9, 2014/2015 |
BPM | 3.6, 2012/2013 |
Riconoscimenti:
- 1x All-Rookie First Team
- 1x All-Star
- 3x Player of the Week
- 2x Rookie of the Month
Record franchigia:
- Regular season Field Goals
- Regular season Blocks
- Regular season Points
- Playoffs Blocks per game