Nella quattordicesima settimana l’equilibrio, per la gioia della Western, regna sovrano. Altri 4 punti in più di vantaggio per le squadre dell’Ovest ma, soprattutto visti i mismatch a favore della Western, si è rivista una buona Eastern come non la si vedeva da settimane, capitanata dai Cavs, tenere botta contro le corazzate che hanno disputato i match in questa week dell’Ovest.
Nelle prime partite della quattordicesima settimana la Eastern ritrova vittorie e parziali di una volta: i Cavs vincono la prima delle tre sfide di questa week contro squadre della l’altra conference, gli Hawks battono Denver, Detroit batte Utah e Charlotte (finalmente, visto lo score contro le squadre dell’Ovest degli Hornets) bene contro i Kings. A punti per l’ovest solo Clippers (contro i Pacers), Grizzlies (contro Orlando) e Thunder (supplementari contro i Knicks). La Eastern continua a macinare punti: Sixers contro i Suns, Cavs (sempre contro i Suns) e Boston contro i Nuggets firmano il parziale di 13 a 4 di inizio week a favore dell’Est. Le squadre dell’Atlantico però non hanno ancora fatto i conti con l’oste, è l’oste si chiama Doc Rivers: i suoi Clippers battono Atlanta e lanciano la rimonta Western. Gli Hornets si confermano allergici all’Ovest (vittoria facile per i Jazz), i Nuggets fanno vedere ai Wizards come fare per arrivare ai Playoff, i Bucks continuano la loro ricerca di una vittoria convincente anche contro i Grizzlies. 13 a 0, distanze più che ristabilite. Da qui in avanti è un botta e risposta che non cambia la sostanza della sfida. Bulls e Knicks vincono, Mavs, Blazers (tanto per variare contro gli Hornets) e Warriors (di un solo possesso contro i Sixers fanno lo stesso), stesso copione per le partite successive. Benissimo Cavs e Wizards contro Spurs e Rockets, vantaggio però vanificato dalla vittoria dei Clippers sui Bulls. New Orleans ed Indiana ottengono lo stesso punteggio, Hornets e Warriors fanno lo stesso, la Western è ancora nettamente sopra la Eastern Conference
TABELLA MATCH DAL 25/1 AL 1/2 | |||||
| Data | Partita | CV | P.ti | Bonus | Tot. |
| 26/1 | Cleveland Cavaliers (E-1) – Minnesota Timberwolves 114-107 (+7) | E | +1 | +0 | +1 |
| 26/1 | Memphis Grizzlies (W-1) – Orlando Magic (E-3) 108-102 (OT) | W | +1 | +0 | +1 |
| 26/1 | Denver Nuggets (W-3) – Atlanta Hawks (E-1) 105-119 (+14) | E | +1 | +1 | +2 |
| 26/1 | Utah Jazz (W-3) – Detroit Pistons (E-3) 92-95 (+3) | E | +1 | +0 | +1 |
| 26/1 | Sacramento Kings (W-2) – Charlotte Hornets (E-2) 128-129 (OT) | E | +2 | +0 | +2 |
| 27/1 | Indiana Pacers (E-2) – Los Angeles Clippers (W-2) 89-91 (+2) | W | +2 | +0 | +2 |
| 27/1 | Philadelphia 76ers (E-3) – Phoenix Suns (W-2) 113-103 (+10) | E | +2 | +0 | +2 |
| 27/1 | New York Knicks (E-3) – Oklahoma City Thunder (W-1) 122-128 (OT) | W | +1 | +0 | +1 |
| 28/1 | Cleveland Cavaliers (E-1) – Phoenix Suns (W-2) 115-93 (+22) | E | +2 | +2 | +4 |
| 28/1 | Boston Celtics (E-2) – Denver Nuggets (W-3) 111-103 (+8) | E | +1 | +0 | +1 |
| 28/1 | Atlanta Hawks (E-1) – Los Angeles Clippers (W-1) 83-85 (+2) | W | +3 | +0 | +3 |
| 28/1 | Utah Jazz (W-2) – Charlotte Hornets (E-2) 102-72 (+30) | W | +2 | +2 | +4 |
| 29/1 | Washington Wizards (E-2) – Denver Nuggets (W-3) 113-118 (+5) | W | +2 | +0 | +2 |
| 29/1 | Memphis Grizzlies (W-1) – Milwaukee Bucks (E-1) 103-83 (+20) | W | +3 | +1 | +4 |
| 29/1 | Los Angeles Lakers (W-3) – Chicago Bulls (E-1) 91-114 (+23) | E | +1 | +2 | +3 |
| 30/1 | New York Knicks (E-3) – Phoenix Suns (W-2) 102-84 (+18) | E | +2 | +1 | +3 |
| 30/1 | Dallas Mavericks (W-2) – Brooklyn Nets (E-3) 91-79 (+12) | W | +1 | +1 | +2 |
| 30/1 | Portland Trail Blazers (W-3) – Charlotte Hornets (E-2) 109-91 (+18) | W | +2 | +1 | +3 |
| 30/1 | Philadelphia 76ers (E-3) – Golden State Warriors (W-1) 105-108 (+3) | W | +1 | +0 | +1 |
| 31/1 | Indiana Pacers (E-2) – Denver Nuggets (W-3) 109-105 (OT) | E | +1 | +0 | +1 |
| 31/1 | New Orleans Pelicans (W-2) – Brooklyn Nets (E-3) 105-103 (+2) | W | +1 | +0 | +1 |
| 31/1 | Houston Rockets (W-2) – Washington Wizards (E-2) 122-123 (+1) | E | +2 | +0 | +2 |
| 31/1 | Cleveland Cavaliers (E-1) – San Antonio Spurs (W-1) 118-103 (+15) | E | +3 | +1 | +4 |
| 31/1 | Los Angeles Clippers (W-1) – Chicago Bulls (E-1) 120-93 (+27) | W | +3 | +2 | +5 |
| 1/2 | New York Knicks (E-3) – Golden State Warriors (W-1) 95-116 (+21) | W | +1 | +2 | +3 |
| 1/2 | Los Angeles Lakers (W-3) – Charlotte Hornets (E-2) 82-101 (+19) | E | +1 | +1 | +2 |
SITUAZIONE CONFERENCE | ||||
| Conference | P.ti Week 14 | Bonus Week 14 | Tot. Week 14 | Totale |
| Eastern Conference | 20 | 8 | 28 | 294 |
| Western Conference | 23 | 9 | 32 | 356 |

