2. DOMINIQUE WILKINS – “The Human Highlight Film”
Il più grande scorer nella storia degli Hawks, dieci stagioni consecutive sopra i 20 punti a partita, ha divertito gli appassionati con le sue spaventose schiacciate.
College: Georgia
02/09/1982 – 24/02/1994
Stats | Regular season | Playoffs |
PARTITE | 882 | 51 |
PPG | 26.4 | 26.4 |
RPG | 6.9 | 6.5 |
APG | 2.6 | 2.6 |
SPG | 1.4 | 1.4 |
TS% | 53.9 | 50.7 |
BPM | 3.7 | 2.3 |
TEAM RECORD | 498-384 | 21-30 |
Career highs regular season | |
POINTS | 57 vs. New Jersey on 10/04/1986 and vs. Chicago on 10/12/1986 |
REBOUNDS | 17 @ New York on 19/03/1988 |
ASSISTS | 8 @ San Antonio on 19/03/1986 and vs. Phoenix on 02/01/1992 |
STEALS | 6 vs. Philadelphia on 23/02/1987 |
BPM | 5.5, 1986/1987 |
TS% | 57.0, 1992/1993 |
Career highs playoffs | |
POINTS | 50 vs. Detroit on 19/04/1986 |
REBOUNDS | 14 @ Milwaukee on 04/05/1988 |
ASSISTS | 6 @ Boston on 29/04/1986 |
STEALS | 4 vs. Milwaukee on 24/04/1984 and vs. Indiana on 24/04/1987 |
BPM | 5.2, 1992/1993 |
TS% | 52.7, 1987/1988 |
Riconoscimenti:
- 1x All-NBA First Team
- 4x All-NBA Second Team
- 2x All-NBA Third Team
- 1x All-Rookie Team
- 9x All-Star
- 3x Player of the Month
- 9x Player of the Week
- No. 21 Retired
Record franchigia:
- Regular season Games
- Regular season Minutes Played
- Regular season Points
- Regular season Points per game (pari merito con B.Pettit)
- Playoffs Points per game
- Regular season Two Points field goals
- Regular season Field Goals
1. BOB PETTIT – “The Bombardier from Baton Rouge”
Unico giocatore della storia NBA ad aver segnato più di 20 punti a partita in tutte le stagioni giocate, leader degli Hawks campioni 1958 con 50 punti e 16 rimbalzi nella decisiva gara6
College: Louisiana State
24/04/1954 – 30/03/1965
Stats | Regular season | Playoffs |
GAMES | 792 | 88 |
PPG | 26.4 | 25.5 |
RPG | 16.2 | 14.8 |
APG | 3.0 | 2.7 |
TS% | 51.1 | 50.1 |
TEAM RECORD | 426-366 | 47-41 |
Career highs regular season | |
POINTS | 57 @ Detroit on 18/02/1961 |
REBOUNDS | 35 vs. Minneapolis on 06/01/1959 |
ASSISTS | 7 @ Boston on 18/01/1957 |
TS% | 53.5, 1963/1964 |
Career highs playoffs | |
POINTS | 50 vs. Boston on 12/04/1958 |
REBOUNDS | 28 vs. Boston on 06/04/1957 |
ASSISTS | 7 @ Boston on 29/03/1960 |
TS% | 54.3, 1962/1963 |
Premi :
- 1x NBA Champion
- 2x MVP
- 1x Rookie of the Year
- 4x ASG MVP
Riconoscimenti:
- 10x All-NBA First Team
- 1x All-NBA Second Team
- 11x All-Star
- No.9 Retired
Record franchigia:
- Playoffs Minutes Played
- Playoffs points
- Regular season Points per Game (pari merito con D.Wilkins)
- Regular season Rebounds
- Regular season Rebounds per Game
- Playoffs Rebounds
- Playoffs Rebounds per Game
- Regular season Free Throws Made
- Playoffs Free Throws Made
- Playoffs Two Points Field Goals
- Playoffs Two Points Field Goals