Nella diciottesima e diciannovesima l’Eastern Conference continua a rosicchiare punti. Le distanze sono ancora significative, ma l’Est sembra aver superato quel momento di netta inferiorità nei confronti della Conference dell’Ovest.
Nelle prime partite della diciottesima settimana le difficoltà dell’Est sembravano aver ritrovato casa contro le squadre della Western Conference: gli Hawks non hanno fermato Golden State (plausibile) ed i Celtics non sono riusciti a continuare il loro cammino vincente contro i T’Wolves (meno plausibile). Il “giretto” ad Est della squadra di Kerr (battuti Miami e Orlando) ha sancito l’ennesimo divario, non colmato dalle altre squadre dell’Est (plauso anche ai Blazers che hanno fermato Bulls e Pacers). 8 a 16 per l’Ovest, Western ancora più in vantaggio. Nelle prime partite della diciannovesima settimana però il fattore Ovest sembra non sussistere quasi più. I Warriors continuano a battere gli Hawks, i Blazers continuano a stupire, ma è la Eastern a fare i punti. Milwaukee si toglie qualche soddisfazione qua e la, Phoenix regala a Charlotte (e all’Est) 5 punti, Boston e Toronto sembrano irrefrenabili, il big match tra Hawks e Clippers è vinto dai primi ed incredibilmente vincono anche i Bulls. 30 a 20 per l’Est, ed un incoraggiamento forte, visto che i punti di svantaggio sono tanti e le settimane rimaste sono poco più di 5. La Western ha un vantaggio: gli basta il compitono, un privilegio rispetto a chi deve dare tutto è di più per rimontare, privilegio non della Eastern Conference
TABELLA MATCH DAL 23/2 AL 1/1 | |||||
| Data | Partita | CV | P.ti | Bonus | Tot. |
| 23/2 | Atlanta Hawks (E-1) – Golden State Warriors (W-1) 102-92 (+10) | W | +3 | +0 | +3 |
| 23/2 | Milwaukee Bucks (E-1) – Los Angeles Lakers (W-3) 108-101 (+7) | E | +1 | +0 | +1 |
| 23/2 | Minnesota Timberwolves (W-3) – Boston Celtics (E-2) 124-122 (+2) | W | +2 | +0 | +2 |
| 24/2 | Washington Wizards (E-2) – New Orleans Pelicans (W-3) 109-89 (+20) | E | +2 | +1 | +3 |
| 24/2 | Portland Trail Blazers (W-3) – Brooklyn Nets (E-3) 112-104 (+8) | W | +1 | +0 | +1 |
| 25/2 | Miami Heat (E-1) – Golden State Warriors (W-1) 112-118 (+6) | W | +3 | +0 | +3 |
| 25/2 | Toronto Raptors (E-2) – Minnesota Timberwolves (W-3) 114-105 (+9) | E | +1 | +0 | +1 |
| 26/2 | Orlando Magic (E-3) – Golden State Warriors (W-1) 114-130 (+16) | W | +1 | +1 | +2 |
| 26/2 | Phoenix Suns (W-2) – Brooklyn Nets (E-3) 106-116 (+10) | E | +2 | +0 | +2 |
| 28/2 | Chicago Bulls (E-1) – Portland Trail Blazers (W-3) 95-103 (+8) | W | +3 | +0 | +3 |
| 28/2 | Utah Jazz (W-3) – Brooklyn Nets (E-3) 96-98 (+2) | E | +1 | +0 | +1 |
| 28/2 | Indiana Pacers (E-2) – Portland Trail Blazers (W-3) 102-111 (+9) | W | +2 | +0 | +2 |
SITUAZIONE CONFERENCE | ||||
| Conference | P.ti Week 18 | Bonus Week 18 | Tot. Week 18 | Totale |
| Eastern Conference | 7 | 1 | 9 | 320 |
| Western Conference | 10 | 3 | 13 | 411 |

