Nella decima e nona settimana della nostra rubrica Est vs Ovest la Western si conferma la top tra le Conference. Dal +4 di due settimane fa, al +6 di questa ultima settimana di sfida. Eppure non è stato così semplice mantenersi (anzi portarsi ancora più in vantaggio) per la Conference dell’Ovest. Nella settimana di mezzo (ovvero la nona), la Eastern Conference era riuscita a portarsi in pareggio sul 200 a 200, pareggio mantenuto tale sino alle ultime partite della decima settimana, quelle che hanno decretato il vantaggio dell’Ovest.
Nelle prime partite della nona settimana la Eastern (che ricordiamo partiva dal 175 a 179 della week precedente), con un +5 targato Wizards e Celtics, era già tornata in vantaggio. Vantaggio durato giusto il tempo di rivedere in campo le texane: Spurs e Rockets vittoriosi, Western che controsorpassa i rivali. L’equilibrio è sovrano, e l’Est riagguanta il tutto grazie alla grande ittoria dei Wizards (l’ennesima contro squadre dell’Ovest in questa settimana) contro i Grizzlies. Nella Christmas Night, nonostante la vittoria dei Warriors contro i Cavs, a spuntarla meglio è l’Est: vincono Heat e Bulls contro New Orleans e Thunder, Eastern sopra di un punto. I Grizzlies continuano a trovare indigeste le squadre della Eastern Conference: sconfitta anche contro Charlotte. A riportare in vantaggio l’Ovest ci pensano Portland (incredibile vittoria di trenta punti contro i Cavs) e i Mavs contro i Bulls. L’Ovest vede la chiusura della nona settimana in vantaggio già in mano, ma deve fare i conti con chi non ti aspetti: vittoria dei Sixers suuns, la Eastern pareggia tutto sul 200 a 200. Nelle prime partite della decima setimana Western ed Eastern si combattono colpo su colpo: Charlotte batte i Lakers, i Clippers battono i Wizards, Orlando batte New Orleans, i Mavs battono i Bucks. 4 partite, 2 vittorie per parte per un totale di 4 a 6 per la Western Conference. La Western però sembra avere una marcia in più: non bastano le vittorie di Cavs e Hawks, l’Ovest firma un parziale di 5 a 11 grazie alle vittorie di Memphis (finalmente), Lakers, Clippers e Thunder. La Eastern però continua a trovare vittorie dove non te le aspetti: i Sixers battono i Kings, i Pistons stravincono contro i T’Wolves e gli Heat fanno lo stesso contro I Mavs. 218 a 218 ma la Western ha cartucce ben più valide da sparare. I Clippers devastano i Sixers, gli Hornets non riescono a fermare i Thunder, 225 a 219, ecco il risultato tra Western Conference e Eastern Conference
TABELLA MATCH DAL 22/12 AL 28/12 | |||||
| Data | Partita | CV | P.ti | Bonus | Tot. |
| 22/12 | Sacramento Kings (W-2) – Washington Wizards (E-2) 99-113 (+14) | E | +2 | +1 | +3 |
| 22/12 | Minnesota Timberwolves (W-3) – Boston Celtics (E-2) 99-113 | E | +1 | +1 | +2 |
| 22/12 | Atlanta Hawks (E-1) – Portland Trail Blazers (W-3) 106-97 (+9) | E | +1 | +0 | +1 |
| 22/12 | Houston Rockets (W-2) – Charlotte Hornets (E-2) 95-102 (+7) | W | +2 | +0 | +2 |
| 22/12 | San Antonio Spurs (W-1) – Indiana Pacers (E-2) 106-92 (+14) | W | +2 | +1 | +3 |
| 23/12 | Philadelphia Sixers (E-3) – Memphis Grizzlies (W-1) 90-104 (+14) | W | +1 | +1 | +2 |
| 23/12 | Toronto Raptors (E-2) – Dallas Mavericks (W-2) 103-99 (+4) | E | +2 | +0 | +2 |
| 24/12 | Sacramento Kings (W-2) – Indiana Pacers (E-2) 108-106 (+2) | W | +2 | +0 | +2 |
| 24/12 | Orlando Magic (E-3) – Houston Rockets (W-2) 104-101 (+3) | E | +2 | +0 | +2 |
| 24/12 | Washington Wizards (E-2) – Memphis Grizzlies (W-1) 100-91 (+8) | E | +3 | +0 | +3 |
| 24/12 | Brooklyn Nets (E-3) – Dallas Mavericks (W-2) 119-118 (OT) | W | +1 | +0 | +1 |
| 26/12 | Miami Heat (E-1) – New Orleans Pelicans (W-2) 94-88 (OT) | E | +2 | +0 | +2 |
| 26/12 | Oklahoma City Thunder (W-1) – Chicago Bulls (E-1) 96-105 (+9) | E | +3 | +0 | +3 |
| 26/12 | Golden State Warriors (W-1) – Cleveland Cavaliers (E-1) 89-83 (+6) | W | +3 | +0 | +3 |
| 27/12 | Memphis Grizzlies (W-1) – Charlotte Hornets (E-2) 92-98 (+6) | E | +3 | +0 | +3 |
| 27/12 | Minnesota Timbewolves (W-3) – Indiana Pacers (E-2) 88-102 (+14) | E | +1 | +1 | +2 |
| 27/12 | Dallas Mavericks (W-2) – Chicago Bulls (E-1) 118-111 (+7) | W | +3 | +0 | +3 |
| 27/12 | Phoenix Suns (W-2) – Philadelphia 76ers (E-3) 104-111 (+7) | E | +2 | +0 | +2 |
| 27/12 | Portland Trail Blazers (W-3) – Cleveland Cavaliers (E-1) 105-75 (+30) | W | +3 | +2 | +5 |
TABELLA MATCH DAL 28/12 AL 4/1 | |||||
| Data | Partita | CV | P.ti | Bonus | Tot. |
| 28/12 | Charlotte Hornets (E-2) – Los Angeles Lakers (W-3) 108-98 (+10) | E | +1 | +0 | +1 |
| 29/12 | Orlando Magic (E-3) – New Orleans Pelicans (W-2) 104-89 (+15) | E | +2 | +1 | +3 |
| 29/12 | Washignton Wizards (E-2) – Los Angeles Clippers (W-1) 91-108 (+16) | W | +2 | +1 | +3 |
| 29/12 | Dallas Mavericks (W-2) – Milwaukee Bucks (E-1) 103-93 (+10) | W | +3 | +0 | +3 |
| 29/12 | Phoenix Suns (W-2) – Cleveland Cavaliers (E-1) 97-101 (+4) | E | +2 | +0 | +2 |
| 29/12 | Utah Jazz (W-3) – Philadelphia 76ers (E-3) 95-91 (+4) | W | +1 | +0 | +1 |
| 30/12 | Houston Rockets (W-2) – Atlanta Hawks (E-1) 115-121 (+6) | E | +2 | +0 | +2 |
| 30/12 | Memphis Grizzlies (W-1) – Miami Heat (E-1) 99-90 (OT) | W | +3 | +0 | +3 |
| 30/12 | Oklahoma City Thunder (W-1) – Milwaukee Bucks (E-1) 131-123 (+8) | W | +3 | +0 | +3 |
| 30/12 | Denver Nuggets (W-3) – Cleveland Cavaliers (E-1) 87-93 (+6) | E | +1 | +0 | +1 |
| 31/12 | Charlotte Hornets (E-2) – Los Angeles Clippers (W-1) 117-122 (+5) | W | +2 | +0 | +2 |
| 31/12 | Boston Celtics (E-2) – Los Angeles Lakers (W-3) 104-112 (+8) | W | +2 | +0 | +2 |
| 31/12 | Sacramento Kings (W-2) – Philadelphia 76ers (E-3) 105-110 (+5) | E | +2 | +0 | +2 |
| 1/1 | Detroit Pistons (E-3) – Minnesota Timberwolves (W-3) 115-90 (+25) | E | +1 | +2 | +3 |
| 2/1 | Los Angeles Lakers (W-3) – Philadelphia 76ers (E-3) 93-84 (+9) | W | +1 | +0 | +1 |
| 2/1 | Miami Heat (E-1) – Dallas Mavericks (W-2) 106-82 (+24) | E | +2 | +2 | +4 |
| 3/1 | Charlotte Hornets (E-2) – Oklahoma City Thunder (W-1) 90-109 (+19) | W | +2 | +1 | +3 |
| 3/1 | Minnesota Timberwolves (W-3) – Milwaukee Bucks (E-1) 85-95 (+10) | E | +1 | +0 | +1 |
| 3/1 | Philadelphia 76ers (E-3) – Los Angeles Clippers (W-1) 99-130 (+31) | W | +1 | +3 | +4 |
SITUAZIONE CONFERENCE | ||||
| Conference | P.ti Week 9 | Bonus Week 9 | Tot. Week 9 | Totale |
| Eastern Conference | 22 | 3 | 25 | 200 |
| Western Conference | 17 | 4 | 21 | 200 |
SITUAZIONE CONFERENCE | ||||
| Conference | P.ti Week 10 | Bonus Week 10 | Tot. Week 10 | Totale |
| Eastern Conference | 14 | 5 | 19 | 219 |
| Western Conference | 20 | 5 | 25 | 225 |

