Nella sesta e settima settimana della nostra rubrica Est vs Ovest tutto torna come due settimane fa… O quasi… +5 per la Eastern, la Western nei tantissimi match di questa settimana non è riuscita nè a sorpassare, nè a mantenere il pareggio conquistato settimana scorsa. E se è solo a 5 punti dalla Conference dell’East lo deve alle grandi prestazioni degli ultimi due giorni della sesta settimana e dell’inizio della settima.
Nelle prime partite della sesta settimana la Eastern aveva ripreso ampiamente il filo lasciato in sospeso due settimane fa: benissimo gli Hawks sui Thunder, esattamente come Pistons su Rockets, Chicago sugli Spurs, Bucks sui Nuggets e (incredibilmente) Sixers su Lakers. A chiudere un ciclo da 16 a 0 e 7 vittorie a 0 ci hanno pensato Orlando (contro i T’Wolves) e Nets contro i Suns. 104 a 88 per la Eastern, Western in difficoltà clamorosa. Il risveglio è targato California: i Warriors battono Charlotte e i Lakers battono Washington per un parziale di 5-0 che fa respirare l’Ovest. L’est però risponde a tono: i Pistons battono i Suns, i Bulls i Nuggets. La vittoria degli Spurs sui Bucks è vanificata dalla vittoria sugli stessi Spurs dei sorprendenti Pacers e degli Heat sui Thunder che sembrano patire tantissimo le squadre dell’Est. La vittoria dei Blazers sui Pacers è solo una goccia d’acqua salata nell’abnorme distesa ghiacciata targata Eastern. Orlando batte i Jazz, i Celtics i Kings, i Wizards i Suns e gli Hawks i Lakers. 122 a 102, +20, un parziale davvero impronosticabile. L’Ovest però non ci sta è infila una serie di vittoria che riequilibra tutto: New Orleans vince all’overtime contro Cleveland, Nuggets, Jazz e Clippers vincono di misura su Sixers, Pacers e Orlando mentre a chiudere il 14 a 0 ci pensano Warriors (contro i Nets) e Dallas contro Washington. La vittoria dei Pistons sui Lakers porta tutto sul 124 a 118 per la Eastern Conference.
Nella settima settimana la Western si era inizialmente portata in vantaggio: Suns sui Bulls, Mavs sui Knicks e Spurs sui Sixers firmano un 8-0 che vale il sorpasso sulla Eastern. Raptors, Celtics, Bucks e Cavs però non ci stanno: vincono tutte (rispondendo cosi ai Warriors vincenti contro i Pacers) e la Eastern va a 130 punti contro i 128 delle Western. Dopo una serie di vittorie per entrambe (le più importanti quelle dei Clippers sui Bucks e dei Raptors sugli Spurs) la situazione è in parità: 139 a 139, l’equilibrio regna sovrano. Nelle successive partite la Western sembra dominare i mismatch, con le importantissime vittoria di Warriors e Spurs, portandosi addirittura sul +5, ma la Eastern ha tenuto le sorprese per gli ultimi giorni: Bulls su New Orleans, Wizards sui Mavs, Knicks sui Blazers e le grandissime vittoria di Heat e Bucks su Grizzlies e Warriors regalano un 10-0 all’Est che porta tutto sul +5 per la Eastern Conference.
Qui sotto vi è la tabella riepilogativa di questa settimana. Il blu rappresenta una partita vinta dalla Eastern Conference, mentre il verde scuro rappresenta una partita vinta dalla Western Conference. Tra parentesi dopo la squadra vi è la conferenza (W o E) ed il coefficiente di difficoltà (1-2-3); dopo il risultato vi è il quantitativo della vittoria (secondo il quale vengono attribuiti i bonus); CV nella tabella qui sotto rappresenta Conference Vincente; per Punti si intendono i punti ottenuti battendo quella squadra; per Bonus si intende i bonus ottenuti in quella partita; per totale la somma di Punti+Bonus. I Bonus e i Punti vengono assegnati come qui spiegato.
TABELLA MATCH DAL 1/12 AL 7/12 | |||||
| Data | Partita | CV | P.ti | Bonus | Tot. |
| 01/12 | Detroit Pistons (E-3) – Houston Rockets (W-2) 116-105 (+11) | E | +2 | +1 | +3 |
| 01/12 | Atlanta Hawks (E-1) – Oklahoma City Thunder (W-1) 106-100 (+5) | E | +3 | +0 | +3 |
| 01/12 | Chicago Bulls (E-1) – San Antonio Spurs (W-1) 92-89 (+3) | E | +3 | +0 | +3 |
| 01/12 | Milwaukee Buks (E-1) – Denver Nuggets (W-3) 92-74 (+18) | E | +1 | +1 | +2 |
| 02/12 | Philadelphia 76ers (E-2) – Los Angeles Lakers (W-3) 103-91 (+12) | E | +1 | +1 | +2 |
| 02/12 | Brooklyn Nets (E-3) – Phoenix Suns (W-2) 94-91 (+3) | E | +2 | +0 | +2 |
| 02/12 | Minnesota Timberwolves (W-3) – Orlando Magic (E-3) 93-96 (+3) | E | +1 | +0 | +1 |
| 03/12 | Golden State Warriors (W-1) – Charlotte Hornets (E-2) 116-99 (+16) | W | +2 | +1 | +3 |
| 03/12 | Washington Wizards (E-2) – Los Angeles Lakers (W-3) 104-108 (+4) | W | +2 | +0 | +2 |
| 03/12 | Detroit Pistons (E-3) – Phoenix Suns (W-2) 127-122 (OT) | E | +2 | +0 | +2 |
| 03/12 | Chicago Bulls (E-1) – Denver Nuggets (W-3) 99-90 (+9) | E | +1 | +0 | +1 |
| 03/12 | San Antonio Spurs (W-1) – Milwaukee Bucks (E-1) 95-70 (+15) | W | +3 | +1 | +4 |
| 03/12 | Los Angeles Clippers(W-1) – Indiana Pacers (E-2) 91-103 (+12) | E | +3 | +1 | +4 |
| 04/12 | Miami Heat (E-1) – Oklahoma City Thunder (W-1) 97-95 (+2) | E | +3 | +0 | +3 |
| 04/12 | Toronto Raptors (E-2) – Denver Nuggets (W-3) 105-106 (+1) | W | +2 | +0 | +2 |
| 04/12 | Utah Jazz (W-3) – Orlando Magic (E-3) 94-103 (+9) | E | +1 | +0 | +1 |
| 04/12 | Portland Trail Blazers (W-3) – Indiana Pacers 123-111 (+2) | W | +2 | +1 | +3 |
| 04/12 | Sacramento Kings (W-2) – Boston Celtics (E-2) 97-114 (+16) | E | +2 | +1 | +3 |
| 05/12 | Phoenix Suns (W-2) – Washington Wizards (E-2) 106-109 (+3) | E | +2 | +0 | +2 |
| 05/12 | Atlanta Hawks (E-1) – Los Angeles Lakers (W-3) 100-87 (+13) | E | +1 | +1 | +2 |
| 05/12 | New Orleans Pelicans (W-2) – Cleveland Cavaliers (E-1) 114-108 (OT) | W | +3 | +0 | +3 |
| 05/12 | Philadelphia 76Ers (E-3) – Denver Nuggets (W-3) 105-108 (+3) | W | +1 | +0 | +1 |
| 05/12 | Toronto Raptors (E-2) – Golden State Warriors (W-1) 109-112 (+3) | W | +2 | +0 | +2 |
| 06/12 | San Antonio Spurs (W-1) – Boston Celtics (E-2) 108-105 (+3) | W | +2 | +0 | +2 |
| 06/12 | Indiana Pacers (E-2) – Utah Jazz (W-3) 122-119 (OT) | W | +2 | +0 | +2 |
| 06/12 | Orlando Magic (E-3) – Los Angeles Clippers (W-1) 101-103 (+2) | W | +1 | +0 | +1 |
| 07/12 | Brooklyn Nets (E-3) – Golden State Warriors (W-1) 98-114 (+16) | W | +1 | +1 | +2 |
| 07/12 | Washington Wizards (E-2) – Dallas Mavericks (W-2) 104-116 (+12) | W | +2 | +1 | +3 |
| 7/12 | Detroit Pistons (E-3) – Los Angeles Lakers (W-3) 111-91 (+20) | E | +1 | +1 | +2 |
TABELLA MATCH DAL 8/12 AL 14/12 | |||||
| Data | Partita | CV | P.ti | Bonus | Tot. |
| 08/12 | New York City (E-3) –Dallas Mavericks (W-2) 97-104 (+7) | W | +1 | +0 | +1 |
| 08/12 | Philadelphia 76ers (E-3) – San Antonio Spurs (W-1) 68-119 (+51) | W | +1 | +3 | +4 |
| 08/12 | Toronto Raptors (E-2) – Los Angeles Lakers (W-3) 102-93 (+9) | E | +1 | +0 | +1 |
| 08/12 | Chicago Bulls (E-1) – Phoenix Suns (W-2) 101-103 (+2) | W | +3 | +0 | +3 |
| 08/12 | Milwaukee Bucks (E-1) – Portland Trail Blazers (W-3) 90-88 (+2) | E | +1 | +0 | +1 |
| 08/12 | New Orleans Pelicans (W-2) – Boston Celtics (E-2) 93-111 (+18) | E | +2 | +1 | +3 |
| 09/12 | Cleveland Cavaliers (E-1) – Portland Trail Blazers (W-3) 105-100 (+5) | E | +1 | +0 | +1 |
| 09/12 | Indiana Pacers (E-2) – Golden State Warriors (W-1) 123-131 (+8) | W | +2 | +0 | +2 |
| 09/12 | Brooklyn Nets (E-3) – Houston Rockets (W-2) 110-105 (+5) | E | +2 | +0 | +2 |
| 09/12 | Denver Nuggets (W-3) – Orlando Magic (E-3) 74-85 (+11) | E | +1 | +1 | +2 |
| 10/12 | Washington Wizards (E-2) – Houston Rockets (W-2) 103-109 (+6) | W | +2 | +0 | +2 |
| 10/12 | Memphis Grizzlies (W-1) – Detroit Pistons (E-3) 93-92 (+1) | W | +1 | +0 | +1 |
| 10/12 | Toronto Raptors (E-2) – San Antonios Spurs (W-1) 97-94 (+3) | E | +3 | +0 | +3 |
| 10/12 | Milwaukee Bucks (E-1) – Los Angeles Clippers (W-1) 95-109 (+14) | W | +3 | +1 | +4 |
| 10/12 | Phoenix Suns (W-2) – Orlando Magic (E-3) 107-104 (+3) | W | +1 | +0 | +1 |
| 10/12 | Utah Jazz (W-2) – New York Knicks (E-3) 106-85 (+21) | W | +1 | +2 | +3 |
| 10/12 | Dallas Maverick (W-2) – Atlanta Hawks (E-1) 95-98 (+3) | E | +2 | +0 | +2 |
| 11/12 | Chicago Bulls (E-1) – Los Angeles Clippers (W-1) 83-80 (+3) | E | +3 | +0 | +3 |
| 11/12 | Oklahoma City Thunder (W-1) – Atlanta Hawks (E-1) 107-94 (+13) | W | +3 | +1 | +4 |
| 11/12 | Sacramento Kings (W-2) – New York Knicks (E-3) 99-97 (+2) | W | +1 | +0 | +1 |
| 12/12 | Boston Celtics (E-2) – Golden State Warriors (W-1) 119-124 (2OT) | W | +2 | +0 | +2 |
| 12/12 | Memphis Grizzlies (W-1) – Charlotte Hornets (E-2) 99-123 (+24) | E | +3 | +2 | +5 |
| 12/12 | New Orleans Pelicans (W-2) – Washington Wizards (E-2) 107-105 (+2) | W | +2 | +0 | +2 |
| 12/12 | Brooklyn Nets (E-3) – Los Angeles Clippers (W-1) 100-105 (+5) | W | +1 | +0 | +1 |
| 13/12 | Atlanta Hawks (E-1) – San Antonio Spurs (W-1) 78-103 (+25) | W | +3 | +2 | +5 |
| 13/12 | Chicago Bulls (E-1) – New Orleans Pelicans (W-2) 98-94 (+4) | E | +2 | +0 | +2 |
| 13/12 | Dallas Mavericks (W-2) – Washington Wizards (E-2) 111-114 (+3) | E | +2 | +0 | +2 |
| 13/12 | Milwaukee Bucks (E-1) – Golden State Warriors (W-1) 108-95 (+13) | E | +3 | +1 | +4 |
| 13/12 | New York Knicks (E-3) – Portland Trail Blazers (W-3) 110-112 (+2) | E | +1 | +0 | +1 |
| 14/12 | Miami Heat (E-1) – Memphis Grizzlies (W-1) 100-97 (+20) | E | +3 | +0 | +3 |
SITUAZIONE CONFERENCE | ||||
| Conference | P.ti Week 6 | Bonus Week 6 | Tot. Week 6 | Totale |
| Eastern Conference | 28 | 8 | 36 | 124 |
| Western Conference | 25 | 5 | 30 | 118 |
SITUAZIONE CONFERENCE | ||||
| Conference | P.ti Week 7 | Bonus Week 7 | Tot. Week 7 | Totale |
| Eastern Conference | 30 | 5 | 35 | 159 |
| Western Conference | 27 | 9 | 36 | 154 |
Per Nba Passion,
Simone Scumaci

