Nella ventesima settimana di Est vs Ovest la Eastern dà il segnale che in tanti si aspettavano. Una week da 42 punti, da +14 sulla Western (mai così bene dalla Week 2) ed ora, anche se comunque sostanziosa, non è così gravosa la distanza dall’Ovest.
Nelle prime partite della ventesima settimana l’equilibro sembra voler regnare sovrano: i Grizzlies battono i Cavs (a sorpresa), i Pacers battono gli Spurs (ancora più a sorpresa). Solo sorprese, niente parziali. Perlomeno fino al match tra i Celtics e i Grizzlies: la squadra del Massachusetts riesce a battere la squadra del Tennessee ed apre la riscossa dell’Est. I Mavs si fanno fermare dai Pistons, i Knicks strapazzano i Suns e i Cavs fanno il loro dovere contro i Kings. 13 a 0 il parziale per la Eastern, tutto questo in una sola giornata. Il moto d’orgoglio della Western è targato Rockets (vittoria contro i Celtics), Spurs (vittoria contro i rimaneggiatissimi Bulls) e Jazz (vittoria convincente contro i Wizards), ma ciò non basta a fermare l’Est: i Kings continuano a regalare punti (ricordano molto gli Hornets di qualche settimana fa) all’altra Conference, Pacers e Charlotte battono Mavs e Rockets, poi è il turno di Hawks (contro Memphis) e Bucks (finalmente una vittoria convincente contro New Orleans). Un altro parziale da 12-0 e le belle prestazione di Nuggets (lanciatissimi contro Washington) e Blazers (contro Orlando) servono solo a far sì che le ultime due gare della settimana (Cavs vs Clippers, stravinta dai primi, e Knicks contro Lakers, Kobe battuto da Carmelo Anthony) non facciano, ancora, parziale. 42 a 28 per l’Est, ed ora c’è anche l’Eastern Conference: ci sarà un avvicinamento ulteriore da parte dell’Est nei confronti della confernce ad Ovest? Lo scopriremo nella prossima puntata di Est vs Ovest
TABELLA MATCH DAL 8/3 AL 14/3 | |||||
| Data | Partita | CV | P.ti | Bonus | Tot. |
| 8/3 | Charlotte Hornets (E-2) – Minnesota Timberwolves (W-3) 108-103 (+5) | E | +1 | +0 | +1 |
| 8/2 | Cleveland Cavaliers (E-1) – Memphis Grizzlies (W-1) 103-106 (+3) | W | +3 | +0 | +3 |
| 8/3 | Indiana Pacers (E-2) – San Antonio Spurs (W-1) 99-91 (+8) | E | +3 | +0 | +3 |
| 8/3 | Golden State Warriors (W-1) – Orlando Magic (E-3) 119-113 (+6) | W | +1 | +0 | +1 |
| 9/3 | Denver Nuggets (W-3) – New York Knicks (E-3) 110-94 (+16) | W | +1 | +1 | +2 |
| 9/3 | Portland Trail Blazers (W-3) – Washington Wizards (E-2) 116-109 (OT) | W | +2 | +0 | +2 |
| 9/3 | Utah Jazz (W-3) – Atlanta Hawks (E-1) 84-91 (+7) | E | +1 | +0 | +1 |
| 9/3 | Los Angeles Lakers (W-3) – Orlando Magic (E-3) 107-98 (+9) | W | +1 | +0 | +1 |
| 10/3 | Charlotte Hornets (E-2) – New Orleans Pelicans (E-2) 122-113 (+9) | E | +2 | +0 | +2 |
| 10/3 | Philadelphia 76ers (E-3) – Houston Rockets (W-3) 104-118 (+14) | W | +1 | +1 | +2 |
| 10/3 | Boston Celtics (E-2) – Memphis Grizzlies (W-1) 116-96 (+20) | E | +3 | +1 | +4 |
| 10/3 | Dallas Mavericks (W-2) – Detroit Pistons (E-3) 96-102 (+6) | E | +2 | +0 | +2 |
| 10/3 | Phoenix Suns (W-2) – New York Knicks (E-3) 97-128 (+31) | E | +2 | +3 | +5 |
| 10/3 | Sacramento Kings (W-2) – Cleveland Cavaliers (E-1) 111-120 (+9) | E | +2 | +0 | +2 |
| 11/3 | San Antonio Spurs (W-1) – Chicago Bulls (E-1) 109-101 (+8) | W | +3 | +0 | +3 |
| 11/3 | Los Angeles Lakers (W-3) – Cleveland Cavaliers (E-1) 108-120 (+12) | E | +1 | +1 | +2 |
| 12/3 | Boston Celtics (E-2) – Houston Rockets (W-2) 98-102 (+4) | W | +2 | +0 | +2 |
| 12/3 | Utah Jazz (W-3) – Washington Wizards (E-2) 114-93 (+21) | W | +2 | +2 | +4 |
| 12/3 | Sacramento Kings (W-2) – Orlando Magic (E-3) 100-107 (+7) | E | +2 | +0 | +2 |
| 12/3 | Los Angeles Clippers (W-1) – New York Knicks (E-3) 101-94 (+7) | W | +1 | +0 | +1 |
| 12/3 | Dallas Mavericks (W-2) – Indiana Pacers (E-2) 105-112 (+7) | E | +2 | +0 | +2 |
| 13/3 | Charlotte Hornets (E-2) – Houston Rockets (E-2) 125-109 (+16) | E | +2 | +1 | +3 |
| 13/3 | Atlanta Hawks (E-1) – Memphis Grizzlies (W-1) 95-83 (+12) | E | +3 | +1 | +4 |
| 13/3 | Milwaukee Bucks (E-1) – New Orleans Pelicans (E-2) 103-92 (+11) | E | +2 | +1 | +3 |
| 13/3 | Denver Nuggets (W-3) – Washington Wizards (E-2) 116-100 (+16) | W | +2 | +1 | +3 |
| 13/3 | Portland Trail Blazers (W-3) – Orlando Magic (E-3) 121-84 (+37) | W | +1 | +3 | +4 |
| 13/3 | Los Angeles Clippers (W-1) – Cleveland Cavaliers (E-1) 90-114 (+24) | E | +3 | +2 | +5 |
| 14/3 | Los Angeles Lakers (E-3) – New York Knicks (E-3) 87-90 (+3) | E | +1 | +0 | +1 |
SITUAZIONE CONFERENCE | ||||
| Conference | P.ti Week 20 | Bonus Week 20 | Tot. Week 20 | Totale |
| Eastern Conference | 32 | 10 | 42 | 421 |
| Western Conference | 20 | 8 | 28 | 483 |

