Nella ventunesima settimana la Eastern non compie quel passo necessario per sperare di portarsi a casa la competizione, anzi. Un +8 Western che ha quell’odore di vittoria finale targata Pacific e che, a due settimane e mezza dalla fine, con così tanti punti di differenza, sembra relegare l’Est dietro la Conference dell’Ovest.
Nelle prime partite della ventunesima settimana la “scossa” Eastern sembrava già esaurita: vincono solo gli Heat contro i Nuggets, pesanti ed importanti sconfitte di Cavs (contro i Grizzlies) ed Hornets (contro i Mavs, settimana vecchio stampo per la squadra di Charlotte). 6-1 Western ma a far capire che l’Est esiste ancora ci pensano Orlando (bella vittoria contro i Nuggets usciti sconfitti dalla Florida) e i Cavs che battono i Mavs. Peccato per l’est però, Celtics e Knicks sono in un periodo non proprio di forma e contro Thunder e Warriors beccano la cosiddetta mazzata (-21 punti Boston, -36 New York). In due danno 8 punti all’Ovest, quelli della differenza finale della Week. Da qui in avanti l’equilibrio regna sovrano: belle vittorie da una parte (Bucks sui Grizzlies, Hawks sui Rockets e Pistons sui Kings per l’Est), bella vittorie dall’altra (Nuggets sugli Hornets, Thunder sui Pacers, e Jazz sui Bucks per l’Ovest), 16 a 24 per la Western che, dopo due settimane, torna a fare un parziale sopra l’Eastern Conference
TABELLA MATCH DAL 15/3 AL 21/3 | |||||
| Data | Partita | CV | P.ti | Bonus | Tot. |
| 15/3 | Charlotte Hornets (E-2) – Dallas Mavericks (W-2) 96-107 (+11) | W | +2 | +1 | +3 |
| 15/3 | Utah Jazz (W-3) – Cleveland Cavaliers (E-1) 94-85 (+3) | W | +3 | +0 | +3 |
| 15/3 | Miami Heat (E-1) – Denver Nuggets (W-3) 124-119 (+5) | E | +1 | +0 | +1 |
| 16/3 | Orlando Magic (E-3) – Denver Nuggets (W-3) 116-100 (+16) | E | +1 | +1 | +2 |
| 17/3 | Boston Celtics (E-2) – Oklahoma City Thunder (W-1) 109-130 (+21) | W | +2 | +2 | +4 |
| 17/3 | Cleveland Cavaliers (E-1) – Dallas Mavericks (W-2) 99-98 (+1) | E | +2 | +0 | +2 |
| 17/3 | Golden State Warriors (W-1) – New York Knicks (E-3) 121-85 (+36) | W | +1 | +3 | +4 |
| 18/3 | Atlanta Hawks (E-1) – Denver Nuggets (W-3) 116-98 (+18) | E | +1 | +1 | +2 |
| 18/3 | Milwaukee Bucks (E-1) – Memphis Grizzlies (E-1) 96-86 (+10) | E | +3 | +0 | +3 |
| 19/3 | Philadelphia 76ers (E-3) – Oklahoma City Thunder (W-1) 97-111 (+14) | W | +1 | +1 | +2 |
| 19/3 | Detroit Pistons (E-3) – Sacramento Kings (W-2) 115-108 (+7) | E | +2 | +0 | +2 |
| 19/3 | Charlotte Hornets (E-2) – Denver Nuggets (W-3) 93-101 (+8) | W | +2 | +0 | +2 |
| 20/3 | Indiana Pacers (E-2) – Oklahoma City Thunder (W-1) 111-115 (+4) | W | +2 | +0 | +2 |
| 20/3 | Atlanta Hawks (E-1) – Houston Rockets (W-2) 109-97 (+12) | E | +2 | +1 | +3 |
| 20/3 | Chicago Bulls (E-1) – Utah Jazz (W-3) 92-85 (+7) | E | +1 | +0 | +1 |
| 21/3 | Milwaukee Bucks (E-1) – Utah Jazz (W-3) 85-94 (+9) | W | +3 | +0 | +3 |
| 21/3 | New York Knicks (E-3) – Sacramento Kings (W-2) 80-88 (+8) | W | +1 | +0 | +1 |
SITUAZIONE CONFERENCE | ||||
| Conference | P.ti Week 21 | Bonus Week 21 | Tot. Week 21 | Totale |
| Eastern Conference | 13 | 3 | 16 | 437 |
| Western Conference | 16 | 8 | 24 | 507 |

