Ieri notte alla Sleep Train Arena è andato in scena il primo derby californiano della stagione. I Sacramento Kings hanno ospitato i Los Angeles Clippers, squadra che può vantare uno tra i roster più solidi dell’ intera Lega.
Le due franchigie hanno subìto un profondo rinnovamento durante il periodo di free-agency, e anche per questo, il match ha creato molte aspettative, sopratutto tra i tifosi della squadra di casa.
Nonostante un ottimo quarto periodo, i Kings ne usciranno sconfitti per 111-104.
Coach Karl schiera dal primo minuto Kosta Koufos in posizione di 5, con Cousins da 4 per poter sfruttare al meglio il suo nuovo gioco dal perimetro e avere un lungo a rimbalzo offensivo. L’ altro esterno è Rudy Gay e in posizione di guardia il giovane Ben McLemore, tutti guidati dalla regia di Rajon Rondo.
Dall’ altra parte i corsari di Los Angeles partono con il loro quintetto classico: Paul a servire Griffin e Jordan; JJ Redick e la novità Lance Stephenson in posizione di esterno.
Il match parte in sordina sopratutto per quanto riguarda il gioco dei padroni di casa. La costruzione degli schemi offensivi è lenta nelle mani di Rondo; nei primi 4 minuti colleziona 5 palle perse che causano un primo parziale negativo di 13-4 in favore dei Clippers. Stephenson parte on fire, seguito dal solito Griffin, chirurgico nei long-two shots.
A sollevare le sorti dei Kings ci prova l’ uomo franchigia DeMarcus Cousins che mette a segno una tripla. E’ semplicemente il suo nuovo modo di giocare; nulla può sotto canestro contro i lunghi avversari (almeno nel primo tempo) e preferisce cercare tiri con spazio che molto spesso trovano il fondo della retina (4/5 da 3 a fine partita).
Sul 23-12 Karl decide di dare spazio alla second unit, facendo entrare Belinelli, Casspi e Collison. E’ subito tripla per il bolognese e anche Collison si dimostra molto più ispirato e attivo di Rondo, con penetrazioni dalle quali nascono falli e buoni tiri per i compagni.
Il secondo quarto è sperimentale da entrambe le parti. Doc Rivers opta per un quintetto piccolo con dentro Austin Rivers, Wesley Johnson, Crawford e il sesto uomo di lusso Paul Pierce a servire il centro De Andre Jordan. I pick ‘n roll alti però non danno i frutti sperati e nella seconda metà del secondo quarto rientra Blake Griffin che a suon di jumpshot riporta i suoi sul +10.
Dall’ altra parte i panchinari sono molto più efficienti del quintetto base. Ai sopracitati si aggiunge Caron Butler, che riporta l’ equilibrio perso dal nervosismo del Boogie.
Alla fine i punti della panchina dei Kings saranno 37. L’ asse Belinelli-Casspi-Collison riporta la partita in parità nell’ ultimo quarto: 95-95.
Con Rondo fuori, il gioco dei Kings è più rapido, Cousins ritrova punti anche dal pitturato riuscendo a migliorare il suo gioco in post basso e mantenendo un’ ottima precisione dall’ arco. Il rookie Cauley-Stein non brilla e a lui viene preferito Koufos, più efficiente a rimbalzo.
A rivestire il ruolo chiave della partita è stato Blake Griffin, autore di 33 punti, 8 rimbalzi e 4 assist. L’ estensione della sua gamma di tiro, e la precisione con cui è andato a segno ha spezzato letteralmente la difesa dei Kings, troppo impegnata a limitare i rimbalzi di Jordan e a marcare i tiratori esterni. Chris Paul mette a referto 18 punti con 11 assist, leader indispensabile per mantenere l’ ordine in una squadra piena di talento.
Per i Kings arriva la prima sconfitta. Notevole Cousins con 32 punti e 13 rimbalzi. E’ forse mancato l’ estro del nuovo arrivato Rajon Rondo che dovrebbe cercare più realizzazioni in penetrazione invece del solito passaggio di troppo che si è spesso convertito in una palla persa. Fa ben sperare il supporting cast: i 9 punti di Belinelli non descrivono a pieno la prestazione dell’ ex Spurs, leader nei tratti più delicati della gara e capace di trovare la giusta sintonia con i compagni lunghi e con quelli di reparto. Ottimo l’ apporto di Collison e Casspi.
La sfida si ripeterà tra due giorni allo Staples Center di Los Angeles, back-to-back per i Kings che ospiteranno i Lakers nella notte precedente. Stanotte invece i Clippers sfideranno i Dallas Mavericks.
| Player | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lance Stephenson – F | 19:08 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| Blake Griffin – F | 38:15 | 14 | 20 | 70.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33 | 16 |
| DeAndre Jordan – C | 27:06 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 15 |
| JJ Redick -G | 30:45 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 17 |
| Chris Paul – G | 36:34 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 5 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 |
| Jamal Crawford | 21:08 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | -5 |
| Paul Pierce | 23:60 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | -4 |
| Josh Smith | 16:18 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | -14 |
| Austin Rivers | 16:07 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -8 |
| Wesley Johnson | 10:36 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| Cole Aldrich | 0:03 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luc Mbah a Moute | DNP – Coach’s Decision | |||||||||||||||||||
| Pablo Prigioni | DNP – Coach’s Decision | |||||||||||||||||||
| Totals: | 240:00 | 42 | 80 | 52.5 | 6 | 19 | 31.6 | 21 | 31 | 67.7 | 6 | 36 | 42 | 20 | 15 | 8 | 9 | 19 | 111 | 7 |
| Player | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudy Gay – F | 31:21 | 7 | 16 | 43.8 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | -2 |
| DeMarcus Cousins – F | 34:37 | 10 | 21 | 47.6 | 4 | 5 | 80.0 | 8 | 11 | 72.7 | 3 | 10 | 13 | 3 | 8 | 0 | 1 | 6 | 32 | -7 |
| Kosta Koufos – C | 22:32 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | -10 |
| Ben McLemore – G | 20:04 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -14 |
| Rajon Rondo – G | 25:15 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -8 |
| Omri Casspi | 20:07 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| Willie Cauley-Stein | 7:51 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Marco Belinelli | 31:57 | 3 | 12 | 25.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | -1 |
| Darren Collison | 30:22 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 1 |
| Caron Butler | 12:40 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | -2 |
| James Anderson | 3:14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Quincy Acy | DNP – Coach’s Decision | |||||||||||||||||||
| Seth Curry | DNP – Coach’s Decision | |||||||||||||||||||
| Totals: | 240:00 | 41 | 94 | 43.6 | 11 | 24 | 45.8 | 11 | 18 | 61.1 | 12 | 37 | 49 | 24 | 16 | 8 | 3 | 27 | 104 | -7 |
Per Nba Passion.com
Giacomo Mugnai

