San Antonio non molla di un metro, non molla di un centimetro. Dopo la meravigliosa prestazione di gara-3, ci si aspettava che, all’AmericanAirlines Arena, Miami facesse di tutto per vender cara la pelle e costringere i suoi “tifosi” a non andar via prima del tempo. E invece in gara-4 la scena si ripete: gli Spurs danno lezioni di basket che hanno il sapore di Storia, quella con la S maiuscola, e Miami resta bloccata, attonita, umiliata dalla perfezione stilistica degli Spurs.
San Antonio parte subito benissimo, va sul 13-4 prima che Spo possa stoppare il tempo e pregare che si tratti solo di un brutto momento. Si torna in campo, Miami possiede i cavalli di razza, e poggia le sue speranze su di loro, e così Bosh e Wade riportano gli Heat ad un solo possesso di distanza, 13-10. Il ritmo di gara rallenta un attimo, con Miami che recupera un po’ di gioco ma non sfrutta l’ossigeno lasciato da San Antonio, sbagliando tanto, troppo. A 2:51 dalla prima sirena, Pop decide di mandar dentro Mills, che prende in mano le redini e manda a fine primo quarto Miami in panchina sul -9, 26-17. Il secondo quarto si apre sempre con Mills in campo e senza Big Three: San Antonio continua a girare a meraviglia, si porta sul +13, Miami risponde con Bosh e il solito vecchio grande Allen, ma non basta, per niente. Rientrano i Big Three e, sul 37-28 per San Antonio, gli Spurs piazzano l’11-1 che lascia Miami alla temperatura glaciale di -19, stesso svantaggio che gli Heat soffriranno 3 minuti dopo, a fine primo tempo, sul parziale di 55-36, dopo essere arrivati addirittura al -22 per mano di Leonard.
La gara è tutta nelle mani di San Antonio. LeBron James è una gigante, d’accordo, ma non può combattere da solo contro tre esemplari di Davide: Mills, Parker e Leonard sono riusciti a vincerlo, senza pietre, solo con una palla, ma più pesante di un macigno. Un gigante dicevamo, che tenta un ultimo urlo, mettendo dieci dei dodici punti degli Heat ad inizio secondo tempo, riportando i padroni di casa sul -13, ma nulla da fare, stavolta ci pensano i grandi: Duncan e uno spettacolare Diaw (sfiorata la tripla doppia, con 8 punti, 9 rimbalzi e 9 assist) riportano San Antonio sul +21, mentre Parker e Leonard finiscono il lavoro chiudendo il terzo quarto sull’81-57 per San Antonio. Miami è tramortita, Spoelstra mette in campo la grinta di Andersen, ma anche lui sbaglia tutto; Allen e Wade sono surclassati dalla frizzantezza degli Spurs, Chalmers compare solo tra i titoli di coda di Chi l’ha visto, Bosh sembra totalmente arreso.
Il quarto quarto serve solo a Mills per mettere altre due delle sue quattro bombe e a Belinelli per far la sua piccola, ma sempre solida, comparsata in campo. Finisce 107-86. Per il Beli 4 punti in 4 minuti e la più che concreta possibilità di fare la storia dell’NBA tricolore, come primo italiano a vincere l’anello, perché nè LeBron James nè Erik Spoelstra sembrano sapere come si spegne questa San Antonio. Un treno che vola a 300 km/h verso il quinto titolo NBA, questo sembra la perfetta macchina di Gregg Popovich… Ed è un piacere per gli occhi.
San Antonio Spurs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Tim Duncan, PF | 31 | 4-10 | 0-1 | 2-2 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | +21 | 10 | |||
| Boris Diaw, PF | 36 | 3-6 | 0-1 | 2-4 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | +15 | 8 | |||
| Kawhi Leonard, SF | 39 | 7-12 | 1-3 | 5-6 | 5 | 9 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | +23 | 20 | |||
| Tony Parker, PG | 35 | 8-15 | 0-2 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +16 | 19 | |||
| Danny Green, SG | 19 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -7 | 9 | |||
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Aron Baynes, PF | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |||
| Matt Bonner, PF | 9 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +6 | 3 | |||
| Tiago Splitter, C | 15 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | |||
| Jeff Ayres, C | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | |||
| Patty Mills, PG | 16 | 5-8 | 4-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +7 | 14 | |||
| Cory Joseph, PG | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | |||
| Marco Belinelli, SG | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | |||
| Manu Ginobili, SG | 28 | 2-4 | 1-2 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | +27 | 7 | |||
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |||||
| 40-70 | 9-21 | 18-25 | 12 | 32 | 44 | 25 | 8 | 4 | 14 | 19 | 107 | ||||||
| 57.1% | 42.9% | 72.0% | |||||||||||||||
Fast break points: 6 Points in the paint: 46 Total Team Turnovers (Points off turnovers): 14 (21) +/- denotes team’s net points while the player is on the court. | |||||||||||||||||
Miami Heat | |||||||||||||||||
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Rashard Lewis, PF | 16 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -17 | 2 | |||
| LeBron James, SF | 38 | 10-17 | 4-8 | 4-6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -21 | 28 | |||
| Chris Bosh, C | 39 | 5-11 | 0-1 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -15 | 12 | |||
| Mario Chalmers, PG | 31 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | -14 | 4 | |||
| Dwyane Wade, SG | 33 | 3-13 | 0-0 | 4-8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | -9 | 10 | |||
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Chris Andersen, PF | 10 | 1-4 | 0-0 | 3-4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -9 | 5 | |||
| Udonis Haslem, PF | 10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| Shane Battier, SF | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |||
| James Jones, SF | 3 | 4-4 | 3-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 11 | |||
| Greg Oden, C | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | |||
| Toney Douglas, PG | 6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Norris Cole, PG | 17 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| Ray Allen, SG | 30 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -18 | 8 | |||
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |||||
| 32-71 | 9-22 | 13-20 | 6 | 21 | 27 | 13 | 7 | 1 | 13 | 25 | 86 | ||||||
| 45.1% | 40.9% | 65.0% | |||||||||||||||
Fast break points: 7 Points in the paint: 30 Total Team Turnovers (Points off turnovers): 13 (12) | |||||||||||||||||
Tab source: ESPN

